项目名称: 仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(县道提升改造一期)开标记录
项目编号:仙工招字[2024]119号
开标人: 王烨涛,张洪恩,沈旭娅,吴卫央,张勇清
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/12/24 9:00:00
开标地点 :开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 8515172.000 | 房国庆 | 12个月 |
2 | 1 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 8926588.000 | 李钢 | 12个月 |
3 | 1 | 浙江正浩建设有限公司 | 9109973.000 | 李叶波 | 12个月 |
4 | 1 | 湖州冬翔工程建设有限公司 | 8445973.000 | 沈佩英 | 12个月 |
5 | 1 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 8598748.000 | 武宾 | 12个月 |
6 | 1 | 平湖市飞越交通工程有限公司 | 8571158.000 | 郭玲光 | 12个月 |
7 | 1 | 杭州尚林建设有限公司 | 8503595.000 | 安丰娜 | 12个月 |
8 | 1 | 浙江中陆建设有限公司 | 8461059.000 | 沈翔 | 12个月 |
9 | 1 | 浙江天磊建设有限公司 | 8581179.000 | 林艺 | 12个月 |
10 | 1 | 衢州腾越建设有限公司 | 8831718.000 | 周艳艳 | 12个月 |
11 | 1 | 江西共进实业有限公司 | 8668309.000 | 经梦媛 | 12个月 |
12 | 1 | 浙江德伟建设有限公司 | 8571325.000 | 费建慧 | 12个月 |
13 | 1 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 8484830.000 | 杜王谊 | 12个月 |
14 | 1 | 浙江渔里建设有限公司 | 8421910.000 | 王静静 | 12个月 |
15 | 1 | 浙江金盈建设工程有限公司 | 8752383.000 | 徐国峰 | 12个月 |
16 | 1 | 浙江金宁建设工程有限公司 | 8830333.000 | 雷春梅 | 12个月 |
17 | 1 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 8560968.000 | 杨正尉 | 12个月 |
18 | 1 | 缔城建设有限公司 | 8636596.000 | 陈培杰 | 12 个月 |
19 | 1 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 8476441.000 | 范小梅 | 12个月 |
20 | 1 | 温州京日建设工程有限公司 | 8555578.000 | 曾文化 | 12 个月 |
21 | 1 | 浙江易境建设有限公司 | 8700251.000 | 丁进清 | 12个月,缺陷责任期为 2年。 |
22 | 1 | 浙江良帆建设有限公司 | 8519917.000 | 杨一坤 | 12个月 |
23 | 1 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 8533202.000 | 吕秀锋 | 12个月 |
24 | 1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 8491141.000 | 吕林军 | 12 个月 |
25 | 1 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 8601923.000 | 杨红伟 | 12个月 |
26 | 1 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 8655825.000 | 何晶 | 计划工期:12 个月 计划开工日期: 2025 年 1 月 15 |
27 | 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 8831623.000 | 张燕萍 | 12个月 |
28 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 8410609.000 | 郭勇华 | 12个月 |
29 | 1 | 台州永银建设有限公司 | 8584018.000 | 李宝玉 | 12个月 |
30 | 1 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 8572286.000 | 沈华 | 12个月 |
31 | 1 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 8604788.000 | 刘其 | 12个月 |
32 | 1 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 8365624.000 | 张亮 | 12个月,缺陷责任期为2年 |
33 | 1 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 8525728.000 | 周丽学 | 12个月 |
34 | 1 | 浙江丰德建设有限公司 | 8587035.000 | 宋海滨 | 12 个月 |
35 | 1 | 浙江宇度建设有限公司 | 8031442.000 | 冯明 | 12 个月 |
36 | 1 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 8551374.000 | 陈志云 | 12个月 |
37 | 1 | 金华市交通建筑工程公司 | 8525585.000 | 黄金源 | 12个月 |
38 | 1 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 8540168.000 | 王静 | 12 个月,缺陷责任期为 2 年 |
39 | 1 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 8594702.000 | 李张荣 | 12个月 |
40 | 1 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 8624151.000 | 王根虎 | 12 个月 |
41 | 1 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 8617365.000 | 汪红英 | 12个月 |
42 | 1 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 8227307.000 | 钱敬 | 12个月 |
43 | 1 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 8660633.000 | 王振众 | 12个月 |
44 | 1 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 8425941.000 | 程志锋 | 12个月 |
45 | 1 | 浙江国顺建设有限公司 | 8563739.000 | 林建芳 | 12个月 |
46 | 1 | 浙江荣腾建设有限公司 | 8545538.000 | 黄勇生 | 12个月 |
47 | 1 | 台州市邦达建设有限公司 | 8528810.000 | 丁超龙 | 12个月 |
48 | 1 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 8498649.000 | 徐乐 | 12个月 |
49 | 1 | 台州弘丰建设有限公司 | 8528919.000 | 缪益平 | 12个月 |
50 | 1 | 杭州君达建设有限公司 | 8625466.000 | 裘力华 | 12个月 |
51 | 1 | 温州腾胜建设有限公司 | 8570337.000 | 张风操 | 12个月 |
52 | 1 | 杭州宇锟建设有限公司 | 8677638.000 | 张秀秀 | 12 个月 |
53 | 1 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 9892157.000 | 高玉清 | 12个月,计划开工日期:2025年1月15日,计划竣工日期 |
54 | 1 | 浙江国建建设有限公司 | 8470951.000 | 施颉 | 12个月 |
55 | 1 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 8519452.000 | 朱开兴 | 12个月 |
56 | 1 | 大陆交通建设集团有限公司 | 8462749.000 | 陆明磊 | 12个月 |
57 | 1 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 8392827.000 | 李彬毅 | 12个月 |
58 | 1 | 浙江公科固桥工程有限公司 | 8626980.000 | 顾春晓 | 12个月 |
59 | 1 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 8612705.000 | 董丙飞 | 12个月 |
60 | 1 | 浙江路业建设工程有限公司 | 8642807.000 | 林君 | 12 个月 |
61 | 1 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 8718255.000 | 万凯义 | 12 个月 |
62 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 8574720.000 | 潘旭强 | 12 个月 |
63 | 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 8517840.000 | 周华 | 计划工期:12个月;缺陷责任期为2年 |
64 | 1 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 8417142.000 | 刘砚 | 12个月 |
65 | 1 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 8460306.000 | 潘勇清 | 12个月 |
66 | 1 | 浙江宏桥建设有限公司 | 8545241.000 | 许莉洁 | 计划工期:12 个月,计划开工日期: 2025 年 1 月 15 |
67 | 1 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 8310202.000 | 叶苏晓 | 12个月 |
68 | 1 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 8550111.000 | 倪春欢 | 12个月 |
69 | 1 | 浙江建成公路工程有限公司 | 8331348.000 | 郑红波 | 12个月 |
70 | 1 | 嘉兴市禾安建设有限公司 | 8378941.000 | 王红梅 | 12个月 |
71 | 1 | 浙江靖达建设有限公司 | 8670248.000 | 陈昶华 | 12 个月 |
72 | 1 | 杭州淳道建设有限公司 | 8443648.000 | 李建丰 | 12个月 |
73 | 1 | 浙江明道交通建设有限公司 | 8426377.000 | 王超辉 | 12个月 |
74 | 1 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 8317821.000 | 于清 | 12个月 |
75 | 1 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 8399381.000 | 郦波 | 12个月,计划开工日期:2025年1月15日,计划竣工日期 |
76 | 1 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 8568888.000 | 王升 | 12个月 |
77 | 1 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 8335972.000 | 师文中 | 12个月 |
78 | 1 | 浙江龙乾建设有限公司 | 8563967.000 | 程思远 | 12个月 |
79 | 1 | 浙江祥达建设有限公司 | 8465510.000 | 高佩芳 | 12个月 |
80 | 1 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 8409817.000 | 雷镇檣 | 12个月 |
81 | 1 | 台州众意建设有限公司 | 8548286.000 | 林娇丽 | 12个月 |
82 | 1 | 河南省富民公路工程有限公司 | 7658508.000 | 李向阳 | 12个月 |
83 | 1 | 杭州中航建设集团有限公司 | 8278400.000 | 陈杰 | 12 个月 |
84 | 1 | 宁波齐拓建设有限公司 | 8408050.000 | 翁欢丁 | 12个月 |
85 | 1 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 8527987.000 | 王志发 | 12个月 |
86 | 1 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 7803928.000 | 谭明 | 12个月 |
87 | 1 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 8396265.000 | 连朝光 | 12个月 |
88 | 1 | 四川月辉建筑工程有限公司 | 8581234.000 | 曾敏 | 12 个月 |
89 | 1 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 8926682.000 | 王爽 | 12个月 |
90 | 1 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 7954775.000 | 潘忠烈 | 12个月 |
91 | 1 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 8361645.000 | 裘佳伟 | 12个月 |
92 | 1 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 8596344.000 | 何凯先 | 12个月,缺陷责任期为2年 |
93 | 1 | 温州展业建设工程有限公司 | 8633270.000 | 朱英姿 | 12个月 |
94 | 1 | 森桥建设集团有限公司 | 7435935.000 | 安金鑫 | 12个月 |
95 | 1 | 凯天建设发展集团有限公司 | 9288735.000 | 黄俊涛 | 12个月 |
96 | 1 | 浙江成明公路建设有限公司 | 8611123.000 | 叶早仙 | 12 个月 |
97 | 1 | 浙江凌宇建设有限公司 | 8470146.000 | 何文社 | 12个月 |
98 | 1 | 浙江百航建设有限公司 | 8416262.000 | 翁一帆 | 12个月 |
99 | 1 | 四川绵延建设工程有限公司 | 8600439.000 | 陈从华 | 12个月 |
100 | 1 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 8508401.000 | 沈小林 | 12 个月 |
101 | 1 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 8349657.000 | 马月夫 | 12个月 |
102 | 1 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 8455566.000 | 符运海 | 12个月 |
103 | 1 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 8521599.000 | 陈雪芬 | 12个月 |
104 | 1 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 8402398.000 | 吴健 | 12个月 |
105 | 1 | 温岭市胜途建设有限公司 | 8504287.000 | 吴仁卫 | 12个月 |
106 | 1 | 浙江汉旗建设有限公司 | 8595575.000 | 王黎民 | 12 个月 |
107 | 1 | 温州众亿交通工程有限公司 | 8306809.000 | 杨得双 | 12个月 |
108 | 1 | 浙江广庆交通工程有限公司 | 8442455.000 | 陈朝顺 | 12个月 |
109 | 1 | 青田县交通建设工程有限公司 | 8548505.000 | 潘文明 | 12个月 |
110 | 1 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 8687292.000 | 高豫疆 | 12 个月,缺陷责任期为 2 年 |
111 | 1 | 义乌浩顺建设有限公司 | 8505385.000 | 楼显惠 | 12个月 |
112 | 1 | 浙江汇新建设有限公司 | 8384295.000 | 屠雪梅 | 12个月 |
113 | 1 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 8575322.000 | 姚陈享 | 12个月 |
114 | 1 | 浙江前卫建设有限公司 | 8620322.000 | 陶娜娜 | 12个月 |
115 | 1 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 8509036.000 | 许佳 | 12个月 |
116 | 1 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 8374293.000 | 陶贝贝 | 12个月 |
117 | 1 | 成盛建设集团有限公司 | 8372200.000 | 秦立纯 | 12个月 |
118 | 1 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 8443325.000 | 王艳 | 12个月 |
119 | 1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 8537723.000 | 章建波 | 12个月 |
120 | 1 | 福建省百川建设发展有限公司 | 8644369.820 | 陈耀文 | 12个月 |
121 | 1 | 浙江金路交通工程有限公司 | 8518136.000 | 赵艳军 | 12个月 |
122 | 1 | 杭州轩昌建设有限公司 | 8290520.000 | 张惠青 | 12个月 |
123 | 1 | 温州胜联交通工程有限公司 | 8464747.000 | 赵根红 | 12个月 |
124 | 1 | 江苏海通建设工程有限公司 | 8645745.000 | 姜华 | 12个月 |
125 | 1 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 9021552.000 | 韩英 | 12 个月缺陷责任期为 2 年 |
126 | 1 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 8119481.000 | 王冰雁 | 12个月 |
127 | 1 | 贵州水路城建设有限公司 | 8508923.000 | 汪传禹 | 12个月 |
128 | 1 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 8514288.000 | 全殷宇 | 12 个月 |
129 | 1 | 浙江展华建设有限公司 | 8352379.000 | 陈良 | 12个月 |
130 | 1 | 浙江中途交通工程有限公司 | 8485098.000 | 彭碧常 | 12个月 |
131 | 1 | 江苏建星交通工程有限公司 | 8415118.000 | 汪建军 | 12 个月 |
132 | 1 | 温州康炜交通工程有限公司 | 8651012.000 | 王卫国 | 12个月 |
133 | 1 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 8471588.000 | 林辉玉 | 12个月 |
134 | 1 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 8321072.000 | 蒋凤琴 | 12 个月 |
135 | 1 | 浙江创立建设工程有限公司 | 8345334.000 | 洪洁琴 | 12个月 |
136 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 8549749.000 | 徐攀 | 12个月 |
137 | 1 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 8431369.000 | 黄敏 | 12个月 |
138 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 8436279.000 | 沈蕴天 | 12个月 |
139 | 1 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 8501166.000 | 李克洲 | 12 个月 |
140 | 1 | 浙江茂兴建设有限公司 | 8614538.000 | 赵志刚 | 12个月 |
141 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 8495088.000 | 杨普桂 | 12个月 |
142 | 1 | 义乌新途建设有限公司 | 8489647.000 | 项忠辉 | 12个月 |
143 | 1 | 衢州市新宏建设有限公司 | 8669783.000 | 姜剑峰 | 12个月 |
144 | 1 | 浙江路安建设有限公司 | 8475402.000 | 应璐言 | 12个月 |
快捷阅读