中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2110-440902-04-01-336365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目(全区各镇和城南片区)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目(全区各镇和城南片区)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目(全区各镇和城南片区)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年1月7日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
| 中聚数智工程管理集团有限公司 | 91440881MA560BR38D | 1 | 1471585.50(元) | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。 | 资格情况:市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级(E244808256) 业绩情况:/ |
周洁 | 资质资格:房屋建筑工程专业、市政公用工程专业注册监理工程师(00737479) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 915101076331568733 | 2 | 1465858.90(元) | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。 | 资格情况:工程监理综合资质(E151000209-8/8) 业绩情况:/ |
肖何 | 资质资格:房屋建筑工程专业、市政公用工程专业注册监理工程师(00592409) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 91440300779899952X | 3 | 1473846.00(元) | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。 | 资格情况:市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级(E244064682) 业绩情况:/ |
王仁强 | 资质资格:房屋建筑工程专业、市政公用工程专业注册监理工程师(00886820) 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | 0668-2827166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系电话 | 0668-2827166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年01月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷阅读

发布媒体:
