项目名称: 温岭市瓦屿山西侧城市更新项目工程开标记录
项目编号:G20240185
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/12/11 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司-浙江东亿建设有限公司 | 7144894.0000 | 林天宇 | 180 |
2 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 7204285.0000 | 孔万臣 | 180 |
3 | 1 | 浙江强杭建设有限公司 | 7134743.0000 | 周雪芬 | 180 |
4 | 1 | 台州市立能建设有限公司 | 7250766.0000 | 张豪杰 | 180 |
5 | 1 | 台州天浩建设有限公司 | 7204500.0000 | 应佳芹 | 180 |
6 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 7060381.0000 | 张金海 | 180 |
7 | 1 | 浙江园冶生态建设有限公司-仙居凯欣市政园林股份有限公司;浙江园冶生态建设有限公司 | 7122415.0000 | 周连根 | 180 |
8 | 1 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 7312702.0000 | 王小林 | 180 |
9 | 1 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 7152121.0000 | 连敏意 | 180 |
10 | 1 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 7218860.0000 | 吴建国 | 180 |
11 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 7242647.0000 | 应少华 | 180 |
12 | 1 | 浙江金业建设有限公司 | 7267589.0000 | 张妃 | 180 |
13 | 1 | 浙江中先建设有限公司-金华市众恒园林建设股份有限公司 | 7139818.0000 | 洪运芳 | 180 |
14 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 7277859.0000 | 金巧敏 | 180 |
15 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 7089766.0000 | 泮高峰 | 180 |
16 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 7178252.0000 | 朱肖晓 | 180 |
17 | 1 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 7224661.0000 | 高军 | 180 |
18 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 7226111.0000 | 洪涛 | 180 |
19 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 7181877.0000 | 程定浩 | 180 |
20 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 7205234.0000 | 石梦远 | 180 |
21 | 1 | 台州宏岭建设有限公司-中犇建设有限公司 | 7215234.0000 | 尤敬娟 | 180 |
22 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 7157855.0000 | 邱腾军 | 180 |
23 | 1 | 临海市恒丰市政工程有限公司-浙江佳岳建设有限公司 | 7204357.0000 | 鲁建辉 | 180 |
24 | 1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 7247141.0000 | 张杰 | 180 |
25 | 1 | 杭州君辉建设有限公司 | 7187678.0000 | 郭奇嫣 | 180 |
26 | 1 | 台州珩峰建设有限公司-浙江鼎枫建设有限公司 | 7027412.0000 | 金植 | 180 |
27 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 7124885.0000 | 车广统 | 180 |
28 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 7089050.0000 | 林雪 | 180 |
29 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司-浙江志程建设有限公司 | 7238439.0000 | 杨志琴 | 180 |
30 | 1 | 浙江旭达建设有限公司 | 7144327.0000 | 李美艳 | 180 |
31 | 1 | 宁波拓冠建设工程有限公司-宁波源耀建设有限公司;宁波拓冠建设工程有限公司 | 7242789.0000 | 吴博文 | 180 |
32 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 7165924.0000 | 章丁天 | 180 |
33 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 7307935.0000 | 余瑶 | 180 |
34 | 1 | 浙江拱达建设有限公司 | 7134203.0000 | 丁林楠 | 180 |
35 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司-浙江乾鸿建设有限公司;宁波华境建设有限公司 | 7206532.0000 | 王娜 | 180 |
36 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 7257939.0000 | 赵玲芝 | 180 |
37 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 7244113.0000 | 王佳妮 | 180 |
38 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司-台州创圣建设工程有限公司;浙江湖州环天交通工程有限公司 | 7169550.0000 | 潘满红 | 180 |
39 | 1 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 7126766.0000 | 郦江强 | 180 |
40 | 1 | 三门中诚建设有限公司 | 7234577.0000 | 包赛赛 | 180 |
41 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 7158673.0000 | 历大灯 | 180 |
42 | 1 | 台州市悦晟建设有限公司-台州市鑫能建设有限公司 | 7299865.0000 | 俞芬芬 | 180 |
43 | 1 | 金华永耀建设有限公司 | 7154322.0000 | 俞雪芳 | 180 |
44 | 1 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 7157223.0000 | 朱雅娣 | 180 |
45 | 1 | 中乐建业集团有限公司 | 7297666.0000 | 邬雨岑 | 180 |
46 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 7149246.0000 | 潘尊贵 | 180 |
47 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 7318939.0000 | 陈武顺 | 180 |
48 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 7176077.0000 | 戴守辉 | 180 |
49 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 7233363.0000 | 林健 | 180 |
50 | 1 | 温岭市市政环境工程公司-上海同固结构工程有限公司 | 7225041.0000 | 金小敏 | 180 |
51 | 1 | 台州多广建设有限公司-台州多广建设有限公司;宁波凯佳建设有限公司 | 7264654.0000 | 金灵芝 | 180 |
52 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 7329209.0000 | 林刚 | 180 |
53 | 1 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 7239712.0000 | 胡素丽 | 180 |
54 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 7175772.0000 | 俞尧锁 | 180 |
55 | 1 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 7307935.0000 | 潘旭妃 | 180 |
56 | 1 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 7278592.0000 | 陈加伟 | 180 |
57 | 1 | 台州博远市政工程有限公司-浙江万航建设有限公司 | 7287395.0000 | 张婷婷 | 180 |
58 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 7262453.0000 | 钟文荣 | 180 |
59 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 7229442.0000 | 陶佳静 | 180 |
60 | 1 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 7224307.0000 | 吴雪华 | 180 |
61 | 1 | 浙江万昌建设有限公司 | 7261719.0000 | 俞磊 | 180 |
62 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 7124885.0000 | 凌勤金 | 180 |
63 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 7118065.0000 | 吴洪峰 | 180 |
64 | 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7163478.0000 | 路洪勋 | 180 |
65 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 7228287.0000 | 张飞平 | 180 |
66 | 1 | 浙江中克建设有限公司 | 7084749.0000 | 方庆飞 | 180 |
67 | 1 | 达叶控股集团有限公司 | 7292530.0000 | 王小丹 | 180 |
68 | 1 | 台州万博建筑工程有限公司 | 7041746.0000 | 邵晓强 | 180 |
69 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 7105534.0000 | 秦道君 | 180 |
70 | 1 | 浙江万日建设有限公司 | 7176076.0000 | 严玲飞 | 180 |
71 | 1 | 浙江东图建设有限公司 | 7069698.0000 | 李霞 | 180 |
72 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司-温州市伟业装饰有限公司 | 7300599.0000 | 李启中 | 180 |
73 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 7172450.0000 | 孟萍 | 180 |
74 | 1 | 浙江中祺建设有限公司-浙江凯立建设有限公司 | 7126041.0000 | 沈绍平 | 180 |
75 | 1 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 7139094.0000 | 吴燕萍 | 180 |
76 | 1 | 台州宇辉建设有限公司-温州城鼎建设有限公司 | 7039597.0000 | 林岩国 | 180 |
77 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 7197165.0000 | 王建芳 | 180 |
78 | 1 | 浙江中凰建设有限公司 | 7123140.0000 | 朱志远 | 180 |
79 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 7136193.0000 | 王燕君 | 180 |
80 | 1 | 浙江独山市政园林有限公司 | 7046763.0000 | 钭晓柳 | 180 |
81 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司-浙江利铭建设有限公司 | 7316005.0000 | 李君院 | 180 |
82 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 7142719.0000 | 戴金娜 | 180 |
83 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 7223936.0000 | 林娇君 | 180 |
84 | 1 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 7139220.0000 | 徐敏 | 180 |
85 | 1 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司-浙江鑫铖建设工程有限公司 | 7208902.0000 | 杨海波 | 180 |
86 | 1 | 译诚实业集团有限公司-四川中宇建业建设有限公司 | 7129186.0000 | 于晓楠 | 180 |
87 | 1 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 7244240.0000 | 蔡樱英 | 180 |
88 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 7243380.0000 | 李赛 | 180 |
89 | 1 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 7238439.0000 | 舒永林 | 180 |
90 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 7249316.0000 | 徐小燕 | 180 |
91 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 7128941.0000 | 胡青海 | 180 |
92 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 7161573.0000 | 陈波 | 180 |
93 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 7275658.0000 | 张学良 | 180 |
94 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 7144169.0000 | 陈宗辉 | 180 |
95 | 1 | 浙江三有建设有限公司 | 7253650.0000 | 陈梦铃 | 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
96 | 1 | 浙江港泷建设有限公司-新昌县腾营建筑工程有限公司 | 7074716.0000 | 叶珊珊 | 180 |
97 | 1 | 博崛建设有限公司 | 7200731.0000 | 曹盛 | 180 |
98 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 7258052.0000 | 冯泰正 | 180 |
99 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 7132567.0000 | 谷建泉 | 180 |
100 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 7151421.0000 | 陆于庆 | 180 |
101 | 1 | 湖州广盛建设有限公司 | 7249249.0000 | 朱永松 | 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
102 | 1 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 7236045.0000 | 李思杰 | 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
103 | 1 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 7171725.0000 | 张建峰 | 180 |
104 | 1 | 台州中磐建设有限公司-浙江杉合建设有限公司 | 7161573.0000 | 林江 | 180 |
105 | 1 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 7324074.0000 | 陈哲 | 180 |
106 | 1 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 7176076.0000 | 潘志敏 | 180 |
107 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 7111538.0000 | 李勇 | 180 |
108 | 1 | 浙江龙泉德景建设有限公司-台州友顺建设有限公司 | 7220258.0000 | 刘秀平 | 180日历天 |
109 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 7165924.0000 | 沈德龙 | 180 |
110 | 1 | 浙江振杭建设工程有限公司-浙江佳日建设工程有限公司 | 7050347.0000 | 潘金娣 | 180 |
111 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 7231643.0000 | 张志红 | 180 |
112 | 1 | 博盛建设集团股份有限公司 | 7244847.0000 | 钟声扬 | 180 |
113 | 1 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 7227241.0000 | 赵开强 | 180 |
114 | 1 | 浙江荣裕建设有限公司 | 7240445.0000 | 陈建立 | 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
115 | 1 | 温州锦瑞建设有限公司 | 7176802.0000 | 陈光想 | 180 |
116 | 1 | 杭州航升建设有限公司 | 7033863.0000 | 许小华 | 180 |
117 | 1 | 温州众新建设有限公司 | 7206532.0000 | 王平 | 180 |
118 | 1 | 浙江佳薏建设有限公司 | 7117339.0000 | 顾军耀 | 180 |
119 | 1 | 江西省城建集团有限公司 | 7140653.0000 | 聂旭 | 180 |
120 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 7194205.0000 | 周恒炜 | 180 |
121 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 7223573.0000 | 徐茜 | 180 |
122 | 1 | 宁波德远建设有限公司 | 7188404.0000 | 刘金标 | 180 |
123 | 1 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 7046763.0000 | 张叶萍 | 180 |
124 | 1 | 浙江众一建设工程有限公司-浙江众汇交通科技有限公司 | 7134920.0000 | 潘依群 | 180 |
125 | 1 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 7114135.0000 | 吴红成 | 180 |
126 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司-温州城鼎建设有限公司 | 7055364.0000 | 李丹娟 | 180 |
127 | 1 | 绍兴成航建设有限公司 | 7109835.0000 | 金伟峰 | 180 |
128 | 1 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 7190562.0000 | 朱永勇 | 180 |
129 | 1 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 7226836.0000 | 尤婷婷 | 180 |
130 | 1 | 金工建设集团股份有限公司 | 7155772.0000 | 顾冬丽 | 180 |
131 | 1 | 浙江佑安环境建设有限公司-浙江鸿翌晟建设有限公司 | 7230462.0000 | 李伟民 | 180 |
132 | 1 | 浙江中腾建设有限公司 | 7333611.0000 | 袁朝 | 180 |
133 | 1 | 新景建设有限公司 | 7238439.0000 | 沈建伟 | 180 |
134 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 7218439.0000 | 陈琦 | 180 |
135 | 1 | 浙江垚坤建设有限公司 | 7182602.0000 | 朱小辉 | 180 |
136 | 1 | 浙江嘉浩建设有限公司 | 7326275.0000 | 姚勇 | 180 |
137 | 1 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 7285928.0000 | 金雯佳 | 180 |
138 | 1 | 浙江佑铭建设有限公司 | 7125315.0000 | 应小厅 | 180 |
139 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 7101950.0000 | 曾红晖 | 180 |
140 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司-厚道建设有限公司 | 7149254.0000 | 许小龙 | 180 |
141 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 7237714.0000 | 李达金 | 180 |
142 | 1 | 金华市春城建设工程有限公司-金华合为建设有限公司 | 7131117.0000 | 袁茂春 | 180 |
143 | 1 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 7211608.0000 | 龚帅 | 180 |
144 | 1 | 浙江健昇建设有限公司 | 7185503.0000 | 张云飞 | 180 |
145 | 1 | 浙江远强建设有限公司-浙江远强建设有限公司;台州德拓建设有限公司 | 7104101.0000 | 张潇潇 | 180 |
146 | 1 | 台州大丰建设有限公司-台州大丰建设有限公司;台州市今远建设有限公司 | 7125602.0000 | 颜林其 | 180 |
147 | 1 | 浙江春江建设有限公司 | 7209635.0000 | 王枭斌 | 180 |
148 | 1 | 绍兴国腾建设有限公司 | 7067760.0000 | 王建华 | 180 |
149 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 7112263.0000 | 赵明国 | 180 |
150 | 1 | 建德舜镱建设有限公司-金华泰成环境建设有限公司 | 7152871.0000 | 付献波 | 180 |
151 | 1 | 浙江雄途建设有限公司 | 7153554.0000 | 王锋 | 180 |
152 | 1 | 浙江恒广建设有限公司-长伟建设有限公司 | 7024545.0000 | 张琳翔 | 180 |
153 | 1 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 7196381.0000 | 徐圆红 | 180 |
154 | 1 | 浙江西冠建设有限公司 | 7172450.0000 | 刘希希 | 180 |
155 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 7119868.0000 | 李倩倩 | 180 |
156 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 7100517.0000 | 邵旦峰 | 180 |
157 | 1 | 浙江昌屹建设有限公司 | 7247102.0000 | 张志蕾 | 180 |
158 | 1 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 7235311.0000 | 柏生海 | 180 |
159 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 7037447.0000 | 项晖 | 180 |
160 | 1 | 浙江立嘉建设有限公司 | 7222839.0000 | 丁晓文 | 180 |
161 | 1 | 浙江兆川建设有限公司-嘉兴市中亿建设有限公司 | 7189854.0000 | 骆姚君 | 180 |
162 | 1 | 浙江京达建设有限公司-浙江佐邦建设有限公司 | 7150696.0000 | 蒋来春 | 180 |
163 | 1 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 7200006.0000 | 陈凤 | 180 |
164 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司-杭州圣浩建设有限公司 | 7193480.0000 | 祝锋 | 180 |
165 | 1 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 7214037.0000 | 陆晓晔 | 180 |
166 | 1 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 7218439.0000 | 季怡洁 | 180 |
167 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司-浙江成元建设有限公司 | 7202906.0000 | 付霞霞 | 180 |
168 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 7079016.0000 | 邰亚梅 | 180 |
169 | 1 | 东阳市万嵘建设有限公司 | 7205234.0000 | 郑靓 | 180 |
170 | 1 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 7201379.0000 | 何艳艳 | 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
171 | 1 | 浙江润驰建设有限公司 | 7135468.0000 | 胡旭娟 | 180 |
172 | 1 | 浙江楚天建设有限公司 | 7226836.0000 | 黄逸逸 | 180 |
173 | 1 | 浙江昕耀建设有限公司 | 7139818.0000 | 张宗路 | 180 |
174 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 7324808.0000 | 熊宇 | 180 |
175 | 1 | 台州仕茂建设有限公司 | 7131117.0000 | 朱雪花 | 180 |
176 | 1 | 台州金康建设有限公司 | 7030279.0000 | 洪金标 | 180 |
177 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 7117719.0000 | 夏青青 | 180 |
178 | 1 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 7289596.0000 | 盛成华 | 180 |
179 | 1 | 浙江万玖建设有限公司 | 0.0000 | 0 | |
180 | 1 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 7196431.0000 | 潘峰美 | 180 |
181 | 1 | 温岭市兴扬环境建设有限公司-台州德马装饰工程有限公司 | 7301333.0000 | 林斌超 | 180 |
182 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 7114439.0000 | 葛明翰 | 180 |
183 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 7317437.0000 | 张微君 | 180日历天 |
184 | 1 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 7208708.0000 | 俞行杰 | 180 |
185 | 1 | 浙江华向建设有限公司-台州利宏工程建设有限公司 | 7148520.0000 | 李克超 | 180 |
186 | 1 | 浙江宝昱建设有限公司-浙江铖峰建设有限公司 | 7190562.0000 | 忻承垚 | 180 |
187 | 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 7068982.0000 | 陈誉 | 180 |
188 | 1 | 浙江腾宏市政建设有限公司-浙江朗洲科技有限公司 | 7055364.0000 | 朱小静 | 180 |
189 | 1 | 浙江国象建设有限公司 | 7223210.0000 | 黄圣有 | 180 |
190 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 7200832.0000 | 林锋 | 180 |
191 | 1 | 绍兴博恩建设有限公司 | 7162155.0000 | 魏良 | 180 |
192 | 1 | 浙江广地建设工程有限公司 | 7109362.0000 | 沈耘正 | 180 |
193 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司-浙江建科建筑特种工程有限公司 | 7277400.0000 | 吴丽琴 | 180 |
194 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 7218135.0000 | 汤玮晨 | 180 |
195 | 1 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 7065398.0000 | 蒋玮忠 | 180 |
196 | 1 | 台州巨元建筑工程有限公司-浙江硕业建设有限公司 | 7165738.0000 | 何铖 | 180 |
197 | 1 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 7310870.0000 | 陈奕鹏 | 180 |
198 | 1 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 7120964.0000 | 唐晓江 | 180 |
199 | 1 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 7218439.0000 | 杨艺丹 | 180 |
200 | 1 | 温州泰洲建设有限公司 | 7144169.0000 | 李洋 | 180 |
201 | 1 | 浙江力城建筑有限公司 | 7174515.0000 | 黄燕燕 | 180 |
202 | 1 | 浙江弘风建设有限公司-浙江正标建设工程有限公司 | 7094784.0000 | 徐加强 | 180 |
203 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 7253650.0000 | 金嫒婷 | 180 |
204 | 1 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 7218135.0000 | 陈聪 | 180 |
205 | 1 | 浙江大道建设工程有限公司 | 7300599.0000 | 王宇石 | 180 |
206 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司-台州北谱建筑工程有限公司 | 7147795.0000 | 陈正友 | 180 |
207 | 1 | 台州宏丰建设有限公司-浙江联扬建设有限公司 | 7125315.0000 | 陈巧建 | 180 |
208 | 1 | 浙江天慕建设有限公司 | 7118065.0000 | 赵雅萤 | 180 |
209 | 1 | 杭州森竹建设工程有限公司-绍兴浙邦建设工程有限公司 | 7234813.0000 | 任阿弟 | 180 |
210 | 1 | 浙江长兴开创建设有限公司-浙江中殷建设有限公司 | 7184778.0000 | 翁叶亮 | 180 |
211 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 7271256.0000 | 江灵细 | 180 |
212 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 7129903.0000 | 吴小林 | 180 |
213 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 7167611.0000 | 李小强 | 180 |
214 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 7194964.0000 | 徐丹红 | 180个日历天 |
215 | 1 | 浙江矗立建设有限公司 | 7252183.0000 | 孙阳萍 | 180 |
216 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 7185503.0000 | 储德敏 | 180 |
217 | 1 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 7213303.0000 | 卢杨飞 | 180 |
218 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 7135468.0000 | 金志文 | 180 |
219 | 1 | 浙江米佑建设有限公司 | 7169550.0000 | 夏建根 | 180 |
220 | 1 | 浙江万广建设工程有限公司 | 7045330.0000 | 黄荣 | 180 |
221 | 1 | 金华延丰建设有限公司 | 7332143.0000 | 林婉婷 | 180 |
222 | 1 | 金华赫丰建设有限公司 | 7180427.0000 | 祝周萍 | 180 |
223 | 1 | 浙江新路建设有限公司 | 7030279.0000 | 吕忠 | 180 |
224 | 1 | 浙江鑫洋建设有限公司-杭州瑞创建筑工程研究有限公司 | 7129667.0000 | 陈海英 | 180 |
快捷阅读