招标项目名称 | 鱼化尚苑项目专变工程 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101003506YJmvmPaJX | ||||||||||||||
标段名称 | 鱼化尚苑项目专变工程 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101003506YJmvmPaJX001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 陕西建工集团股份有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 开瑞项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 张贝贝 | 联系电话 | 13279453712 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年1月21日 14时30分 | 开标地点 | 开标室307 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | 西安亮丽电力设备有限责任公司 | ||||||||||||||
中标价 | 695.151315万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 60 | ||||||||||||||
项目负责人 | 刘田 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 机电工程专业二级注册建造师 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | 陕261212146804 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.本次招标范围为鱼化尚苑项目专变工程,本项目总容量2000KVA。具体以工程图纸、工程量清单及招标文件规定的所有内容及招标人现场管理要求为准,本次招标概算约为 800万元。 2.计划开竣工时间:2025年03月27日 3.质量:达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 和相关技术规程中规定的“合格 ”标准,同时满足招标人的要求。 |
||||||||||||||
其他 |
快捷阅读