2025年盐都区农村路桥提升改造工程(一标段)评标结果公示

(标段编号:E3209030002000069001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区公路事业发展中心的2025年盐都区农村路桥提升改造工程(一标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏盐强建设工程有限公司 7717881.00 合格 120

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏盐强建设工程有限公司 何东波 二级建造师、苏232131313924

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏盐强建设工程有限公司 / 响应招标文件

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏石涛建设工程有限公司 未按照招标文件要求提供投标人第三方信用报告。
2 江苏敬豪建设集团有限公司 技术负责人未提供符合招标文件要求的职称证书。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 履约信誉 报价打分 合计
1 盐城大丰路桥工程有限公司 7789293.54 0 0.89 97.52 98.41
2 淮安威明建设工程有限公司 7687841.03 0 0.7 98.43 99.13
3 高邮市交通建设工程有限公司 8023466.47 0 0.89 91.46 92.35
4 安徽龙振建设有限公司 7900755.25 0 0.7 94.62 95.32
5 江苏兴达交通建设有限公司 7693444.65 0 0.89 98.5 99.39
6 南京北部路桥建设有限公司 8443570.77 0 1 80.58 81.58
7 盐城市洪武建设工程有限公司 7063989.42 0 0.7 90.36 91.06
8 江苏信成交通工程有限公司 7836256.53 0 1 96.3 97.3
9 江苏浚祺建设工程有限公司 7459540.83 0 1 95.48 96.48
10 南京宁通路桥工程有限公司 7883019.48 0 1 95.08 96.08
11 宿州世通建筑工程有限公司 7487777.77 0 0.7 95.84 96.54
12 江苏欣明交通工程有限公司 7596557.61 0 1 97.25 98.25
13 江苏金之邦建设有限公司 7412746.51 0 1 94.87 95.87
14 江苏盛达福交通工程有限公司 7678293.61 0 0.7 98.31 99.01
15 保通建设工程有限公司 7487093.34 0 0.7 95.84 96.54
16 江苏倍驰建设工程有限公司 8062664.46 0 0.89 90.44 91.33
17 江苏捷道建设工程有限公司 7994529.83 0 0.7 92.2 92.9
18 江苏宇邦建设工程有限公司 7746579.68 0 0.7 98.62 99.32
19 江苏圣域建设集团有限公司 8264800.00 0 0.7 85.22 85.92
20 安徽通亚达路桥工程有限公司 7060059.25 0 0.8 90.31 91.11
21 江苏宏达交通工程有限公司 7929938.74 0 1 93.88 94.88
22 江苏将学究机械科技有限公司 8183046.19 0 0.7 87.32 88.02
23 安徽奥达建筑工程有限公司 7401115.55 0 0.7 94.72 95.42
24 江苏禹创建设工程有限公司 7670115.34 0 0.7 98.2 98.9
25 天津路桥建设工程有限公司 7264352.23 0 1 92.96 93.96
26 江苏众邀建设有限公司 7826635.55 0 0.7 96.54 97.24
27 江苏科拓建设有限公司 7859806.55 0 1 95.68 96.68
28 北京市政路桥股份有限公司 7860336.64 0 0.89 95.68 96.57
29 江苏火标建设有限公司 7966600.00 0 0.7 92.92 93.62
30 安徽省新澜路桥工程有限公司 8006510.45 0 0.7 91.9 92.6
31 安徽舜发路桥工程有限公司 7465567.95 0 0.7 95.56 96.26
32 江苏雄固建设工程有限公司 8156252.31 0 0.7 88.02 88.72
33 安徽海晟路桥工程有限公司 7586800.16 0 0.7 97.13 97.83
34 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 7895157.95 0 0.89 94.78 95.67
35 江苏华路交通发展有限公司 7966267.32 0 1 92.94 93.94
36 南通林洋交通建设工程有限公司 7920820.65 0 0.8 94.1 94.9
37 南京路友道路工程有限公司 7299370.70 0 1 93.41 94.41
38 靖江市河川路桥工程有限公司 8009999.99 0 0.7 91.8 92.5
39 江苏良匠建设有限公司 7930059.58 0 0.7 93.86 94.56
40 盐城市路桥建设工程有限公司 7100083.55 0 1 90.83 91.83
41 滨海县道路桥梁工程有限公司 8142269.34 0 0.7 88.38 89.08
42 淮安市大地公路工程养护有限公司 7852999.76 0 0.89 95.86 96.75
43 江苏震维建设工程有限公司 8053487.46 0 0.7 90.68 91.38
44 江苏申投建设工程有限公司 8090739.66 0 0.7 89.72 90.42
45 江苏恒业交通工程有限公司 7953407.39 0 1 93.26 94.26
46 成盛建设集团有限公司 7125443.00 0 1 91.16 92.16
47 金湖县振达交通工程有限公司 7350122.01 0 0.8 94.06 94.86
48 安徽晟豪工程项目管理有限公司 7482413.91 0 0.7 95.78 96.48
49 江苏顺达公路工程有限公司 7845456.92 0 0.89 96.06 96.95
50 江苏浩轩建设工程有限公司 7694860.18 0 0.7 98.52 99.22
51 江苏斯翔建设工程有限公司 7844602.06 0 0.7 96.08 96.78
52 南京昊天路桥工程有限公司 7671357.80 0 1 98.22 99.22
53 中交路桥华东工程有限公司 7954100.00 0 0.89 93.24 94.13
54 江苏东方交通工程有限公司 8048291.90 0 0.89 90.82 91.71
55 江苏童安建设有限公司 7246436.77 0 0.7 92.72 93.42
56 江苏小大建设发展有限公司 7613567.95 0 0.7 97.47 98.17
57 盐城晟川建设工程有限公司 7957814.74 0 0.7 93.16 93.86
58 江苏和弘建设有限公司 8222699.30 0 1 86.3 87.3
59 江苏建星交通工程有限公司 7389349.34 0 1 94.57 95.57
60 盐城市公路工程有限责任公司 7324978.74 0 1 93.74 94.74
61 江苏源升建设工程有限公司 7823076.53 0 0.8 96.64 97.44
62 江苏业建建设集团有限公司 8341559.64 0 0.8 83.22 84.02
63 江苏通洋建设工程有限公司 7456207.52 0 1 95.44 96.44
64 安徽凌之云项目管理有限公司 7498787.55 0 0.89 95.99 96.88
65 江苏海通建设工程有限公司 7998800.18 0 1 92.1 93.1
66 江苏新东进建设工程有限公司 7928669.58 0 0.7 93.9 94.6
67 江苏洪瑞建设工程有限公司 7901639.58 0 0.7 94.6 95.3
68 淮安市淮阴区永盛交通工程发展有限公司 7436110.64 0 1 95.18 96.18
69 江苏长城交通设施设备有限公司 7366089.88 0 1 94.27 95.27
70 江苏惠海建设工程有限公司 7506334.98 0 1 96.08 97.08
71 江苏镇江路桥工程有限公司 7635133.26 0 1 97.75 98.75
72 江苏鑫至建设工程有限公司 7873604.42 0 1 95.32 96.32
73 江苏中天交通工程有限公司 7692948.28 0 0.8 98.5 99.3
74 江苏齐达路桥工程有限公司 7646786.41 0 1 97.9 98.9
75 江苏盐强建设工程有限公司 7717881.00 0 0.7 98.82 99.52
76 淮安市淮路建设工程有限公司 7529970.10 0 1 96.39 97.39
77 淮安百洋建设工程有限公司 7836049.99 0 0.8 96.3 97.1
78 江苏祥庆建设工程有限公司 7127998.59 0 0.89 91.19 92.08
79 江苏巨默建设有限公司 7502066.55 0 0.7 96.03 96.73
80 安徽恒安建设有限公司 7297108.35 0 0.7 93.38 94.08
81 安徽淮宿建设工程有限公司 7342030.91 0 0.7 93.96 94.66
82 河南锦路路桥建设有限公司 7607728.88 0 0.8 97.4 98.2
83 金土建设集团有限公司 7911985.89 0 0.8 94.34 95.14
84 江苏常丰建设工程有限公司 7267904.75 0 0.7 93 93.7
85 扬州天达建设集团有限公司 7869801.28 0 1 95.42 96.42
86 江苏江南路桥工程有限公司 8111320.80 0 1 89.18 90.18
87 安徽先河建筑工程有限公司 7281211.26 0 0.7 93.17 93.87
88 江苏江都路桥工程有限公司 7576459.25 0 1 96.99 97.99
89 江苏鑫通项目管理有限公司 7773598.92 0 0.8 97.92 98.72
90 江苏瑾瑜建设有限公司 8948368.07 0 0.7 67.52 68.22
91 江苏捷天建设工程有限公司 6910243.00 0 0.7 88.38 89.08
92 江苏国赢建设工程有限公司 7757765.57 0 0.7 98.32 99.02
93 江苏欧亚美工程建设有限公司 7743713.47 0 0.8 98.68 99.48
94 无锡万昌交通工程有限公司 7599923.25 0 1 97.3 98.3
95 江苏高强建设工程有限公司 7976659.28 0 0.89 92.66 93.55
96 靖江市交通工程有限公司 7482938.01 0 1 95.78 96.78
97 江苏骏豪建设工程有限公司 7820769.84 0 1 96.7 97.7
98 江苏瑞沃建设集团有限公司 7552670.20 0 1 96.68 97.68
99 中交二公局东萌工程有限公司 8047689.46 0 0.89 90.82 91.71
100 江苏丰汇建设工程有限公司 7342555.02 0 0.7 93.97 94.67
101 河南省同裕路桥工程有限公司 7581056.72 0 0.7 97.05 97.75
102 江苏羽鹏工程建设有限公司 7835879.28 0 0.89 96.3 97.19
103 江苏金堰交通工程有限公司 7992471.99 0 1 92.26 93.26
104 中胜嘉锦建设集团有限公司 7192957.48 0 0.7 92.03 92.73
105 江苏清耀建设工程有限公司 7755321.00 0 0.89 98.38 99.27
106 江苏华泰路桥建设集团有限公司 7784487.83 0 1 97.64 98.64
107 江苏佳宇建设工程有限公司 7906624.98 0 1 94.48 95.48
108 江苏六德建设工程有限公司 7660887.80 0 0.89 98.08 98.97
109 中崭建设有限公司 7627476.34 0 0.7 97.65 98.35
110 中晔建设集团有限公司 8000010.73 0 0.89 92.06 92.95
111 江苏美烁建设工程有限公司 7530679.80 0 0.89 96.4 97.29
112 江苏远通交通工程有限公司 7559225.99 0 1 96.77 97.77
113 江苏悦道建设工程有限公司 8214287.96 0 0.7 86.52 87.22
114 江苏创兴景电力科技有限公司 7875285.80 0 0.7 95.28 95.98
115 江苏宏穗水利市政工程有限公司 7943244.51 0 0.89 93.52 94.41
116 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 7812960.87 0 1 96.9 97.9
117 东台市华威路桥建设工程有限公司 7739787.36 0 0.7 98.8 99.5
118 扬州臻扬市政工程有限公司 9218484.07 0 0.7 60.54 61.24

六、拟确定中标人

江苏盐强建设工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年03月12日2025年03月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城市盐都区公路事业发展中心

日期: 2025年03月12日

快捷阅读