中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2020-441426-44-03-108080;2020-441322-44-03-080236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东能源梅州平远光伏复合项目(一区);广东能源惠州博罗杨村镇光伏复合项目(PPC2009441322001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东省电力开发有限公司2025年第一批光伏组件采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东省电力开发有限公司2025年第一批光伏组件采购(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东省电力开发有限公司2025年第一批光伏组件采购(标段二)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年4月23日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 91430000675589220M | 1 | 总报价(万元):2760 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求交货时间:2025年5-6月) | 资格情况:满足要求(详见附件) 业绩情况:满足要求(详见附件) | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
| 环晟光伏(江苏)有限公司 | 91320200354602818L | 2 | 总报价(万元):2920 | 合格 | 满足要求(按招标文件要求交货时间:2025年5-6月) | 资格情况:满足要求(详见附件) 业绩情况:满足要求(详见附件) | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省电力开发有限公司 | 联系地址 | 广州市天河东路2号粤电广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 宋工 | 联系电话 | 020-85137585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省电力开发有限公司 | 联系电话 | 020-85137635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天河东路2号粤电广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年04月25日21时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月29日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
            
 
                 
                 
                    
                             发布媒体:
 发布媒体:
                                     
                                     
             
            
 
         
         
        