中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-440117-04-01-809086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州从化区禾仓村城中村改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 禾仓村城中村改造项目复建安置房(姓钟围留用地地块)工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 禾仓村城中村改造项目复建安置房(姓钟围留用地地块)工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 禾仓村城中村改造项目复建安置房(姓钟围留用地地块)工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月23日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州越建工程管理有限公司 | 9144010119047429XC | 1 | 303.380000(万元) | 按招标文件要求:(1)质量标准及质量目标:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。(2)造价控制目标:造价控制在工程投资总概算内;(3)进度控制目标:施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起。按施工进度要求控制;(4)安全生产文明施工控制目标:确保工程无重大安全事故。 | 按招标文件要求:从监理人收到委托人书面开工指令之日起算,至工程办妥竣工结算且保修期结束止,包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务,保修期计算:本工程的保修期自总承包工程竣工验收合格、移交物业公司及交付公告中明确的交付之日(以三个日期中最晚日期,但不超过政府竣工验收合格后6个月)起计算,保修期不得低于法定最低保修年限。暂定60个月。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
王敏 | 资质资格:注册监理工程师/44013654 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345W | 2 | 302.460000(万元) | 按招标文件要求:(1)质量标准及质量目标:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。(2)造价控制目标:造价控制在工程投资总概算内;(3)进度控制目标:施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起。按施工进度要求控制;(4)安全生产文明施工控制目标:确保工程无重大安全事故。 | 按招标文件要求:从监理人收到委托人书面开工指令之日起算,至工程办妥竣工结算且保修期结束止,包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务,保修期计算:本工程的保修期自总承包工程竣工验收合格、移交物业公司及交付公告中明确的交付之日(以三个日期中最晚日期,但不超过政府竣工验收合格后6个月)起计算,保修期不得低于法定最低保修年限。暂定60个月。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
刘琳琳 | 资质资格:注册监理工程师/44025522 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 3 | 304.920000(万元) | 按招标文件要求:(1)质量标准及质量目标:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。(2)造价控制目标:造价控制在工程投资总概算内;(3)进度控制目标:施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起。按施工进度要求控制;(4)安全生产文明施工控制目标:确保工程无重大安全事故。 | 按招标文件要求:从监理人收到委托人书面开工指令之日起算,至工程办妥竣工结算且保修期结束止,包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务,保修期计算:本工程的保修期自总承包工程竣工验收合格、移交物业公司及交付公告中明确的交付之日(以三个日期中最晚日期,但不超过政府竣工验收合格后6个月)起计算,保修期不得低于法定最低保修年限。暂定60个月。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
刘五 | 资质资格:注册监理工程师/44002225 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州从投城市更新有限公司 | 联系地址 | 广州市从化区府前路98号17楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 020-66333773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程技术中心 | 联系电话 | 020-37908635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷3幢2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |