中标候选人公示
投资项目代码 | 2017-440115-15-03-805568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 王老吉大健康南沙基地项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 王老吉大健康南沙基地项目工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 王老吉大健康南沙基地项目工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 王老吉大健康南沙基地项目工程设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月8日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
中国轻工业成都设计工程有限公司 | 9151010074364216XB | 1 | 208.000000(万元) | 按招标文件要求 | 自收到中标通知书(书面签收/快递送达)之日起计,总设计工期为4个月,即从T月X日至T+4月X-1日。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
郭晓峰 | 资质资格:一级注册建筑师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
中机第一设计研究院有限公司 | 913401004852224017 | 2 | 169.000000(万元) | 按招标文件要求 | 四个月 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
范黎坚 | 资质资格:一级注册建筑师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
国药集团重庆医药设计院有限公司 | 91500103202800858Q | 3 | 235.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
余健 | 资质资格:一级注册建筑师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗工 | 联系电话 | 020-66282828 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读