标段编号:JNSW2500920-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府淳化街道办事处的淳化街道淳化集镇、青龙片区雨污水管网改造修复施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 锦润建设集团有限公司 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 宏大建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-不分行业-钢结构工程一级;专业承包-不分行业-河湖整治工程一级 | |
投标报价(元) | 12857533.44 | 12624818.06 | 12276565.96 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 任思红 | 王朋兵 | 肖兆新 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏232111218912;苏建安B(2014)1002306 | 苏建安B(2007)1005273;苏1322007200807287 | 苏232070705459;苏建安B(2005)1006415;202120702680 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 锦润建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 研创园3#泵站及污水主干管建设工程一期工程施工 |
合同价格 | 34720201.11元 | ||
项目地点 | 江苏南京浦口区 | ||
开工时间 | 2021年09月29日 | ||
竣工时间 | 2024年10月10日 | ||
项目负责人 | 刘军 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京国家农高区(白马镇)南部片区(2021年度)排水管网(雨污分流)建设工程工程总承包 | |
合同价格 | 34711210.00元 | ||
项目地点 | 南京市溧水区白马农高区 | ||
开工时间 | 2022年12月24日 | ||
竣工时间 | 2023年08月23日 | ||
项目负责人 | 史庆祥 | ||
招标单位名称 | 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 | ||
合同名称 | 东屏街道农村污水提升改造工程项目 | ||
合同价格 | 16947485.97元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2021年10月19日 | ||
竣工时间 | 2022年12月18日 | ||
项目负责人 | 卞国强 | ||
招标单位名称 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 汤泉街道水环境(雨污分流)提升项目工程总承包 |
合同价格 | 60736000.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2021年03月31日 | ||
竣工时间 | 2021年09月01日 | ||
项目负责人 | 唐玉珍 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京大学仙林校区地下管网修复改造溯源错接整改工程施工 | |
合同价格 | 22610330.57元 | ||
项目地点 | 320195 | ||
开工时间 | 2023年09月20日 | ||
竣工时间 | 2025年03月31日 | ||
项目负责人 | 唐玉珍 | ||
招标单位名称 | 南京大学 | ||
合同名称 | 雨花台区沿江片(扬子江大道两侧)污水管网建设工程施工 | ||
合同价格 | 65710812.05元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2022年12月10日 | ||
竣工时间 | 2024年01月25日 | ||
项目负责人 | 施孟 | ||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 宏大建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程施工总承包一标段 |
合同价格 | 97238659.86元 | ||
项目地点 | 南京江北新区大厂街道 | ||
开工时间 | 2024年05月01日 | ||
竣工时间 | 2024年12月11日 | ||
项目负责人 | 王慧霞 | ||
招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 顶山街道水环境治理再提升项目一期工程 建设工程施工合同 | |
合同价格 | 22187223.09元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2023年05月10日 | ||
竣工时间 | 2023年11月30日 | ||
项目负责人 | 李振跃 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区公用控股集团有限公司 | ||
合同名称 | 浦口区2020年雨污分流提质增效工程施工二标段 | ||
合同价格 | 43453185.13元 | ||
项目地点 | 南京市浦口区 | ||
开工时间 | 2020年10月21日 | ||
竣工时间 | 2021年12月30日 | ||
项目负责人 | 陈安勇 | ||
招标单位名称 | 南京浦口水务建设集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 锦润建设集团有限公司 | 4.00 | 15.80 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 66.97 | 97.77 |
2 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 4.00 | 15.36 | 5.56 | 4.00 | 1.00 | 66.40 | 96.32 |
3 | 宏大建设集团有限公司 | 4.00 | 15.57 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 65.55 | 96.12 |
4 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 4.00 | 14.35 | 5.41 | 3.10 | 1.00 | 67.00 | 94.86 |
5 | 江苏博学建设工程有限公司 | 4.00 | 14.90 | 4.76 | 3.20 | 1.00 | 66.97 | 94.83 |
6 | 江苏润来建设集团有限公司 | 2.00 | 15.02 | 5.83 | 4.00 | 1.00 | 66.98 | 94.83 |
7 | 南京久大建设集团有限公司 | 2.00 | 14.54 | 6.00 | 3.60 | 1.00 | 66.96 | 94.1 |
8 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 15.02 | 6.00 | 3.10 | 1.00 | 66.97 | 94.09 |
9 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 14.87 | 6.00 | 3.10 | 1.00 | 66.78 | 93.75 |
10 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 4.00 | 14.90 | 4.57 | 3.50 | 0.00 | 66.70 | 93.67 |
11 | 南京润富建设工程有限公司 | 2.00 | 14.47 | 4.56 | 3.00 | 1.00 | 66.86 | 91.89 |
12 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 2.00 | 13.30 | 4.56 | 4.00 | 1.00 | 66.94 | 91.8 |
13 | 嘉盛建设集团有限公司 | 0.00 | 14.46 | 5.01 | 3.60 | 1.00 | 66.98 | 91.05 |
14 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 2.00 | 14.25 | 4.30 | 2.50 | 1.00 | 66.95 | 91 |
15 | 宏腾建设集团有限公司 | 0.00 | 13.77 | 5.51 | 3.10 | 1.00 | 67.00 | 90.38 |
16 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 2.00 | 13.56 | 4.56 | 2.20 | 1.00 | 66.95 | 90.27 |
17 | 紫东文旅集团有限公司 | 0.00 | 14.74 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 66.95 | 90.19 |
18 | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 4.00 | 13.25 | 4.56 | 0.00 | 1.00 | 66.96 | 89.77 |
19 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 0.00 | 14.45 | 4.64 | 2.20 | 1.00 | 66.97 | 89.26 |
20 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 0.00 | 13.91 | 4.55 | 2.50 | 1.00 | 66.84 | 88.8 |
21 | 江苏一览建设工程有限公司 | 0.00 | 13.53 | 4.56 | 2.50 | 1.00 | 66.96 | 88.55 |
22 | 欣傲集团有限公司 | 4.00 | 14.67 | 4.56 | 3.00 | 1.00 | 60.89 | 88.12 |
23 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 0.00 | 13.43 | 4.56 | 1.00 | 1.00 | 66.94 | 86.93 |
24 | 镇江锐驰建设工程有限公司 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 66.85 | 81.48 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏润来建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.53 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.51 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.60 | 1.51 | 1.50 | |
南京久大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.52 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.64 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.51 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.53 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.53 | 1.50 | |
嘉盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.71 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.53 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.68 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.50 | |
中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.49 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.47 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | |
江苏博学建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 7.10 | 6.50 | 6.45 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.77 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.53 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.53 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.61 | 1.60 | |
紫东文旅集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.60 | 6.50 | 6.40 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.64 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.76 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.50 | |
南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.90 | 6.60 | 6.50 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.69 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.63 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.55 | 1.70 | 1.64 | 1.50 | |
江苏一览建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 5.90 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.49 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.49 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 5.94 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.46 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
宏腾建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 5.87 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.61 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | |
扬州市通达建设发展有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.40 | 6.50 | 6.49 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.51 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.76 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.67 | 1.50 | |
南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.30 | 6.30 | 6.51 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.74 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.79 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.62 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.63 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | |
南京金舜达建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.69 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.57 | 1.50 | |
江苏顺意建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 5.98 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.58 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.52 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.49 | 1.50 | |
南京华璋建设工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.40 | 6.38 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.78 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.78 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.64 | 1.50 | |
南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 6.70 | 6.60 | 6.45 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.85 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.66 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.58 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.52 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | |
欣傲集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.77 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.55 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
镇江锐驰建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 5.89 | 5.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.67 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.53 | 1.50 | |
宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 7.10 | 6.50 | 6.35 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.58 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 1.68 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.85 | 1.70 | 1.59 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.64 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 1.59 | 1.80 | |
江苏永烨建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.90 | 6.20 | 6.12 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.48 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.52 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
江苏清源建设发展集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.96 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.49 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.48 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.42 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.43 | 1.60 | |
南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.10 | 6.60 | 6.62 | 7.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.59 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.85 | 1.70 | 1.73 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.66 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.64 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.63 | 1.80 | |
锦润建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 7.10 | 6.60 | 6.52 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 1.79 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.85 | 1.70 | 1.68 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 1.62 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 1.53 | 1.80 | |
南京润富建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.70 | 6.50 | 6.03 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.66 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.67 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.49 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.58 | 1.50 |
7、拟定中标人:
锦润建设集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年7月12日起,至2025年7月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京市江宁区人民政府淳化街道办事处
联系电话:
17714340262
招标代理:
南京荣大工程项目管理有限公司
联系电话:
19044166081
行政监管部门:
江宁区水务局
行政监管部门联系电话:
025-87187916
快捷阅读