西宁市湟中区甘河、上白崖沟排涝通道能力提升建设项目标段二施工
西宁市湟中区甘河、上白崖沟排涝通道能力提升建设项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076057584001002)
盖章: | 发布日期:2025年07月25日 |
招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | 0971-2234105 | ||||||
代理机构 | 青海禹兴工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6275979 | ||||||
开标时间 | 2025年07月25日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室3号机位 | ||||||
公示开始时间 | 2025年07月25日 | 公示结束时间 | 2025年07月28日 | ||||||
中标候选人排序名称 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
第1名 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 符合要求 | 21381689.920元 | 姓名:杨升 证书编号:甘1622021202200363 |
姓名:李文硕 证书编号:62202113073343 |
185 | 合格 | 见公告附件 | |
第2名 | 福建路港(集团)有限公司 | 符合要求 | 21397668.230元 | 姓名:黄国南 证书编号:闽1352017201823075 |
姓名:张光钊 证书编号:闽G009-16683 |
185 | 合格 | ||
第3名 | 厦门安能建设有限公司 | 符合要求 | 21398604.880元 | 姓名:柯庆斌 证书编号:闽2352019202006769 |
姓名:敬兵 证书编号:102334669 |
185 | 合格 | ||
评标情况 | |||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看
null
快捷阅读