江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 泰和县住房和城乡建设局 | |||||||||||
工程名称 | 泰和乌鸡工业科技产业园建设项目西侧道路提升改造工程监理服务 | |||||||||||
工程地址 | 起点井冈山大道至终点嘉禾大道 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内的所有内容施工的监理工作,包括但不限于自本项目施工期和缺陷责任期内的全部监理工作(含施工准备、施工、竣工验收、缺陷责任期、保修期的工程监理),配合业主完成工程审计,对工程进行进度、质量、投资控制,安全管理、合同管理、信息管理,协调施工现场各方面关系。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年08月27日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 青岛建设监理研究有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 659571.92 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 孙建林 | 注册编号 | 37013569 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 天山一路(长江二路至墨水河桥)综合整治工程监理;莱西市海绵城市建设项目(南京路道路提升工程) | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 659616.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 蔡青峰 | 注册编号 | 41011046 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 鲁山县北环路(三里河转盘至梁张路)道路加宽改造工程;平顶山市开源路(高速出入口连接线一黄河路段)道路景观综合提升工程 | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | 福建互华土木工程管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 659632.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 王维 | 注册编号 | 35008176 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 宁德市主城区漳湾片区东侨路(疏港路至天德路段)道路工程、宁德市主城区漳湾片区金湾路(郑岐路至斗门路段)道路工程、宁德市主城区漳湾片区增坂路和隆兴路(东侨路至金湾路段)工程施工监理;厦门新机场莲河片区滨海公园大道工程(监理) | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 133 | |||||||||||
通过资审的家数 | 89 | 未通过资审的家数 | 44 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 青岛建设监理研究有限公司 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 福建互华土木工程管理有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委6 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委7 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评标得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月02日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 泰和县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 13979642389 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西驭达项目管理有限公司 | 联系电话 | 18107963254 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省吉安市青原区和气路西侧新桥农民安置房2号地块20号楼1-2302号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 泰和县建筑工程招标投标办公室 | 联系电话 | 15374284612 |
快捷阅读