中标候选人公示
投资项目代码 | 2505-441900-04-01-414364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市望牛墩镇10千伏电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市望牛墩镇10千伏电力迁改工程可行性研究、勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市望牛墩镇10千伏电力迁改工程可行性研究、勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市望牛墩镇10千伏电力迁改工程可行性研究、勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月3日 13时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞电力设计院有限公司 | 91441900281848453R | 1 | 285.250000(万元) | 满足国家勘察设计规范,符合南网标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南 | 按招标文件规定的时间节点内完成 | 资格情况:1、工程咨询单位备案(备案专业为电力(含火电、水电、核电、新能源));2、勘察资质:同时具备岩土工程专业乙级及工程测量专业乙级;3、设计资质:电力行业(送电工程、变电工程)甲级 业绩情况:本项目招标无要求 |
邢玉明 | 资质资格:电气高级工程师、注册电气工程师(供配电) 业绩:本项目招标无要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东集明电力工程有限公司,(成)广东核力工程勘察院 | 91441900708011856Y | 2 | 284.610000(万元) | 满足国家勘察设计规范,符合南网标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南 | 按招标文件规定的时间节点内完成 | 资格情况:1、工程咨询单位备案(备案专业为电力(含火电、水电、核电、新能源));2、勘察资质:工程勘察综合资质甲级;3、设计资质:电力行业(送电工程、变电工程)乙级 业绩情况:本项目招标无要求 |
刘才进 | 资质资格:电气高级工程师 业绩:本项目招标无要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)东莞市粤顺电力工程有限公司,(成)中佳勘察设计有限公司 | 91441900728752176M | 3 | 284.780000(万元) | 满足国家勘察设计规范,符合南网标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南 | 按招标文件规定的时间节点内完成 | 资格情况:1、工程咨询单位备案(备案专业为电力(含火电、水电、核电、新能源));2、勘察资质:工程勘察综合资质甲级;3、设计资质:电力行业(送电工程、变电工程)乙级 业绩情况:本项目招标无要求 |
杨波 | 资质资格:电气高级工程师 业绩:本项目招标无要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市望牛墩镇工程建设中心 | 联系地址 | 东莞市望牛墩镇金牛路20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0769-88558007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-22829635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读