中标候选人公示
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)的上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程(4标),于2025年9月12日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(按投标人名称总笔画数由多到少进行排序):
投 标 人  | 项目负责人  | 项目负责人证书名称及编号  | |||||
浙江省第一水电建设集团股份有限公司(浙江禹东建设有限公司)  | 韩亚良  | 水利水电工程一级建造师 注册编号:浙 1332006200816124  | |||||
工期  | 质量  | 报价(元)  | |||||
540日历天  | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求  | 109432061  | |||||
资格业绩  | 投标人业绩:  | 项目名称:天台县水系连通及水美乡村建设试点县施工I标段;完工(竣工)日期:2023年4月20日;合同金额:7919.2566万元。  | |||||
项目负责人业绩:  | 项目名称:天台县水系连通及水美乡村建设试点县施工I标段;完工(竣工)日期:2023年4月20日;合同金额:7919.2566万元。  | ||||||
项目负责人职称  | 韩亚良;职称:高级工程师,证书编号:G3300357132;  | ||||||
技术负责人职称  | 施清锋;职称:高级工程师,证书编号:G3300333633;  | ||||||
企业信用等级  | 省A  | ||||||
投 标 人  | 项目负责人  | 项目负责人证书名称及编号  | |||||
中国水利水电第十一工程局有限公司(浙江森磊建设有限公司)  | 王伍辉  | 水利水电工程一级建造师 注册编号:豫1412006200804299  | |||||
工期  | 质量  | 报价(元)  | |||||
540日历天  | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求  | 110118117  | |||||
资格业绩  | 投标人业绩:  | 项目名称:郑州市贾鲁河灾后水毁修复工程第一标段;完工(竣工)日期:2024年8月13日;合同金额:14131.054923万元。  | |||||
项目负责人业绩:  | 项目名称:容城截洪渠三期工程(渠道)施工;完工(竣工)日期:2025年1月7日;合同金额:12324.612209万元。  | ||||||
项目负责人职称  | 王伍辉;职称:高级工程师,证书编号: GD35200101210278;  | ||||||
技术负责人职称  | 田庞军;职称:高级工程师,证书编号:DJ2022015012098;  | ||||||
企业信用等级  | 省A  | ||||||
投 标 人  | 项目负责人  | 项目负责人证书名称及编号  | |||||
杭州萧山水利建筑工程有限公司(浙江文盛集团有限公司)  | 王新华  | 水利水电工程一级建造师 注册编号:浙1332014201534725  | |||||
工期  | 质量  | 报价(元)  | |||||
540日历天  | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求  | 104760000  | |||||
资格业绩  | 投标人业绩:  | 项目名称:宁波市奉化区松岙镇小狮子口海塘安澜项目;完工(竣工)日期:2024年11月08日;合同金额:12600.8675万元。  | |||||
项目负责人业绩:  | 项目名称:淄博经济开发区猪龙河东西支综合治理水利工程施工标2;完工(竣工)日期:2022年12月25日;合同金额:7426.3157万元。  | ||||||
项目负责人职称  | 王新华;职称:高级工程师,证书编号: G3300301039;  | ||||||
技术负责人职称  | 俞宝强;职称:高级工程师,证书编号:G3300292355;  | ||||||
企业信用等级  | 省A  | ||||||
投 标 人  | 项目负责人  | 项目负责人证书名称及编号  | |||||
浙江广川建设有限公司(绍兴泓强建设有限公司)  | 王伟江  | 水利水电工程一级建造师 注册编号:浙1332006200816175  | |||||
工期  | 质量  | 报价(元)  | |||||
540日历天  | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求  | 108503546  | |||||
资格业绩  | 投标人业绩:  | 项目名称:台州市栅岭汪排涝调蓄工程新开东山河、永宁河拓浚及栅浦2#闸项目;完工(竣工)日期:2021年9月10日;合同金额:8381.0689万元。  | |||||
项目负责人业绩:  | 项目名称:台州市栅岭汪排涝调蓄工程新开东山河、永宁河拓浚及栅浦2#闸项目;完工(竣工)日期:2021年9月10日;合同金额:8381.0689万元。  | ||||||
项目负责人职称  | 王伟江;职称:高级工程师,证书编号: G3300105172;  | ||||||
技术负责人职称  | 杨帆;职称:高级工程师,证书编号:G3300416440;  | ||||||
企业信用等级  | 全国AAA  | ||||||
投 标 人  | 项目负责人  | 项目负责人证书名称及编号  | |||||
浙江江河建设有限公司  | 袁立军  | 水利水电工程一级建造师 注册编号:浙1332021202202008  | |||||
工期  | 质量  | 报价(元)  | |||||
540日历天  | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求  | 105320068  | |||||
资格业绩  | 投标人业绩:  | 项目名称:湖州市吴兴区东林镇农村人居环境改善项目-水利综合整治工程总承包(EPC)项目;完工(竣工)日期:2024年9月25日;合同金额:10522.8243万元。  | |||||
项目负责人业绩:  | 项目名称:湖州市吴兴区东林镇农村人居环境改善项目-水利综合整治工程总承包(EPC)项目;完工(竣工)日期:2024年9月25日;合同金额:10522.8243万元。  | ||||||
项目负责人职称  | 袁立军;职称:高级工程师,证书编号: G3300301149;  | ||||||
技术负责人职称  | 韩小美;职称:高级工程师,证书编号:G3300357288;  | ||||||
企业信用等级  | 全国AAA  | ||||||
被否决投标情况  | 序号  | 被否决投标单位  | 被否决原因  | 否决投标的依据  | |||
1  | 宁波四明湖生态建设有限公司(浙江金玫建设有限公司)  | 未提供联合体成员浙江金玫建设有限公司的“法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书,企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书”  | 投标人须知前附表10.3实质性响应招标文件资料及评审打分资料“一、实质性响应招标文件资料第6点”  | ||||
公示期限自2025年9月14日至2025年9月16日。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令第11号)的规定要求,向绍兴市上虞区水利局投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)
浙江宇康工程管理咨询有限公司(招标代理)
2025年 9 月13 日
            
                
                
                   
                            
 发布媒体:
                                    
                                    
            
            