标段编号:JNSW2500657-11SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁城市建设集团有限公司的湖熟街道市政雨污水管网修复改造工程周岗集镇施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 宏大建设集团有限公司 | 雨发建设集团有限公司 | 润盛建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级;专业承包-水利水电-河湖整治工程一级 | 施工总承包-不分行业-市政公用工程特级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 18448360.92 | 18577690.48 | 18944068.77 | |
工期(日历日) | 240 | 240 | 240 | |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 郭加生 | 蒋东卫 | 陈自飞 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232192011023;苏建安B(2020)1002667 | 苏232222288871;苏建安B(2013)1002049 | 苏232151526901;苏建安B(2016)1001578 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 宏大建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程施工总承包一标段 | |
合同价格 | 97238659.86元 | |||
项目地点 | 南京江北新区大厂街道 | |||
开工时间 | 2024年05月01日 | |||
竣工时间 | 2024年12月11日 | |||
项目负责人 | 王慧霞 | |||
招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 江北新区 2022年污水收集系统管网建设工程(葛塘、盘城片区) | ||
合同价格 | 33042520.76元 | |||
项目地点 | 江北新区 | |||
开工时间 | 2022年08月02日 | |||
竣工时间 | 2023年06月22日 | |||
项目负责人 | 刘云强 | |||
招标单位名称 | 南京江北新区公用控股集团有限公司 | |||
合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚 一阶段建设工程顶山核心区施工工程 建设工程施工合同 | |||
合同价格 | 61412940.62元 | |||
项目地点 | 江北新区 | |||
开工时间 | 2021年06月10日 | |||
竣工时间 | 2023年04月14日 | |||
项目负责人 | 林聚海 | |||
招标单位名称 | 南京江北新区公用控股集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 雨发建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 兴智西片区G78和G79地块配套给排水工程 | |
合同价格 | 20782042.03元 | |||
项目地点 | 320134 | |||
开工时间 | 2024年03月08日 | |||
竣工时间 | 2025年08月05日 | |||
项目负责人 | 孙书 | |||
招标单位名称 | 南京新港产业投资发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 泗县城区雨水管网升级改造工程(EPC) | ||
合同价格 | 129585146.00元 | |||
项目地点 | 泗县 | |||
开工时间 | 2024年05月25日 | |||
竣工时间 | 2025年04月15日 | |||
项目负责人 | 解生健 | |||
招标单位名称 | 泗县城市建设投资有限公司 | |||
合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)施工一标段 | |||
合同价格 | 60777474.50元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年11月03日 | |||
竣工时间 | 2022年04月12日 | |||
项目负责人 | 王成刚 | |||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 润盛建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 古遗井区域污水管道建设工程施工 | |
合同价格 | 60600402.91元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年04月23日 | |||
竣工时间 | 2022年06月28日 | |||
项目负责人 | 黄必华 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府西善桥办事处 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 洮隔片区(武进)水环境综合整治工程2023年度工程洛阳镇-市政工程施工 | ||
合同价格 | 38094650.12元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2023年12月09日 | |||
竣工时间 | 2024年12月18日 | |||
项目负责人 | 孙华平 | |||
招标单位名称 | 常州市武进区洛阳镇人民政府 | |||
合同名称 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程 | |||
合同价格 | 63379473.86元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年10月15日 | |||
竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
项目负责人 | 许瑞 | |||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南阳市市政工程总公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 提供的承诺书时间不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 宏大建设集团有限公司 | 4.00 | 16.97 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 64.57 | 98.54 |
2 | 雨发建设集团有限公司 | 4.00 | 16.27 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 64.79 | 98.06 |
3 | 润盛建设集团有限公司 | 4.00 | 16.33 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 64.34 | 97.67 |
4 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 4.00 | 16.13 | 7.41 | 4.00 | 1.00 | 64.88 | 97.42 |
5 | 锦润建设集团有限公司 | 4.00 | 15.99 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 64.42 | 97.41 |
6 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 4.00 | 15.94 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 64.26 | 97.2 |
7 | 南京润华建设集团有限公司 | 4.00 | 15.63 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 64.39 | 97.02 |
8 | 南京久大建设集团有限公司 | 4.00 | 15.88 | 8.00 | 3.40 | 1.00 | 64.32 | 96.6 |
9 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 4.00 | 15.28 | 7.21 | 4.00 | 1.00 | 64.40 | 95.89 |
10 | 中庆建设有限责任公司 | 4.00 | 16.22 | 6.20 | 4.00 | 1.00 | 63.91 | 95.33 |
11 | 中交一公局第八工程有限公司 | 2.00 | 15.83 | 6.08 | 4.00 | 1.00 | 64.35 | 93.26 |
12 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 4.00 | 14.17 | 6.06 | 3.00 | 1.00 | 64.96 | 93.19 |
13 | 景古环境建设股份有限公司 | 0.00 | 14.99 | 7.20 | 4.00 | 1.00 | 64.35 | 91.54 |
14 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 2.00 | 13.78 | 6.08 | 1.80 | 1.00 | 64.82 | 89.48 |
15 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 2.00 | 13.66 | 5.47 | 4.00 | 1.00 | 60.79 | 86.92 |
16 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 0.00 | 14.44 | 5.47 | 3.50 | 1.00 | 60.76 | 85.17 |
17 | 春涛国际建筑有限公司 | 0.00 | 13.87 | 6.08 | 3.00 | 1.00 | 60.78 | 84.73 |
18 | 湖北建工集团有限公司 | 0.00 | 13.63 | 5.47 | 2.40 | 1.00 | 60.76 | 83.26 |
19 | 温岭市市政环境工程公司 | 2.00 | 13.63 | 5.04 | 0.00 | 1.00 | 60.78 | 82.45 |
20 | 河津市小梁建筑工程有限公司 | 0.00 | 14.40 | 5.47 | 0.00 | 1.00 | 60.76 | 81.63 |
21 | 中诚投建工集团有限公司 | 0.00 | 13.47 | 6.08 | 0.00 | 1.00 | 60.79 | 81.34 |
22 | 衢州市政园林股份有限公司 | 2.00 | 13.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 60.78 | 81.28 |
23 | 百年建设集团有限公司 | 0.00 | 14.20 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 60.77 | 81.05 |
24 | 河北燕青建工集团有限公司 | 0.00 | 13.75 | 5.47 | 0.00 | 1.00 | 60.82 | 81.04 |
25 | 中筑久久营造集团有限公司 | 0.00 | 13.12 | 6.08 | 0.00 | 1.00 | 60.80 | 81 |
26 | 鹏盛建设集团有限公司 | 0.00 | 13.79 | 5.04 | 0.00 | 1.00 | 60.81 | 80.64 |
27 | 天工方圆建设集团有限公司 | 0.00 | 13.69 | 5.04 | 0.00 | 1.00 | 60.80 | 80.53 |
28 | 江西中企建设工程有限公司 | 0.00 | 13.20 | 5.47 | 0.00 | 1.00 | 60.81 | 80.48 |
29 | 浙江沧海建设有限公司 | 0.00 | 13.19 | 5.04 | 0.00 | 1.00 | 60.78 | 80.01 |
30 | 河南省大成建设工程有限公司 | 0.00 | 13.45 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 60.77 | 79.69 |
31 | 江西中金建设集团有限公司 | 0.00 | 13.74 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 60.81 | 79.59 |
32 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.00 | 13.73 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 60.81 | 79.58 |
33 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 0.00 | 13.57 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 60.80 | 79.41 |
34 | 昌宏建设集团有限公司 | 0.00 | 13.44 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 60.80 | 79.28 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
常州市市政建设工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.20 | 6.15 | 6.30 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.58 | 1.43 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.68 | 1.82 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.58 | 1.53 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.68 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | |
雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.20 | 7.85 | 7.30 | 7.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.73 | 1.90 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.58 | 1.85 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.83 | 1.90 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.85 | 1.91 | 1.82 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.90 | 1.83 | 1.90 | 1.65 | |
景古环境建设股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.50 | 6.95 | 6.50 | 7.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.73 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.57 | 1.92 | 1.75 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.63 | 1.52 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.48 | 1.59 | 1.49 | 1.55 | |
江西洪明建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.60 | 6.81 | 6.50 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.43 | 1.56 | 1.43 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.55 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.58 | 1.65 | 1.58 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.61 | 1.45 | 1.55 | |
南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 7.40 | 6.58 | 7.00 | 7.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.70 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.82 | 1.73 | 1.90 | 1.75 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.73 | 1.79 | 1.85 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.69 | 1.80 | 1.75 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.72 | 1.58 | 1.70 | 1.80 | |
鹏盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 6.18 | 5.70 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.55 | 1.41 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.64 | 1.55 | 1.74 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.56 | 1.60 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.54 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.60 | |
润盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 7.40 | 6.65 | 6.90 | 7.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.88 | 1.85 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.73 | 1.85 | 1.90 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.61 | 1.85 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.83 | 1.90 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.63 | 1.90 | 1.85 | |
宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.55 | 7.50 | 7.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.95 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.95 | 1.78 | 1.85 | 1.90 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.95 | 1.89 | 1.90 | 1.85 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.85 | |
河北燕青建工集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.45 | 5.80 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.44 | 1.55 | 1.41 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.59 | 1.46 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.46 | 1.55 | 1.43 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.46 | 1.57 | 1.52 | 1.55 | |
南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.40 | 7.10 | 6.80 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.85 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.63 | 1.76 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.63 | 1.90 | 1.75 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.69 | 1.86 | 1.70 | |
中筑久久营造集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 5.95 | 5.60 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.51 | 1.41 | 1.45 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.41 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.50 | |
湖北建工集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 6.15 | 6.00 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.55 | 1.41 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.44 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.55 | 1.42 | 1.55 | |
中诚投建工集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 5.71 | 5.70 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.46 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.48 | 1.61 | 1.47 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.46 | 1.56 | 1.55 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.61 | 1.42 | 1.55 | |
中交一公局第八工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 6.55 | 6.50 | 7.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.66 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.88 | 1.85 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.58 | 1.90 | 1.90 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.82 | 1.68 | 1.89 | 1.85 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.65 | 1.90 | 1.85 | |
河津市小梁建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.35 | 6.20 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.68 | 1.61 | 1.76 | 1.55 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.65 | 1.56 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.58 | 1.69 | 1.55 | 1.60 | |
浙江沧海建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 5.70 | 5.83 | 5.60 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.46 | 1.55 | 1.44 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.56 | 1.42 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.52 | 1.43 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.55 | 1.41 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.62 | 1.47 | 1.60 | |
江苏辰海建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 5.60 | 5.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.55 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.43 | 1.63 | 1.56 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.46 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.58 | 1.55 | 1.60 | |
沈阳中达建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.30 | 5.90 | 6.00 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.43 | 1.53 | 1.43 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.48 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.54 | 1.41 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.46 | 1.60 | |
春涛国际建筑有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | 1.41 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.48 | 1.56 | 1.43 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.59 | 1.57 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.48 | 1.65 | 1.41 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 5.73 | 6.20 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.48 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.43 | 1.53 | 1.41 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.68 | 1.43 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.68 | 1.50 | 1.55 | |
江西中企建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 5.70 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.57 | 1.45 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.45 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.45 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.43 | 1.50 | |
天工方圆建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 5.80 | 6.18 | 6.30 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.55 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.54 | 1.50 | 1.55 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.54 | 1.45 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.58 | 1.45 | 1.55 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.63 | 1.51 | 1.55 | |
江西中金建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 6.58 | 6.00 | 6.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.48 | 1.76 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.43 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.48 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.51 | 1.41 | 1.50 | |
温岭市市政环境工程公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 5.70 | 6.28 | 5.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.53 | 1.41 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.42 | 1.53 | 1.41 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.63 | 1.68 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.59 | 1.42 | 1.55 | |
中庆建设有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.20 | 7.79 | 7.20 | 7.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.78 | 1.92 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.78 | 1.73 | 1.80 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.87 | 1.90 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.90 | 1.87 | 1.90 | 1.70 | |
南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.63 | 6.40 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.63 | 1.85 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.85 | 1.62 | 1.85 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.45 | 1.58 | 1.95 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.73 | 1.85 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | |
百年建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 5.70 | 5.85 | 6.30 | 6.60 |
