标段编号:PKSZ2500783-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京浦口城乡水务发展有限公司的浦口区桥林街道供水管网改造工程施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
913201152498046295 | 91320115726097796H | 91320115721790137W | 913201001349030968 | 91320192721720497E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京润华建设集团有限公司 | 润盛建设集团有限公司;中建二局第二建筑工程有限公司 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | 82453002.21 | 81161656.04 | 83081119.22 | 82810707.08 | 82932869.52 | |
工期(日历日) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 汪亮 | 董益来 | 詹桐 | 王文化 | 王从栋 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322013201400910;苏建安B(2013)1001722 | 苏建安B(2024)1015154;苏1322015201508498 | 苏建安B(2023)1001670;苏1322022202302859 | 苏1322019202100301;苏建安B(2015)1017770 | 苏1322005200802970;苏建安B(2013)1001653 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
南京润华建设集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工 | |
合同价格 | 130823400.00元 | |||
项目地点 | 江北新区 | |||
开工时间 | 2020年09月01日 | |||
竣工时间 | 2022年05月25日 | |||
项目负责人 | 李明春 | |||
招标单位名称 | 南京江北水务原水有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
润盛建设集团有限公司;中建二局第二建筑工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁高新区小区雨污分流建设项目一标段施工(天景山如意苑等22个小区) | |
合同价格 | 86136888.06元 | |||
项目地点 | 江宁高新区内 | |||
开工时间 | 2019年09月05日 | |||
竣工时间 | 2021年10月18日 | |||
项目负责人 | 刘宁国 | |||
招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京大陶路桥建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚二阶段建设工程(双垄河片区)施工合同 | |
合同价格 | 65776124.79元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | 2022年12月15日 | |||
竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
项目负责人 | 巢晓龙 | |||
招标单位名称 | 南京城市建设管理集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中国化学工程第十四建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江苏铜山经济开发区国有资产经营有限公司利国镇水环境综合整治工程(EPC)工程总承包 | |
合同价格 | 89120499.36元 | |||
项目地点 | 徐州市铜山区利国镇 | |||
开工时间 | 2022年03月23日 | |||
竣工时间 | 2023年01月25日 | |||
项目负责人 | 陈建秋 | |||
招标单位名称 | 江苏铜山经济开发区国有资产经营有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京同力建设集团股份有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 玄武区内秦淮河流域新街口街道、玄武门街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | 127419087.90元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2023年08月15日 | |||
竣工时间 | 2024年10月31日 | |||
项目负责人 | 许加强 | |||
招标单位名称 | 南京玄武环境集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 润盛建设集团有限公司;中建二局第二建筑工程有限公司 | 14.67 | 8.00 | 72.28 | 94.95 |
2 | 南京润华建设集团有限公司 | 13.74 | 8.00 | 70.78 | 92.52 |
3 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 14.13 | 7.14 | 70.37 | 91.64 |
4 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 13.41 | 8.00 | 70.23 | 91.64 |
5 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 13.83 | 7.58 | 70.06 | 91.47 |
6 | 江苏润来建设集团有限公司 | 13.38 | 7.78 | 70.26 | 91.42 |
7 | 南京久大建设集团有限公司 | 13.43 | 8.00 | 69.98 | 91.41 |
8 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 13.73 | 7.21 | 70.36 | 91.3 |
9 | 宏大建设集团有限公司 | 13.38 | 8.00 | 69.88 | 91.26 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京第二道路排水工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京润华建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
南京大陶路桥建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
南京久大建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
宏腾建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
南京金固建设(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
宏大建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京同力建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
雨发建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
江苏润来建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
中国化学工程第十四建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
润盛建设集团有限公司;中建二局第二建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月19日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京浦口城乡水务发展有限公司
联系电话:
15005203673
招标代理:
苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司
联系电话:
13167265338
行政监管部门:
南京市浦口区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-58151332
快捷阅读