标段编号:PKSZ2500798-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京浦口城乡建设集团有限公司的浦口区团结圩片区防洪排涝整治工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
91320106135292098P | 91320100249703254G | 91320113736059881B | 91110000710921189P | 91320115726097796H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 江苏润来建设集团有限公司;江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 中铁建工集团有限公司;江苏北方路桥工程有限公司 | 润盛建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 82652321.88 | 84656742.83 | 84970808.86 | 84480215.97 | 85360759.76 | |
工期(日历日) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 陆飞 | 王继福 | 钱丹 | 陈杰 | 任茂俊 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2024)1017268;苏1322022202304974 | 苏建安B(2018)1007386;苏1322017201803440 | 苏1322020202102931;苏建安B (2017) 1001389 | 京1322018201902429;京建安B(2025)0019021 | 苏建安B(2008)1010049;苏1322011201102902 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
南京第二道路排水工程有限责任公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 龙潭港港口码头污水主管管网工程工程总承包 | |
合同价格 | 83858047.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2019年10月15日 | |||
竣工时间 | 2023年12月30日 | |||
项目负责人 | 余魁 | |||
招标单位名称 | 南京新港东区建设发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 鼓楼区河西片区二期清江南沟等五河流域雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | ||
合同价格 | 108959867.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2020年09月01日 | |||
竣工时间 | 2023年02月28日 | |||
项目负责人 | 施孟 | |||
招标单位名称 | 南京鼓楼房产集团建设工程有限责任公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京金固建设(集团)有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 城南污水收集系统(雨花经济开发区片区)管网修复整改工程 | |
合同价格 | 70756411.58元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2021年10月21日 | |||
竣工时间 | 2024年06月05日 | |||
项目负责人 | 刘晨 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 江北新区滨江水环境提升利用系统工程四期(顶山片区河道排口整治工程))定向河、中心河、珠西河、胡桥河河道排口整治工程总承包 | ||
合同价格 | 115373450.00元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | 2019年11月25日 | |||
竣工时间 | 2024年01月03日 | |||
项目负责人 | 贾宏磊 | |||
招标单位名称 | 南京市市政工程管理处建设发展有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
江苏润来建设集团有限公司;江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2024年达标区建设及污水设施提升工程(2024年宝应县经济开发区达标区雨污分流改造项目)工程总承包 | |
合同价格 | 78855046.13元 | |||
项目地点 | 321023 | |||
开工时间 | 2024年10月10日 | |||
竣工时间 | 2025年07月18日 | |||
项目负责人 | 李欧 | |||
招标单位名称 | 江苏省宝应水务投资集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 宝应经济开发区建设城市河南段金源景观河污水处理提质增效达标区 | ||
合同价格 | 77048000.00元 | |||
项目地点 | 宝应 | |||
开工时间 | 2024年01月28日 | |||
竣工时间 | 2024年07月02日 | |||
项目负责人 | 李欧 | |||
招标单位名称 | 江苏宝应经济开发区管理委员会 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁建工集团有限公司;江苏北方路桥工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 儋州市 2018年北片区镇墟污水处理工程EPC(勘察设计施工)总承包 | |
合同价格 | 189594100.00元 | |||
项目地点 | 儋州市光村镇镇墟、中和镇镇墟、木棠镇镇墟 | |||
开工时间 | 2019年01月15日 | |||
竣工时间 | 2022年06月21日 | |||
项目负责人 | 田建军 | |||
招标单位名称 | 儋州市水务项目建设管理中心 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 洪泽洪港污水处理厂、进水管网及中水回用项目总承包(EPC) | ||
合同价格 | 195176182.95元 | |||
项目地点 | 位于江苏省淮安市洪泽经济开发区内,创新路西侧,金鸡路北侧,砚马河东侧。 | |||
开工时间 | 2023年11月17日 | |||
竣工时间 | 2024年05月15日 | |||
项目负责人 | 吴昊 | |||
招标单位名称 | 淮安市清泉水务工程科技有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
润盛建设集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁高新区小区雨污分流建设项目三标段施工(横岭新寓等17个小区) | |
合同价格 | 231199223.31元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2020年04月30日 | |||
竣工时间 | 2023年11月12日 | |||
项目负责人 | 万雷 | |||
招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 江宁高新区小区雨污分流建设项目一标段施工(天景山如意苑等22个小区) | ||
合同价格 | 86136888.06元 | |||
项目地点 | 江宁高新区内 | |||
开工时间 | 2019年09月05日 | |||
竣工时间 | 2021年10月18日 | |||
项目负责人 | 刘宁国 | |||
招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 2.00 | 15.63 | 7.41 | 73.73 | 98.77 |
2 | 江苏润来建设集团有限公司;江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 2.00 | 14.23 | 7.78 | 71.89 | 95.9 |
3 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 2.00 | 14.26 | 7.21 | 72.23 | 95.7 |
4 | 润盛建设集团有限公司 | 2.00 | 14.23 | 8.00 | 71.47 | 95.7 |
5 | 中铁建工集团有限公司;江苏北方路桥工程有限公司 | 2.00 | 14.07 | 7.16 | 72.43 | 95.66 |
6 | 宏大建设集团有限公司 | 2.00 | 14.06 | 8.00 | 71.58 | 95.64 |
7 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 14.23 | 8.00 | 71.28 | 95.51 |
8 | 南京久大建设集团有限公司 | 2.00 | 14.23 | 8.00 | 71.00 | 95.23 |
9 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 2.00 | 14.33 | 7.14 | 71.10 | 94.57 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
锦润建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
南京第二道路排水工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
南京金固建设(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
宏腾建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
南京润华建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中国化学工程第十四建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京久大建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
嘉盛建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京同力建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
润盛建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
宏大建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
江苏博学建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
中铁建工集团有限公司;江苏北方路桥工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
江苏润来建设集团有限公司;江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月19日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京浦口城乡建设集团有限公司
联系电话:
15005203673
招标代理:
江苏双清工程造价咨询有限公司
联系电话:
17761749128
行政监管部门:
南京市浦口区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-58151332
快捷阅读