乐昌市九峰镇典型镇建设项目施工
中标候选人公示
投资项目代码 | 2504-440281-04-01-744136 | ||||||
投资项目名称 | 乐昌市九峰镇典型镇建设项目 | ||||||
招标项目名称 | 乐昌市九峰镇典型镇建设项目施工 | ||||||
标段(包)名称 | 乐昌市九峰镇典型镇建设项目施工 | ||||||
公示名称 | 乐昌市九峰镇典型镇建设项目施工中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2025年9月19日 | ||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标人成功上传了电子投标文件,分别为:韶关市中群建设有限公司、韶关市华源水电建设有限公司、乐昌市建鑫建筑工程有限公司(联合报名人:中国建筑一局(集团)有限公司)、广东钜能建设有限公司、乐昌市第三建筑工程有限公司。经评审,5家投标单位均通过初步评审(包括资格评审、形式评审、响应性评审)。 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、报价部分评审,得分汇总如下: | ||||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务技术部分得分(M) | 投标报价部分得分(N) | 综合得分(M÷商务技术合计满分×100×商务技术权重+N×投标报价权重) | |||
3 | 乐昌市建鑫建筑工程有限公司(联合报名人:中国建筑一局(集团)有限公司) | 97.87 | 99.21 | 98.67 | |||
4 | 广东钜能建设有限公司 | 56.76 | 99.96 | 82.68 | |||
5 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | 51.99 | 99.96 | 80.77 | |||
1 | 韶关市中群建设有限公司 | 41.21 | 99.97 | 76.47 | |||
2 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 28.37 | 99.32 | 70.94 | |||
第一中标候选人 | 主报名人:乐昌市建鑫建筑工程有限公司(联合报名人:中国建筑一局(集团)有限公司) | ||||||
投标报价 | 36738478.02 | ||||||
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期(交货期) | 365个日历天 | ||||
项目经理 | 刘栋 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师 粤2442021202130088 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级(D244765711) | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 广东钜能建设有限公司 | ||||||
投标报价 | 36464421.09 | ||||||
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期(交货期) | 365个日历天 | ||||
项目经理 | 张绍池 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师 粤2442021202125195 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级(D244231652) | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 36466530.91 | ||||||
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期(交货期) | 365个日历天 | ||||
项目经理 | 谭乐翔 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师 粤2442024202408145 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级(D144207293)、市政公用工程施工总承包二级(D244118787) | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 乐昌市九峰镇人民政府 | 联系地址 | |||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 0751-5720808 | ||||
招标投标监督部门 | 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-5552940 | ||||
联系地址 | 乐昌市公园路13号 | ||||||
公示开始时间 | 2025年9月19日 | 公示结束日期 | 2025年9月22日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:乐昌市九峰镇人民政府
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
2025年9月19日