城投拾贝湾生态花园项目一期永久供水工程于2025年09月30日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有59家意向承包企业报名参加交易。
2025年10月13日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出59家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 0015 | 龚香萍 | 18675107503 |
广东宏东建筑工程有限公司 | 6424 | 朱修君 | 15219969977 |
广东悦东建筑工程有限公司 | 4460 | 张平 | 18933712788 |
韶关杰邦建筑工程有限公司 | 7249 | 陈志康 | 13076239425 |
广东骏浩建设有限公司 | 1137 | 陈工 | 15107518021 |
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 2413 | 康磊 | 13411114579 |
乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 2817 | 吴辉南 | 13927876676 |
广东原通建筑工程有限公司 | 5178 | 盛少明 | 13318578688 |
广东阳冈建设工程有限公司 | 6718 | 赖文意 | 15917058220 |
广东清泉建设工程有限公司 | 5396 | 李灿煌 | 13602905951 |
恒鑫建设工程有限公司 | 1322 | 张晶晶 | 18707674680 |
广东宇信建设工程有限公司 | 6844 | 林新武 | 13827908108 |
广东海丙建设工程有限公司 | 9522 | 朱金宏 | 13927880656 |
广东昊粤建设有限公司 | 2659 | 苑克彤 | 15976251637 |
广东省骏燊建筑工程有限公司 | 9554 | 李冠璠 | 15819248118 |
韶关市众匠建设有限公司 | 2579 | 刘敏 | 13927808056 |
广东发通建设有限公司 | 2880 | 文工 | 13420568749 |
广东道成建设工程有限公司 | 3765 | 张家望 | 17517513635 |
韶关市百业工程有限责任公司 | 6598 | 张美祥 | 13712726888 |
翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 9449 | 朱胜花 | 13420588067 |
广东胜建建设有限责任公司 | 0869 | 马龙健 | 15992997852 |
广东翊华建设有限公司 | 5091 | 谭文康 | 13927893280 |
广东恒州路桥建设有限公司 | 7304 | 李珂 | 13640124411 |
广东沐和建筑工程有限公司 | 5155 | 苏建辉 | 13533339959 |
广东东震建设工程有限公司 | 1979 | 周良涛 | 18933711282 |
广东明鑫建设工程有限公司 | 9246 | 黎辉 | 15814987990 |
广东岳旺建设管理有限公司 | 0915 | 曹嘉璇 | 18318335077 |
广东会林建筑工程有限公司 | 4347 | 廖会林 | 13927821736 |
广东钜能建设有限公司 | 0461 | 谭婧 | 13640009397 |
广东竣盈建设有限公司 | 0688 | 甘君 | 13542264838 |
广东韶城建设工程有限公司 | 2979 | 谢志伟 | 13927820216 |
广东新悦诚建设工程有限公司 | 0356 | 杨松青 | 13640065540 |
韶关市粤仁建设工程有限公司 | 7862 | 林喜龙 | 18033320088 |
广东诚方建筑工程有限公司 | 0130 | 张喜财 | 18933727970 |
广东康润达建设工程有限公司 | 6731 | 林宏彬 | 15992208329 |
乐昌市经纬建设工程有限公司 | 9983 | 滕宪平 | 18948835777 |
韶关市市政建设工程有限公司 | 1538 | 陈志生 | 15917049040 |
韶关市惠诚建筑工程有限公司 | 6002 | 邓运粮 | 13726560128 |
韶关市卓研建设工程有限公司 | 1771 | 张月球 | 18927872066 |
乐昌市粤建建筑工程有限公司 | 7628 | 王文杰 | 18033172231 |
韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 2208 | 林邦忠 | 13827933777 |
乐昌市佳成建筑工程有限公司 | 7561 | 罗家俊 | 18666614381 |
广东方卓建设工程有限公司 | 5861 | 廖凤 | 13902345755 |
广东乐达建设工程有限公司 | 8034 | 黄志强 | 13902345252 |
广东隆晟建设工程有限公司 | 8204 | 徐成华 | 18027733303 |
广东韶州建筑工程有限公司 | 1577 | 邓双春 | 13542275362 |
广东大晖建设工程有限公司 | 9146 | 林和丰 | 13602906882 |
广东玄华建设有限公司 | 4469 | 尹霞 | 13553616477 |
广东炎梦成建设工程有限公司 | 7559 | 郑炎 | 13232056123 |
广东伟德建设工程有限公司 | 3735 | 赵云 | 13509850444 |
广东合腾建设有限公司 | 1521 | 曾万东 | 13642568575 |
广东承祐建设工程有限公司 | 8677 | 黄志关 | 13005374258 |
广东锦中景建设工程有限公司 | 5836 | 李省周 | 13719767739 |
广东定源项目管理有限公司 | 6795 | 周智永 | 13553604170 |
广东恒基建设有限公司 | 2669 | 刘工 | 13827926559 |
韶关市宏远建设工程有限公司 | 0318 | 吴宏财 | 18128909559 |
广东卓地建设有限公司 | 9636 | 张伟 | 13827995105 |
韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 7758 | 林永华 | 18927867812 |
广东兴恒邦建设工程有限公司 | 7680 | 潘志洪 | 13450326919 |
经该项目建设单位选定:韶关市市政建设工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年10月14日 00:00:00 至 2025年10月16日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | 韶关市市政建设工程有限公司 |
项目负责人: | 陈志生 |
交易价格: | 1,489,233.5 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:韶关市鸿晟投资开发有限公司
联系人:李工
联系电话:18078826387
韶关市鸿晟投资开发有限公司
2025年10月13日