粤港澳大湾区数据应用产业园J栋公寓装修品质提升项目于2025年09月30日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有66家意向承包企业报名参加交易。
2025年10月11日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出66家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
广东大晖建设工程有限公司 | 8679 | 林和丰 | 13602906882 |
广东润和建设工程有限公司 | 8178 | 张汉锋 | 18127655949 |
广东昊粤建设有限公司 | 8085 | 苑克彤 | 15976251637 |
广东省骏燊建筑工程有限公司 | 2258 | 李冠璠 | 15819248118 |
广东东震建设工程有限公司 | 3232 | 周良涛 | 18933711282 |
广东宇信建设工程有限公司 | 7411 | 林新武 | 13827908108 |
广东亿泰建设发展有限公司 | 5357 | 郑玲 | 13509058624 |
广东诚方建筑工程有限公司 | 7487 | 张喜财 | 18933727970 |
广东合腾建设有限公司 | 1791 | 曾万东 | 13642568575 |
广东沐和建筑工程有限公司 | 0359 | 苏建辉 | 13533339959 |
广东玄华建设有限公司 | 3283 | 尹霞 | 13553616477 |
广东悦东建筑工程有限公司 | 5464 | 张平 | 18933712788 |
广东定源项目管理有限公司 | 5241 | 周智永 | 13553604170 |
广东兴恒邦建设工程有限公司 | 6190 | 潘志洪 | 13450326919 |
广东钜能建设有限公司 | 4764 | 谭婧 | 13640009397 |
韶关市卓研建设工程有限公司 | 8438 | 张月球 | 18927872066 |
恒鑫建设工程有限公司 | 7368 | 张晶晶 | 18707674680 |
广东鑫宏泰建设工程有限公司 | 8317 | 陈志清 | 13719786838 |
广东承祐建设工程有限公司 | 1652 | 黄志关 | 13005374258 |
广东翊华建设有限公司 | 6011 | 谭文康 | 13927893280 |
广东新悦诚建设工程有限公司 | 2821 | 杨松青 | 13640065540 |
广东省新泓创建设工程有限公司 | 0600 | 刘德村 | 13602908860 |
广东发通建设有限公司 | 7453 | 文工 | 13420568749 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 7217 | 龚香萍 | 18675107503 |
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 9592 | 康磊 | 13411114579 |
广东锦中景建设工程有限公司 | 8536 | 李省周 | 13719767739 |
韶关市达熙工程建设有限公司 | 3957 | 张炜兵 | 13318588828 |
韶关市第一建筑工程有限公司 | 6400 | 李玟菮 | 13509868525 |
乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 8134 | 吴辉南 | 13927876676 |
广东韶城建设工程有限公司 | 6392 | 谢志伟i | 13927820216 |
广东康润达建设工程有限公司 | 2282 | 林宏彬 | 15992208329 |
广东卓地建设有限公司 | 3745 | 张伟 | 13827995105 |
广东恒州路桥建设有限公司 | 8753 | 李珂 | 13640124411 |
广东隆晟建设工程有限公司 | 2004 | 徐成华 | 18027733303 |
韶关市粤仁建设工程有限公司 | 8096 | 林喜龙 | 18033320088 |
广东原通建筑工程有限公司 | 1119 | 盛少明 | 13318578688 |
广东方卓建设工程有限公司 | 3737 | 廖凤 | 13902345755 |
韶关盛展建筑工程有限公司 | 4668 | 邓仁茂 | 13640005558 |
广东恒基建设有限公司 | 9625 | 刘工 | 13827926559 |
韶关市众匠建设有限公司 | 4219 | 刘敏 | 13927808056 |
广东凯进建设工程有限公司 | 8445 | 刘伟明 | 13509055669 |
广东海丙建设工程有限公司 | 8088 | 朱金宏 | 13927880656 |
广东伟德建设工程有限公司 | 3579 | 赵云 | 13509850444 |
广东清泉建设工程有限公司 | 7260 | 李灿煌 | 13602905951 |
韶关市百业工程有限责任公司 | 0927 | 张美祥 | 13712726888 |
乐昌市经纬建设工程有限公司 | 6828 | 梁悦勇 | 18948835777 |
韶关市惠诚建筑工程有限公司 | 5523 | 邓运粮 | 13726560128 |
广东宏东建筑工程有限公司 | 0951 | 朱修君 | 15219969977 |
韶关市宏远建设工程有限公司 | 1308 | 吴宏财 | 18128909559 |
广东胜建建设有限责任公司 | 1693 | 马龙健 | 15992997852 |
韶关杰邦建筑工程有限公司 | 0665 | 陈志康 | 13076239425 |
广东阳冈建设工程有限公司 | 4022 | 赖文意 | 15917058220 |
韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 6999 | 林邦忠 | 13827933777 |
广东道成建设工程有限公司 | 1334 | 张家望 | 17507513635 |
韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 0463 | 林永华 | 18927867812 |
广东骏浩建设有限公司 | 7149 | 陈 工 | 15107518021 |
广东会林建筑工程有限公司 | 3564 | 廖会林 | 13927821736 |
乐昌市佳成建筑工程有限公司 | 6232 | 罗家俊 | 18666614381 |
广东明鑫建设工程有限公司 | 1198 | 黎辉 | 15814987990 |
乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 7200 | 王琼 | 13420553332 |
广东竣盈建设有限公司 | 3071 | 甘君 | 13542264838 |
乐昌市第二建筑工程公司 | 4330 | 禤志云 | 13719703396 |
广东韶州建筑工程有限公司 | 0539 | 邓双春 | 13542275362 |
广东乐达建设工程有限公司 | 3340 | 黄志强 | 13902345252 |
翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 6882 | 朱胜花 | 13420588067 |
广东岳旺建设管理有限公司 | 6282 | 曹嘉璇 | 18318335077 |
经该项目建设单位选定:韶关市第一建筑工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年10月14日 00:00:00 至 2025年10月16日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | 韶关市第一建筑工程有限公司 |
项目负责人: | 李玟菮 |
交易价格: | 2,598,620.67 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:韶关鸿硕科技发展有限公司
联系人:关先生
联系电话:15907512140
韶关鸿硕科技发展有限公司
2025年10月13日