| 湟中区2025年农村公益事业财政奖补项目(第三批)标段三施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076059406001003) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年10月21日 | ||||||
| 招标人 | 西宁市湟中区新农村建设服务中心 | 招标人联系电话 | 0971-2210801 | ||||
| 代理机构 | 青海皓东项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6286773 | ||||
| 开标时间 | 2025年10月21日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室3号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年10月21日 | 公示结束时间 | 2025年10月24日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海东泉建设工程有限公司 | 完全响应 | 1646592.190元 | 姓名:包发林 证书编号:青263222355845 |
80 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海虎跃建筑工程有限公司 | 完全响应 | 1647830.890元 | 姓名:张国玲 证书编号:青2632019202000403 |
80 | 合格 | |
| 第3名 | 青海全仁建设工程有限公司 | 完全响应 | 1648242.140元 | 姓名:茹冠翔 证书编号:青2632019202000048 |
80 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 中青建设集团建安工程有限公司 | 无项目管理班子法人签字的任命书 | ||||||
| 备注:如有异议,请向西宁市湟中区财政局反映,联系电话:0971-2233194。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
null
快捷阅读

发布媒体:
