标段编号:NJGL2501378-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公路事业发展中心的江北大道(龙华互通-雍庄段)设施专项维修工程JBDD-ZXWX标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京北部路桥建设有限公司 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 南京市路桥工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包二级;施工总承包二级;养护工程乙级;养护工程不分等级;养护工程甲级;养护工程乙级 | 养护工程甲级 | 养护工程甲级;养护工程甲级;养护工程甲级;养护工程不分等级;施工总承包一级 | |
| 投标报价 | 4274300.00 | 4315425.00 | 4441610.00 | |
| 工期(日历日) | 62 | 62 | 62 | |
| 质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |
| 项目负责人 | 曹中 | 樊美强 | 陈存荣 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232212112448;苏交安B(17)G01666;NJZ20200193782 | 苏交安B(20)G00771;苏1322007200804469 | 苏232192002797;苏交安B25G00753;苏1322022202409748 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京北部路桥建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京昊天路桥工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京市路桥工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
| 1 | 南京北部路桥建设有限公司 | 24.62 | 30.88 | 8.76 | 14.51 | 15.00 | 93.77 |
| 2 | 南京市路桥工程有限公司 | 24.20 | 30.44 | 8.66 | 14.43 | 15.00 | 92.73 |
| 3 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 24.52 | 30.30 | 8.32 | 14.44 | 15.00 | 92.58 |
| 4 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 24.12 | 28.20 | 7.80 | 14.36 | 15.00 | 89.48 |
| 5 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 18.22 | 28.24 | 7.76 | 14.30 | 15.00 | 83.52 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京苏通路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 6.10 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | |
| 重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 6.20 | 7.10 | 6.40 | 5.50 | 6.00 | |
| 工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全、环保、文明施工保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 养护维修响应时间及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 南京北部路桥建设有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | |
| 重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | 7.30 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | |
| 工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全、环保、文明施工保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 养护维修响应时间及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.80 | 6.00 | 5.00 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | |
| 重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 6.50 | 6.10 | 7.20 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | |
| 工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.70 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全、环保、文明施工保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 养护维修响应时间及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 南京昊天路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 5.50 | |
| 重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 6.40 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | |
| 工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 安全、环保、文明施工保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 养护维修响应时间及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 南京市路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 5.30 | 6.20 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | |
| 重点难点分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 6.30 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | |
| 工期、质量保证措施 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 安全、环保、文明施工保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 养护维修响应时间及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
7、拟定中标人:
南京北部路桥建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年10月25日起,至2025年10月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京市公路事业发展中心
联系电话:
025-58646305
招标代理:
江苏鸿标工程项目管理有限公司
联系电话:
18761645629
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554
快捷阅读

发布媒体:
