仁化县全民健身中心及基础配套设施建项目监理 中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2302-440224-33-01-644031 | |||||||
投资项目名称 | 仁化县全民健身中心及基础配套设施建项目监理 | |||||||
招标项目名称 | 仁化县全民健身中心及基础配套设施建项目监理 | |||||||
标段(包)名称 | 仁化县全民健身中心及基础配套设施建项目监理 | |||||||
公示名称 | 仁化县全民健身中心及基础配套设施建项目监理中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年11月5日 | |||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、投标报价部分评分,得分汇总如下: | |||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 总得分 | |||
1 | 永信建设管理有限公司 | 55.00 | 13.27 | 29.87 | 98.14 | |||
2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 44.00 | 12.23 | 29.74 | 85.97 | |||
3 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 29.00 | 11.13 | 29.52 | 69.65 | |||
第一中标候选人 | 永信建设管理有限公司 | |||||||
投标报价 | 428400元 | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到合格标准 | 工期(交货期) | 210天 | |||||
拟派项目总监姓名 | 曹志娟 | 资质资格 | 中级工程师 | |||||
业绩 | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 符合资格要求 | ||||||
业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||
第二中标候选人 | 新恒丰咨询集团有限公司 | |||||||
投标报价 | 430600元 | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到合格标准 | 工期(交货期) | 210天 | |||||
拟派项目总监姓名 | 李剑光 | 资质资格 | 高级工程师 | |||||
业绩 | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 符合资格要求 | ||||||
业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||
第三中标候选人 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | |||||||
投标报价 | 425400元 | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到合格标准 | 工期(交货期) | 210天 | |||||
拟派项目经理姓名 | 潘胜辉 | 资质资格 | 高级工程师 | |||||
业绩 | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 符合资格要求 | ||||||
业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||
异议受理部门 | 仁化县文化广电旅游体育局 | 联系地址 | 仁化县新城路2号 | |||||
异议受理部门联系人 | 郑工 | 联系电话 | 0751-6800319 | |||||
招标投标监督部门 | 仁化县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-6354573 | |||||
联系地址 | 仁化县丹霞大道228号仁化县行政服务中心6楼 | |||||||
公示开始时间 | 2025年11月6日 | 公示结束日期 | 2024年 11 月9日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | |||||||
招标人:仁化县文化广电旅游体育局
招标代理机构:广东聚佳项目管理咨询有限公司
日期:2025年11月6日

发布媒体:
