中标候选人公示
投资项目代码 | 2112-440111-04-01-646673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 竹溪云景项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 竹溪云景项目(雅园新村地块)住宅质量潜在缺陷保险服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 竹溪云景项目(雅园新村地块)住宅质量潜在缺陷保险服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 竹溪云景项目(雅园新村地块)住宅质量潜在缺陷保险服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月7日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 91440000890350458F | 1 | 289.282475(万元) | / | 10-15年,详见投标文件 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 |
左鹏 | 资质资格:/ 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 91440101890450731Y | 2 | 289.282476(万元) | / | 同招标文件一致 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 |
黄海霞 | 资质资格:初级会计师 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人寿财产保险股份有限公司广州分公司 | 91440101583352373W | 3 | 289.282476(万元) | / | 竣工备案两年后开始起算 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 |
李东环 | 资质资格:/ 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州云景建设投资有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区白云大道北886号安华汇公建楼13层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 卢工、吕工 | 联系电话 | 020-86088772-8006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市继丰房地产开发有限公司 | 联系电话 | 020-36007723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区广花高速公路东侧石井街新镇区地段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 第一中标候选人:中国平安财产保险股份有限公司广东分公司,保险费率:1.35%;第二中标候选人:中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司,保险费率:1.35%;第三中标候选人:中国人寿财产保险股份有限公司广州分公司,保险费率:1.35%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读