中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-440902-04-01-774488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(鳌头镇四期)EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(鳌头镇四期)EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(鳌头镇四期)EPC中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月2日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广东高雄建设有限公司,(成)广东科能建筑设计有限公司 | 91440904MA514D5B63 | 1 | 2739402.12元 | 符合招标文件要求 | 80日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包叁级;市政行业道路工程乙级、市政行业给水、排水工程丙级。 业绩情况:/ |
陈柱 | 资质资格:粤2442021202206654 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
(主)明隆建设集团有限公司,(成)广东智铭设计有限公司 | 91440101MA5CKB620A | 2 | 2736039.86元 | 符合招标文件要求 | 80日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级;市政行业道路工程、给水工程、排水工程乙级。 业绩情况:/ |
王十灵 | 资质资格:粤2442019202003777 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
(主)广东荣丰达建设集团有限公司,(成)中城恒业设计集团有限公司 | 91440904062185565N | 3 | 2744165.33元 | 符合招标文件要求 | 80日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包叁级;市政行业乙级。 业绩情况:/ |
陈光天 | 资质资格:粤2442020202102989 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区鳌头镇人民政府 | 联系地址 | 广东省茂名市茂南区鳌头镇正街1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | 0668-2780995 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区鳌头镇人民政府 | 联系电话 | 0668-2780995 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市茂南区鳌头镇正街1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读