中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-440902-04-01-774488 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(2023年公馆镇三期)施工监理 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(2023年公馆镇三期)施工监理 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(2023年公馆镇三期)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月5日 10时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | 91440300708437750G | 1 | 总报价(万元):6.41568、下浮率(%):2.20 | 合格 | 60日历天 | 资格情况:市政公用工程监理甲级(E144000667-4/4) 业绩情况:无要求 |
李小龙 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(44025738) 业绩:无要求 |
||||||||||||
广东锦绣长宏工程管理有限公司 | 91440300MA5GY60L4E | 2 | 总报价(万元):6.424864、下浮率(%):2.06 | 合格 | 60日历天 | 资格情况:市政公用工程监理乙级(E244068308) 业绩情况:无要求 |
文峰 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(44013738) 业绩:无要求 |
||||||||||||
深圳市中城建设工程咨询有限公司 | 91440300MA5GGU536T | 3 | 总报价(万元):6.42552、下浮率(%):2.05 | 合格 | 60日历天 | 资格情况:市政公用工程监理乙级(E244066716) 业绩情况:无要求 |
张燕兵 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(00485509) 业绩:无要求 |
||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区公馆镇人民政府 | 联系地址 | 广东省茂名市茂南区公馆镇正街 1 号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 柯小姐 | 联系电话 | 0668-2170560 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系电话 | 0668-2827166 | |||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月23日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读