项目名称: 仙居县中医院医共体田市院区新建项目
项目编号:仙工招字[2024]082号
开标人: 招标人、代理机构、投标人
开标记录内容: 见开标记录表
开标时间 :2024/9/20 9:00:00
开标地点 :开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 29535627.000 | 周圣杰 | 540 |
2 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 29329891.000 | 厉平平 | 540 |
3 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 29600253.000 | 许尚健 | 540 |
4 | 1 | 浙江益安建设有限公司 | 29433557.000 | 王靖鑫 | 540 |
5 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 29202137.000 | 陈华洋 | 540 |
6 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 29454674.000 | 张剑锋 | 540 |
7 | 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 29505181.000 | 杨志 | 540 |
8 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 29555688.000 | 颜鹏 | 540 |
9 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 29421993.000 | 黄之钰 | 540 |
10 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 29514094.000 | 张岳峰 | 540 |
11 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 29546775.000 | 陈世足 | 540 |
12 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 29647790.000 | 俞华辉 | 计划工期:不超过540日历天。投标承诺工期不得超过该 |
13 | 1 | 浙江腾远建设有限公司 | 29701268.000 | 徐盈盈 | 540 |
14 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 29246703.000 | 廖婧 | 540 |
15 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 29549746.000 | 余燕 | 540 |
16 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 29689384.000 | 徐伟杰 | 540 |
17 | 1 | 浙江润方建设有限公司 | 29445760.000 | 周海荣 | 540 |
18 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 29160543.000 | 童意涵 | 540 |
19 | 1 | 浙江申泰建设有限公司 | 29594312.000 | 章云强 | 计划工期:不超过540日历天。投标承诺工期不得超过该 |
20 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 29303151.000 | 杨淑芬 | 540 |
21 | 1 | 浙江宇亿建设有限公司 | 29469529.000 | 肖腾飞 | 540 |
22 | 1 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
23 | 1 | 绍兴千庆建设有限公司 | 29558659.000 | 丁宏 | 540 |
24 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 29439818.000 | 林碧容 | 540 |
25 | 1 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 29127862.000 | 章胜利 | 540 |
26 | 1 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 29523007.000 | 尤文杰 | 540 |
27 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 29312066.000 | 林志华 | 540 |
28 | 1 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 29698297.000 | 洪晓民 | 540 |
29 | 1 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 29517065.000 | 陈彦余 | 540 |
30 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 29561630.000 | 王晓燕 | 540 |
31 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 29597283.000 | 陈伟 | 540 |
32 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 29216992.000 | 朱君清 | 540 |
33 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 29686414.000 | 孟洪亭 | 540 |
34 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 29606195.000 | 林超越 | 540 |
35 | 1 | 浙江中林水电工程有限公司 | 29252644.000 | 高吴继 | 540 |
36 | 1 | 浙江广聚建设有限公司 | 29537862.000 | 韩岳明 | 540 |
37 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 29205109.000 | 王伟俊 | 540 |
38 | 1 | 开建环境建设集团有限公司 | 29332826.000 | 劳爱娟 | 540 |
39 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 29511123.000 | 马成翰 | 540 |
40 | 1 | 博崛建设有限公司 | 29460615.000 | 李法兵 | 540 |
41 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 29289761.000 | 王俊 | 540 |
42 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 29353660.000 | 冯尚元 | 540 |
43 | 1 | 新景建设有限公司 | 29609906.000 | 王劲松 | 540 |
44 | 1 | 浙江领海建设有限公司 | 29354393.000 | 张宇成 | 540 |
45 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 29544543.000 | 金正伟 | 540 |
46 | 1 | 利越集团有限公司 | 29494034.000 | 周永军 | 540 |
47 | 1 | 达叶控股集团有限公司 | 29659674.000 | 胡晓云 | 540 |
48 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 29326920.000 | 陈益茗 | 540 |
49 | 1 | 浙江工部建设管理有限公司 | 29187282.000 | 庞巧云 | 540 |
50 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 29446496.000 | 潘柳萍 | 540 |
51 | 1 | 中岭建设集团有限公司 | 29083592.000 | 陈鑫杰 | 540 |
52 | 1 | 浙江拱达建设有限公司 | 29454674.000 | 王秋峰 | 540 |
53 | 1 | 浙江舜士建设有限公司 | 29419757.000 | 祁建 | 540 |
54 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 29566000.000 | 林杨强 | 540 |
55 | 1 | 浙江盈风建设有限公司 | 29520036.000 | 祝海涛 | 540 |
56 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 29424963.000 | 王端端 | 540 |
57 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 29338803.000 | 张啸 | 550 |
58 | 1 | 浙江宏太建设有限公司 | 29668587.000 | 蒋相 | 540 |
59 | 1 | 台州竣阳建设有限公司 | 29234819.000 | 杨建斌 | 540 |
60 | 1 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 29184311.000 | 金淼 | 540 |
61 | 1 | 浙江兴泰建设有限公司 | 29579456.000 | 泮泽南 | 不超过540日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
62 | 1 | 台州市建乐建设有限公司 | 29323949.000 | 张毅 | 540 |
63 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 29175399.000 | 江从军 | 540 |
64 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 29383370.000 | 翟维新 | 540 |
65 | 1 | 凌云建设集团有限公司 | 29246702.000 | 邓悦 | 540 |
66 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 29560081.000 | 唐绍红 | 540 |
67 | 1 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 29350688.000 | 鲁建强 | 540 |
68 | 1 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 29437584.000 | 王康宇 | 540 |
69 | 1 | 天翔建设集团有限公司 | 29604919.000 | 谢英增 | 540 |
70 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 29626992.000 | 杨志颖 | 540 |
71 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 29609166.000 | 项云龙 | 540 |
72 | 1 | 浙江楚天建设有限公司 | 29386341.000 | 余磊杰 | 540 |
73 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 29356630.000 | 陈绪吉 | 540 |
74 | 1 | 标力建设集团有限公司 | 29258586.000 | 赵俊 | 540 |
75 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 29635907.000 | 郑朋 | 540 |
76 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 29683442.000 | 张博皓 | 540 |
77 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 29510506.000 | 历大灯 | 540 |
78 | 1 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 29445760.000 | 陈婷 | 540 |
79 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 29264529.000 | 戴海金 | 540 |
80 | 1 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 29190254.000 | 蔡元统 | 540 |
81 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 29484383.000 | 高猷国 | 540 |
82 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 29446496.000 | 马跃 | 540 |
83 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 29618080.000 | 林红 | 540 |
84 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 29294240.000 | 陈永强 | 540 |
85 | 1 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 29543804.000 | 蒋永兴 | 540 |
86 | 1 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 29466557.000 | 郭利 | 540 |
87 | 1 | 浙江天河水利工程有限公司 | 29166485.000 | 陈林军 | 540 |
88 | 1 | 浙江广复建设工程有限公司 | 29027360.000 | 黄兵 | 540 |
89 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 29618080.000 | 张妙星 | 540 |
90 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 29534891.000 | 潘尊贵 | 540 |
91 | 1 | 台州市高安建设有限公司 | 29674530.000 | 王倩倩 | 540 |
92 | 1 | 浙江铭德建设有限公司 | 29267500.000 | 吕云岳 | 540 |
93 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 29306122.000 | 卢建丹 | 540 |
94 | 1 | 天太建设集团有限公司 | 29585398.000 | 路程 | 540 |
95 | 1 | 浙江臻泽集团有限公司 | 29603224.000 | 俞庆 | 540 |
96 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 29520035.000 | 陶初 | 540 |
97 | 1 | 台州通达建设有限公司 | 29249673.000 | 陈冕冕 | 540 |
98 | 1 | 浙江永浩建设有限公司 | 29261557.000 | 杨小燕 | 540 |
99 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 29353659.000 | 赖爱青 | 540 |
100 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 29219963.000 | 谢佳伟 | 540 |
101 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 29136775.000 | 徐昌彪 | 540 |
102 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 29671559.000 | 应显军 | 540 |
103 | 1 | 浙江旭昱建设有限公司 | 29359302.000 | 李西峰 | 不超过540日历天 |
104 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
105 | 1 | 浙江晟周集团有限公司 | 29482149.000 | 张理丰 | 540 |
106 | 1 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 29564601.000 | 金渊洋 | 540 |
107 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 29481412.000 | 梁绍春 | 540 |
108 | 1 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 29258586.000 | 邵成华 | 540 |
109 | 1 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 29668587.000 | 尹壮志 | 540 |
110 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 29172427.000 | 江兴传 | 540 |
111 | 1 | 浙江中衡建设工程有限公司 | 29398960.000 | 焦玉辉 | 540 |
112 | 1 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 29416051.000 | 戴鲤骏 | 540 |
113 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 29225905.000 | 狄轩民 | 540 |
114 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 29377427.000 | 周燕园 | 540 |
115 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 29600254.000 | 步贺超 | 540 |
116 | 1 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 29318007.000 | 胡金明 | 540 |
117 | 1 | 远丰控股集团有限公司 | 29487355.000 | 毛武迪 | 540 |
118 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 29626992.000 | 郑必领 | 540 |
119 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 29158301.000 | 陈金敏 | 540 |
120 | 1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 29196785.000 | 楼可秀 | 540 |
121 | 1 | 深川控股集团有限公司 | 29678242.000 | 王继林 | 540 |
快捷阅读