中标候选人公示
投资项目代码 | 2018-440100-48-02-833601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月19日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东华路交通科技有限公司 | 914400007361952934 | 1 | 330.981800(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 监理服务期35个月,其中:施工准备阶段1个月、施工阶段10个月、交工验收与缺陷责任期24个月。如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
严军 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
江西交通咨询有限公司 | 9136000015829343XU | 2 | 329.816300(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 监理服务期:35个月,其中:施工准备阶段:1个月施工阶段:10个月交工验收与缺陷责任期:24个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
周小勇 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
四川公路工程咨询监理有限公司 | 915100002018018756 | 3 | 331.033700(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 监理服务期:35个月,其中:施工准备阶段:1个月,施工阶段:10个月,交工验收与缺陷责任期:24个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
陈元盛 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-82886868-8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号17楼(建设管理处) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |