项目名称: 仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(X706路小线茶溪至小田头段、X703管怀线管山至上王亭段提升改造工程)开标记录
项目编号:仙工招字[2024]094号
开标人: 沈旭娅张勇清吴卫央吕如意王华君
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/10/22 9:00:00
开标地点 :开标厅一
 
 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江祥达建设有限公司 6998105.000 高佩芳 12个月
2 1 台州众意建设有限公司 6912853.000 杨林荣 12个月
3 1 浙江天磊建设有限公司 6944771.000 林艺 12个月
4 1 嘉兴宏宸交通工程有限公司 6951486.000 黎勇 12个月
5 1 缔城建设有限公司 6995599.000 陈培杰 12个月
6 1 浙江祥龙交通工程有限公司 6967643.000 姚维 12个月
7 1 江苏建星交通工程有限公司 6962469.000 江峰 12个月
8 1 浙江中途交通工程有限公司 6928610.000 李子毅 12个月
9 1 浙江锡鑫智能工程有限公司 7023180.000 吕秀锋 12个月
10 1 杭州宇辉建设科技有限公司 6936519.000 潘勇清 均为12个月
11 1 浙江日地建设有限公司 7000691.000 李红艳 12个月
12 1 浙江虹升建设工程有限公司 6957297.000 高贤志 12个月
13 1 成都炀炀交通工程有限公司 6921580.000 李明轩 12个月
14 1 绍兴市恒泰环境建设有限公司 6885459.000 王正珍 12个月
15 1 宁波市路航建设工程有限公司 6925459.000 王杰 12个月
16 1 绍兴尚可建设工程有限公司 7054104.000 沈科 12个月
17 1 浙江久煋建设工程有限公司 6968368.000 沈小林 12个月
18 1 杭州华聚环境建设有限公司 6924166.000 王月江 12个月
19 1 浙江嘉润交通工程有限公司 6959883.000 王爽 12个月
20 1 宁波仁禾建设有限公司 7174084.000 应肖荣 12个月
21 1 浙江永旺建设工程有限公司 6981555.000 叶展春 12个月
22 1 绍兴市越路交通工程有限公司 6951070.000 王指明 12个月
23 1 温州旭辉交通安全设施有限公司 6961984.000 单兴彦 12个月
24 1 宁波日月交通安全设施工程有限公司 7074306.000 任登善 均为12个月  计划开工日期: 2024年   月   日  计划
25 1 台州台力建设有限公司 7032287.000 毛波 12个月,缺陷责任期2年
26 1 温州众亿交通工程有限公司 6898712.000 蔡海拉 12个月
27 1 温州鹏遥建设工程有限公司 7038913.000 任国伟 12个月缺陷责任期均为2年
28 1 成盛建设集团有限公司 6953418.000 张波 12个月
29 1 浙江创立建设工程有限公司 7044812.000 洪洁琴 12个月
30 1 浙江长河公路工程有限公司 7043600.000 陈宝宝 12 个月
31 1 绍兴市龙亦建设有限公司 6853863.000 任立琴 12个月
32 1 河南岑霖建筑工程有限公司 6363603.000 谭家坤 12个月
33 1 浙江长远交通建设有限公司 6934024.000 黄彦军 12个月
34 1 海宁市紫薇交通工程有限公司 7254900.000 肖伟佳 均为12个月
35 1 台州豪鑫建设有限公司 6967075.000 朱永强 12个月
36 1 浙江新越交通建设有限公司 6952699.720 杨富民 12个月;缺陷责任期为:2年
37 1 浙江国建建设有限公司 6990025.000 金晓燕 12个月
38 1 浙江诸暨众安建设有限公司 7026953.000 郦波 均为12个月,计划开工日期:2024年 月 日,计划竣工日
39 1 浙江澎程建设工程有限公司 6850146.000 施展 12个月
40 1 安徽奥达建筑工程有限公司 7082880.000 王鹏 12个月
41 1 浙江路业建设工程有限公司 7085135.000 胡慧丽 12个月,缺陷责任期均为 2年
42 1 安徽昌达路桥工程集团有限公司 6995021.000 马兰辉 12个月
43 1 浙江茂兴建设有限公司 6977093.840 林平 12个月
44 1 贵州水路城建设有限公司 6190675.000 汪传禹 12个月
45 1 瑞安市瑞程建设工程有限公司 7013378.000 季式杰 12个月
46 1 温岭市胜途建设有限公司 7052650.000 陈晓 12个月
47 1 四川华凯利建设工程有限公司 7070024.000 雷志勇 12个月
48 1 浙江任凯公路工程有限公司 7041351.000 王志发 12个月
49 1 浙江建荣建设有限公司 7081094.000 吴连威 12个月
50 1 浙江骏泰建设工程有限公司 7065078.000 李钢 12个月
51 1 浙江华祥建设工程有限公司 7026145.000 赖云飞 12个月
52 1 温州腾胜建设有限公司 6494512.000 张风操 12个月
53 1 杭州锦宸建设工程有限公司 6901136.000 徐宏图 12个月
54 1 浙江金路交通工程有限公司 7017176.000 赵艳军 12个月
55 1 浙江汉旗建设有限公司 7012239.000 张宣利 12个月
56 1 浙江立欣交通工程有限公司 6978469.000 朱开兴 12个月
57 1 浙江军皓建设有限公司 6916731.000 张彦丰 12个月
58 1 浙江成明公路建设有限公司 6958994.000 鲍水和 均为12个月,缺陷责任期均为 2年
59 1 浙江格隆建设有限公司 7031721.000 郭为民 12个月
60 1 浙江名禹工程建设有限公司 6885459.000 裘佳伟 12个月
61 1 浙江天创交通建设有限公司 6940311.000 陈临石 12个月
62 1 温州博建交通建设工程有限公司 7057086.000 杜王谊 12个月
63 1 浙江万畅交通建设工程有限公司 7009984.000 雷建军 12个月
64 1 浙江中有建设工程有限公司 7102834.000 陈超平 12个月
65 1 浙江盛好建设有限公司 7003034.000 郭微笑 12个月
66 1 浙江三门兴港建设有限公司 7041418.000 夏建满 12个月
67 1 杭州庐烽建设有限公司 6952206.000 郭勇华 均为12个月缺陷责任期均为 2年
68 1 温州浩辉建筑工程有限公司 7072367.000 董大杰 12个月
69 1 林邦建设有限公司 6889984.000 殷艳 均为12个月;缺陷责任期均为:2年
70 1 湖南湘锐交通工程有限公司 6964972.980 孙夏正 12个月
71 1 江西共进实业有限公司 6992933.000 标段工程竣工验收的质量评定:合格。 12个月
72 1 辽宁嘉派建设有限公司 6967931.000 于潮 均为12个月;缺陷责任期均为:2年。
73 1 大陆交通建设集团有限公司 6922710.000 袁三三 12 个月,缺陷责任期 2 年
74 1 青田县交通建设工程有限公司 6998495.000 潘文明 12个月
75 1 浙江博正交通建设有限公司 7116569.000 马学华 12个月
76 2 杭州宇锟建设有限公司 6918420.000 张秀秀 12个月
77 2 杭州中奕建筑工程有限公司 6905924.000 傅春 12个月
78 2 浙江金盈建设工程有限公司 7001590.000 徐国峰 12个月
79 2 浙江金宁建设工程有限公司 6951688.000 雷春梅 12个月
80 2 杭州恒昊交通工程有限公司 6977324.000 李彬毅 12个月
81 2 江苏海通建设工程有限公司 6892536.000 夏大勇 12个月
82 2 平阳恒翔古建筑工程有限公司 6986010.000 姚陈享 12个月
83 2 浙江渔里建设有限公司 7041835.000 王静静 12个月
84 2 温州弘泰建设有限公司 7006214.000 钱旭东 12个月
85 2 嘉兴市秀通建设工程有限公司 6993719.000 刘满清 12个月
86 2 浙江德伟建设有限公司 6980900.000 孙建华 12个月
87 2 浙江嘉鸿建设工程有限公司 7099202.000 陈志云 12个月
88 2 浙江顺腾建设有限公司 7021794.000 周海舟 12个月
89 2 浙江正粟建设有限公司 7038914.000 何正省 12个月
90 2 湖州冬翔工程建设有限公司 6519692.000 沈佩英 12个月
91 2 嘉兴市生强建设工程有限公司 7027068.000 徐晓杰 均为12个月,缺陷责任期均为2年
92 2 浙江博源建设有限公司 7026824.000 邢加亮 12个月
93 2 温州市鸿途市政工程有限公司 7009228.000 洪盈盈 12个月
94 2 浙江国顺建设有限公司 7026743.000 林建芳 12个月
95 2 温州展业建设工程有限公司 6389054.000 朱英姿 12个月
96 2 宁波骏业建设工程有限公司 7062770.000 武宾 12个月
97 2 平湖市飞越交通工程有限公司 6988688.000 郭玲光 12个月
98 2 台州市邦达建设有限公司 6983008.000 丁超龙 12个月
99 2 杭州南垣交通工程有限公司 7632646.600 谢宏宇 12个月
100 2 四川盛锋建筑工程有限公司 6949497.000 赵瑞菊 12个月
101 2 浙江金嘉屹建设有限公司 6962642.000 余海芳 12个月
102 2 浙江佰特建筑工程有限公司 7012934.000 朱茜茜 12个月
103 2 温州陆顺建设工程有限公司 7060726.000 董如清 12个月
104 2 浙江宏桥建设有限公司 6987309.000 徐靖 12个月
105 2 浙江新双明建设有限公司 6908845.000 黄建良 12个月
106 2 浙江路创建设有限公司 6990717.000 张宇诚 12个月
107 2 浙江省泰顺县交通工程有限公司 6951363.000 王振众 12个月
108 2 浙江建成公路工程有限公司 6999236.000 郑红波 均为12个月
109 2 金华交工建设有限公司 6993557.000 楼向南 12个月
110 2 宁波齐拓建设有限公司 6982927.000 葛超 12个月
111 2 嘉兴市金程建设工程有限公司 6891724.000 洪蕾 12个月
112 2 浙江裕锦建设集团有限公司 6954041.000 王静 12个月,缺陷责任期均为 2年
113 2 浙江宇度建设有限公司 7078423.000 余明伟 12个月
114 2 杭州天禧公路养护科技有限公司 7314876.010 徐钦鹏 计划工期:为 12 个月;计划开工日期: 2024 年 月 日
115 2 宁波龙腾交通工程有限公司 7115023.000 蒋凤琴 12 个月
116 2 河南基安建设集团有限公司 6941789.000 周华 12个月
117 2 浙江鸿翔交通建设有限公司 6873300.000 章银丽 12个月
118 2 四川绵延建设工程有限公司 6957205.000 陈从华 12个月
119 2 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 7055224.000 何佳伟 12个月
120 2 温州嘉陆交通建设有限公司 6846935.000 王艳 12个月
121 2 嘉兴市禾安建设有限公司 6965157.000 王红梅 12个月
122 2 台州弘丰建设有限公司 7041917.000 缪益平 12个月
123 2 浙江华祥建设工程有限公司 7001671.000 赖云飞 12个月
124 2 浙江广庆交通工程有限公司 6938867.000 陈朝顺 12个月
125 2 杭州尚林建设有限公司 7024471.000 安丰娜 12个月
126 2 温州京日建设工程有限公司 7067963.000 曾文化 12个月
127 2 温州三达建设工程有限公司 7062100.000 吴国星 12个月
128 2 浙江欣元交通工程有限公司 6962416.000 许家铭 均为12个月,计划开工日期: 2024年,计划竣工日期:
129 2 浙江靖达建设有限公司 6965319.000 李勇 12个月
130 2 台州永银建设有限公司 6991853.000 江云涛 12个月
131 2 浙江路鑫交通集团有限公司 6922516.000 范小梅 12个月
132 2 浙江铭鳌建设有限公司 6988607.000 王超 12个月
133 2 义乌浩顺建设有限公司 7031936.000 代明溢 90日历天
134 2 温州康炜交通工程有限公司 6998411.000 王卫国 12个月
135 2 衢州腾越建设有限公司 6950146.000 吴志娟 12个月
136 2 宜春市交通公路工程建设有限公司 7091981.000 喻洋 12个月
137 2 宁波甬晟路桥建设有限公司 6913870.000 何晶 12个月
138 2 台州忠恒交通工程有限公司 7032325.000 倪春欢 12个月
139 2 浙江匠航建设有限公司 6995828.000 温爽 12个月
140 2 四川壹方建筑工程有限公司 6927183.000 欧尚翼 12个月
141 2 浙江吉昕建设有限责任公司 7021956.000 宋玲 12个月
142 2 台州大鹿建设有限公司 6216630.000 罗闪波 12个月
143 2 青田县交通建设工程有限公司 7002010.000 潘文明 12个月

快捷阅读