中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-441781-48-01-084115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广湛高铁阳春东站站前广场建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广湛高铁阳春东站站前广场建设项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广湛高铁阳春东站站前广场建设项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广湛高铁阳春东站站前广场建设项目(一期)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月15日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目定标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中博建设工程有限公司 | 91441702197371816U | 12647.637337(万元) | 国家合格或以上 | 270日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级D144086321 业绩情况:详见中标候选人公示 |
高育才 | 资质资格:市政公用工程一级建造师注册证书粤1442013201426171/安全生产考核合格证书粤建安B(2015)0000863 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
广东冠雄建设集团有限公司 | 91441723737584039H | 12646.536229(万元) | 国家合格或以上 | 270日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级D144076973 业绩情况:详见中标候选人公示 |
王超 | 资质资格:市政公用工程一级建造师注册证书粤1442015201531633/安全生产考核合格证书粤建安B(2012)0005258 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
广西华业建筑工程有限公司 | 914506007420950619 | 12595.354307(万元) | 国家合格或以上 | 270日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级D145047590 业绩情况:详见中标候选人公示 |
黄强 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书桂1452016201607636/安全生产考核合格证书桂建安B(2008)0002954 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳春市交通运输局地方公路管理站 | 联系地址 | 阳春市春城街道南新大道164号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李小姐 | 联系电话 | 0662-7730555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳春市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0662-7734156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 阳春市阳春大道人防大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月27日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |