标段编号:JNFJ2500304-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏紫金农村商业银行股份有限公司的江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行办公楼施工总承包 (装配式)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | 通州建总集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-机电安装-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 | |
| 投标报价(元) | 75592113.66 | 76416038.00 | 77523787.17 | |
| 工期(日历日) | 580 | 580 | 580 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 郑阳洋 | 袁桂生 | 冯志祥 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322017201807194;苏建安B(2011)1001448 | 苏1322015201601983;苏建安B(2011)1000243 | 苏1322016201701503;苏建安B(2017)1005246 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市江北新区大新小学项目施工 |
| 合同价格 | 347015818.97元元 | ||
| 项目地点 | 320101 | ||
| 开工时间 | 2019年11月26日 | ||
| 竣工时间 | 2021年08月30日 | ||
| 项目负责人 | 诸慧璠 | ||
| 招标单位名称 | 南京广德置业有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | NO.溧水2018G17地块项目溧水苏宁生活广场工程 | |
| 合同价格 | 220000000.00元元 | ||
| 项目地点 | 320117 | ||
| 开工时间 | 2019年09月06日 | ||
| 竣工时间 | 2025年01月15日 | ||
| 项目负责人 | 郑阳洋 | ||
| 招标单位名称 | 南京雨帆房地产开发有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 南京明辉建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 古雄街道金地南侧小学项目施工总承包 |
| 合同价格 | 162975770.12元元 | ||
| 项目地点 | 320114 | ||
| 开工时间 | 2023年02月10日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月23日 | ||
| 项目负责人 | 俞明 | ||
| 招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 中国江苏白马农业会展中心项目工程总承包 | |
| 合同价格 | 327360000.00元元 | ||
| 项目地点 | 溧水 | ||
| 开工时间 | 2019年05月08日 | ||
| 竣工时间 | 2020年04月21日 | ||
| 项目负责人 | 袁桂生 | ||
| 招标单位名称 | 南京溧水城市建设集团有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 通州建总集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市南化实验小学(葛兴路校区)异地新建工程工程总承包 |
| 合同价格 | 205373815.80元元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区葛塘街道,东至葛兴路,南至经五路,西至浦六路,北至园东路 | ||
| 开工时间 | 2020年10月23日 | ||
| 竣工时间 | 2021年08月23日 | ||
| 项目负责人 | 王林华 | ||
| 招标单位名称 | 南京安居建设集团有限责任公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江苏中路交科集团总部及研发中心项目 | |
| 合同价格 | 100000000.00元元 | ||
| 项目地点 | 南京海峡两岸科技工业园区内,海桥路以北,五华路以西 | ||
| 开工时间 | 2019年09月08日 | ||
| 竣工时间 | 2021年12月26日 | ||
| 项目负责人 | 冯志祥 | ||
| 招标单位名称 | 江苏中路交通科学技术有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 象山宝盛建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏宏马建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目经理没有签名 |
| 河南省大成建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人缺少安全生产B类证 |
| 四川中港建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 2.00 | 14.39 | 7.93 | 73.84 | 98.16 |
| 2 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 14.26 | 7.93 | 73.26 | 97.45 |
| 3 | 通州建总集团有限公司 | 2.00 | 14.62 | 7.83 | 71.95 | 96.40 |
| 4 | 江苏祥弘建设有限公司 | 2.00 | 14.06 | 7.63 | 71.90 | 95.59 |
| 5 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 2.00 | 13.93 | 6.58 | 73.01 | 95.52 |
| 6 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 2.00 | 14.54 | 8.00 | 70.42 | 94.96 |
| 7 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2.00 | 14.47 | 7.50 | 69.98 | 93.95 |
| 8 | 南通建工集团股份有限公司 | 0.00 | 14.15 | 7.64 | 71.80 | 93.59 |
| 9 | 南京弘正建设发展有限公司 | 2.00 | 13.87 | 7.41 | 70.27 | 93.55 |
| 10 | 南通新华建筑集团有限公司 | 2.00 | 14.30 | 7.76 | 68.90 | 92.96 |
| 11 | 南通明恒建设工程有限公司 | 0.00 | 13.29 | 5.88 | 73.60 | 92.77 |
| 12 | 上海建工一建集团有限公司 | 2.00 | 13.85 | 7.30 | 69.44 | 92.59 |
| 13 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 2.00 | 14.54 | 8.00 | 67.69 | 92.23 |
| 14 | 江苏通州四建集团有限公司 | 0.00 | 15.13 | 7.81 | 69.10 | 92.04 |
| 15 | 中建三局集团有限公司 | 2.00 | 12.86 | 7.86 | 68.10 | 90.82 |
| 16 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 2.00 | 12.70 | 5.60 | 70.35 | 90.65 |
| 17 | 天保建设集团有限公司 | 2.00 | 12.62 | 5.60 | 70.38 | 90.60 |
| 18 | 南京华致建设集团有限公司 | 2.00 | 14.74 | 7.94 | 65.61 | 90.29 |
| 19 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 2.00 | 12.53 | 5.04 | 70.41 | 89.98 |
| 20 | 中建安装集团有限公司 | 2.00 | 14.20 | 7.99 | 65.72 | 89.91 |
| 21 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 0.00 | 14.03 | 5.60 | 70.06 | 89.69 |
| 22 | 中铁建工集团有限公司 | 2.00 | 13.37 | 7.90 | 66.27 | 89.54 |
| 23 | 江苏润来建设集团有限公司 | 0.00 | 13.87 | 6.47 | 68.87 | 89.21 |
| 24 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 0.00 | 13.18 | 5.54 | 70.26 | 88.98 |
| 25 | 上海建工四建集团有限公司 | 2.00 | 14.16 | 7.16 | 65.61 | 88.93 |
| 26 | 中通建工城建集团有限公司 | 0.00 | 12.86 | 5.60 | 70.41 | 88.87 |
| 27 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 0.00 | 12.94 | 5.55 | 70.32 | 88.81 |
| 28 | 江西省群力建设有限公司 | 0.00 | 12.80 | 5.60 | 70.32 | 88.72 |
| 29 | 南通四建集团有限公司 | 2.00 | 14.13 | 7.88 | 64.63 | 88.64 |
| 30 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 12.60 | 5.60 | 70.39 | 88.59 |
| 31 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 0.00 | 12.64 | 5.60 | 70.34 | 88.58 |
| 32 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 0.00 | 12.60 | 5.60 | 70.38 | 88.58 |
| 33 | 中商建投建设有限公司 | 0.00 | 12.64 | 5.60 | 70.30 | 88.54 |
| 34 | 海通建设集团有限公司 | 2.00 | 13.96 | 7.50 | 64.94 | 88.40 |
| 35 | 中九建工集团有限公司 | 0.00 | 12.52 | 5.60 | 70.27 | 88.39 |
| 36 | 江苏邗建集团有限公司 | 2.00 | 13.87 | 7.38 | 65.11 | 88.36 |
| 37 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 2.00 | 14.39 | 7.87 | 64.08 | 88.34 |
| 38 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.00 | 12.21 | 5.60 | 70.30 | 88.11 |
| 39 | 衢州市政园林股份有限公司 | 0.00 | 12.62 | 5.03 | 70.33 | 87.98 |
| 40 | 南京绿野建设集团有限公司 | 0.00 | 13.47 | 6.37 | 68.04 | 87.88 |
| 41 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 0.00 | 12.39 | 5.04 | 70.39 | 87.82 |
| 42 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 0.00 | 12.60 | 5.04 | 70.11 | 87.75 |
| 43 | 陕西中交基础建设有限公司 | 0.00 | 12.56 | 5.04 | 70.14 | 87.74 |
| 44 | 南京辰弘建设工程有限公司 | 0.00 | 12.03 | 5.38 | 70.32 | 87.73 |
| 45 | 鹏盛建设集团有限公司 | 0.00 | 12.60 | 5.04 | 70.06 | 87.70 |
| 46 | 兴丰建设景观有限公司 | 0.00 | 12.50 | 5.04 | 70.15 | 87.69 |
| 47 | 中承利兴建设集团有限公司 | 0.00 | 12.43 | 5.04 | 70.20 | 87.67 |
| 48 | 江苏双楼建设集团有限公司 | 2.00 | 13.89 | 7.00 | 64.66 | 87.55 |
| 49 | 河北天森建工集团有限公司 | 0.00 | 12.06 | 5.04 | 70.17 | 87.27 |
| 50 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 0.00 | 12.10 | 4.98 | 70.07 | 87.15 |
| 51 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 0.00 | 11.57 | 5.04 | 70.42 | 87.03 |
| 52 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 2.00 | 12.70 | 0.00 | 70.41 | 85.11 |
| 53 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 2.00 | 12.45 | 0.00 | 70.31 | 84.76 |
| 54 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 70.38 | 83.08 |
| 55 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 70.33 | 83.03 |
| 56 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 70.33 | 82.99 |
| 57 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 70.35 | 82.98 |
| 58 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 70.20 | 82.97 |
| 59 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 70.30 | 82.93 |
| 60 | 辉阳集团有限公司 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 70.14 | 82.91 |
| 61 | 河北中郸建设有限公司 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 70.18 | 82.89 |
| 62 | 大秦建设集团有限公司 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 70.18 | 82.88 |
| 63 | 河南同泰建设工程有限公司 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 70.21 | 82.88 |
| 64 | 裕华建设集团有限公司 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 70.18 | 82.85 |
| 65 | 鲁班源集团有限公司 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 70.18 | 82.85 |
| 66 | 湖南福特建设工程有限公司 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 70.22 | 82.80 |
| 67 | 鹤城建设集团股份公司 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 70.41 | 82.77 |
| 68 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 70.17 | 82.76 |
| 69 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 70.38 | 82.76 |
| 70 | 湖南省第四工程有限公司 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 70.10 | 82.67 |
| 71 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 70.14 | 82.67 |
| 72 | 厦门海投工程建设有限公司 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 70.25 | 82.67 |
| 73 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 70.21 | 82.61 |
| 74 | 江西省亿达建设工程有限公司 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 70.10 | 82.56 |
| 75 | 中原跃发建设工程有限公司 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 70.10 | 82.53 |
| 76 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 70.33 | 82.42 |
| 77 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 0.00 | 13.95 | 6.94 | 61.35 | 82.24 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京绿野建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 湖南省特构工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南通四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 湖南省湘钧建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏通州四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 江苏祥弘建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京明辉建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 裕华建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京华致建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 河南嵩山建筑安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 江苏邗建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 苏州第一建筑集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
