标段编号:NJGL2501304-05SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公路事业发展中心的312国道宁镇界至七乡河段建设工程动态称重检测系统施工项目G312NZ-DTCZ1标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京苏河电子科技有限责任公司 | 江苏智运科技发展有限公司 | 千方捷通科技股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包二级 | 专业承包一级 | 专业承包一级 | |
| 投标报价 | 5778416.00 | 5860010.00 | 5870000.00 | |
| 工期(日历日) | 45 | 45 | 45 | |
| 质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 项目负责人 | 叶远富 | 韦勇 | 戴文光 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232101107719;苏交安B(06)G2A156 | 苏1322015201504046;苏交安B25G00530 | 京1112017201743118;京交安B17G01285 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京苏河电子科技有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏智运科技发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 千方捷通科技股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
| 1 | 江苏智运科技发展有限公司 | 20.00 | 27.06 | 15.00 | 18.42 | 15.00 | 95.48 |
| 2 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 20.00 | 27.30 | 15.00 | 18.18 | 15.00 | 95.48 |
| 3 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 20.00 | 26.88 | 15.00 | 18.42 | 15.00 | 95.3 |
| 4 | 南京苏河电子科技有限责任公司 | 20.00 | 26.62 | 15.00 | 18.42 | 15.00 | 95.04 |
| 5 | 千方捷通科技股份有限公司 | 20.00 | 26.18 | 15.00 | 18.40 | 15.00 | 94.58 |
| 6 | 江苏东南智能科技集团有限公司 | 20.00 | 25.64 | 15.00 | 18.40 | 15.00 | 94.04 |
| 7 | 南京凌云科技发展有限公司 | 20.00 | 24.98 | 15.00 | 18.16 | 15.00 | 93.14 |
| 8 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 18.00 | 25.42 | 15.00 | 18.32 | 15.00 | 91.74 |
| 9 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 20.00 | 24.04 | 15.00 | 18.18 | 14.14 | 91.36 |
| 10 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 12.00 | 23.98 | 15.00 | 17.20 | 14.14 | 82.32 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 7.00 | 9.00 | 7.60 | 8.70 | 9.20 | 9.30 | 9.60 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 7.00 | 8.80 | 7.60 | 9.00 | 9.20 | 9.50 | 9.00 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | |
| 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 8.60 | 8.60 | 7.80 | 9.30 | 9.20 | 6.50 | 7.60 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 8.20 | 8.80 | 7.90 | 9.30 | 9.40 | 6.20 | 8.20 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 3.90 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.70 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | |
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 8.00 | 9.50 | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 9.30 | 9.40 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 8.00 | 9.30 | 8.30 | 8.80 | 9.30 | 9.50 | 9.40 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 4.10 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 4.90 | |
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 8.00 | 9.90 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 9.50 | 9.60 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 8.00 | 9.80 | 8.40 | 8.80 | 9.20 | 9.30 | 9.60 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.00 | 4.70 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 4.10 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | |
| 浙江中控信息产业股份有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 7.00 | 8.60 | 7.80 | 9.00 | 8.70 | 6.50 | 7.00 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 8.00 | 8.20 | 7.90 | 8.80 | 8.90 | 7.20 | 7.90 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 3.20 | 3.50 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 3.80 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 3.40 | 4.20 | |
| 江苏智运科技发展有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 8.30 | 9.20 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.40 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 8.00 | 9.30 | 8.30 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.20 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | |
| 南京苏河电子科技有限责任公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 9.00 | 8.90 | 7.70 | 8.50 | 9.40 | 9.50 | 9.80 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 8.50 | 9.30 | 9.30 | 9.60 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.80 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.90 | |
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 7.50 | 9.40 | 8.30 | 8.80 | 9.40 | 7.00 | 8.40 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 7.50 | 9.20 | 8.40 | 9.00 | 9.30 | 6.50 | 8.50 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 3.50 | 4.20 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 3.90 | 4.60 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 3.20 | 4.20 | |
| 南京凌云科技发展有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 7.00 | 8.80 | 8.20 | 8.60 | 9.20 | 7.00 | 8.50 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 7.10 | 9.20 | 8.30 | 8.80 | 9.10 | 6.50 | 7.90 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | |
| 浙江省机电设计研究院有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10.0 | 7.00 | 8.40 | 7.80 | 9.00 | 8.80 | 7.00 | 8.60 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 10.0 | 7.00 | 8.20 | 7.90 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 8.20 | |
| 工程质量、工期与安全、保证措施及环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 3.30 | 3.20 | |
| 安全保证措施 | 5.0 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
7、拟定中标人:
南京苏河电子科技有限责任公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京市公路事业发展中心
联系电话:
17788393505
招标代理:
江苏交通工程投资咨询有限公司
联系电话:
02587715119
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554
快捷阅读

发布媒体:
