项目名称: 温岭市淋川农贸市场重建项目开标记录
项目编号:G20240195
开标人: 招标人、投标人、招标代理、公管委、交易中心、品茗等
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2024/11/28 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江强杭建设有限公司 9837041.0000 张林康 240
2 1 台州宏岭建设有限公司 9825106.0000 孙海萍 240
3 1 华神建设集团有限公司 9910635.0000 陈超君 240
4 1 嘉兴宏程建设有限公司 9870855.0000 孙中伟 240
5 1 杭州兴鸿建设有限公司 9910637.0000 郑利祥 240
6 1 浙江宝嵘建设股份有限公司 9789303.0000 李卫东 240
7 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 9871850.0000 蔡功雪 240
8 1 台州汇鼎建设有限公司 9920582.0000 蒋静 240
9 1 浙江园冶生态建设有限公司 9915610.0000 赵家东 240
10 1 浙江臻泽集团有限公司 9855938.0000 范建强 240
11 1 台州多广建设有限公司 9817150.0000 陈贤中 240
12 1 温州市伟业装饰有限公司 9905664.0000 董清荣 240
13 1 浙江云帆建设工程有限公司 9930528.0000 顾成艳 240
14 1 金华市捷胜建筑有限公司 9763445.0000 王祯贤 240
15 1 台州枫凯建设有限公司 9939479.0000 蒋招夫 240
16 1 台州云润市政园林工程有限公司 9907653.0000 葛波涛 240
17 1 绍兴林立建设有限公司 9879806.0000 陈仪 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
18 1 浙江景园建设有限公司 9781346.0000 徐驰骋 240
19 1 台州创通建设有限公司 9797259.0000 李招德 240
20 1 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 9757477.0000 马华锋 240
21 1 浙江中先建设有限公司 9918594.0000 方奇敏 240
22 1 浙江超川建设有限公司 9807205.0000 王飞 240
23 1 金华永耀建设有限公司 9760461.0000 俞雪芳 240
24 1 安徽省百善建设有限公司 9797748.0000 王淑娟 240
25 1 杭州项桐建设工程有限公司 9851959.0000 陈丰圆 240
26 1 浙江天明建设有限公司 9844002.0000 王迎春 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
27 1 浙江通富建设有限公司 9891741.0000 孟伟江 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
28 1 台州恒佑建设有限公司 9847981.0000 杨海慧 240
29 1 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 9799982.0000 刘雪香 240
30 1 浙江嵊泗景翔建设有限公司 9864888.0000 周旭光 240
31 1 远丰控股集团有限公司 9836047.0000 毛武迪 240
32 1 杭州巨龙建筑工程有限公司 9888757.0000 姚以沫 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
33 1 浙江星宸环境建设有限公司 9913121.0000 王小林 240
34 1 温岭市第一建筑工程有限公司 9812177.0000 李灵娥 240
35 1 浙江恒田建设有限公司 9858921.0000 柯云洪 240
36 1 湖州广盛建设有限公司 9870855.0000 钱欣悦 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
37 1 湖州金水建设工程有限公司 9770406.0000 丁君 240
38 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 9846986.0000 梅天明 240
39 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 9824111.0000 陈宇航 240
40 1 绍兴柏莉建设有限公司 9873839.0000 顾吉锋 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
41 1 浙江越湖建设有限公司 9899697.0000 王永明 240
42 1 绍兴正大港道建设有限公司 9826530.0000 王建华 240
43 1 浙江嘉乾建设有限责任公司 9855938.0000 曹项杰 240
44 1 台州锦腾建设工程有限公司 9888757.0000 管露倩 240
45 1 浙江甬鑫建设有限公司 9778363.0000 周琪晶 240
46 1 绍兴胜凯建设有限公司 9876823.0000 赵婷文 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
47 1 杭州天晟建设有限公司 9814167.0000 陈锦恒 300
48 1 浙江红鼎建设工程有限公司 9764439.0000 方杰 240
49 1 浙江嘉晟建设有限公司 9935501.0000 王佳妮 240
50 1 浙江中图建设有限公司 9786319.0000 潘炜雅 240
51 1 杭州迦南建设有限公司 9897709.0000 葛丹平 240
52 1 绍兴市乾航工程建设有限公司 9778363.0000 徐国民 240
53 1 浙江乾鸿建设有限公司 9810188.0000 江兴传 240
54 1 浙江铭友建设有限公司 9886768.0000 张晓 240
55 1 浙江长沐建设有限公司 9757478.0000 王仁威 240
56 1 台州万年建设工程有限公司 9877818.0000 王彩萍 240
57 1 宁波拓冠建设工程有限公司 9814167.0000 钟小锋 240
58 1 永欣建设有限公司 9914616.0000 梁艳飞 240
59 1 浙江宇洋建设有限公司 9930528.0000 袁微微 240
60 1 浙江艺鸣建设有限公司 9818145.0000 陈灵奇 240
61 1 浙江振杭建设工程有限公司 9776374.0000 吴明城 240
62 1 浙江聚贤建设股份有限公司 9754494.0000 徐志华 240
63 1 浙江米佑建设有限公司 9913621.0000 沈崔烨 240
64 1 博盛建设集团股份有限公司 9900691.0000 钟声扬 240
65 1 台州大丰建设有限公司 9778363.0000 徐海康 240
66 1 浙江联赢建设有限公司 9746888.0000 戴剑 240
67 1 杭州临大建设工程有限公司 9912626.0000 马预兵 240
68 1 浙江中时建设有限公司 9752505.0000 张思晗 240
69 1 台州市铭泰建设有限公司 9944451.0000 林碧容 240
70 1 精立建设有限公司 9775379.0000 祝云峰 240
71 1 浙江千木建设有限公司 9769412.0000 朱霞 240
72 1 浙江星鸿德建设有限公司 9763444.0000 张杰 240
73 1 台州市振腾建设有限公司 9899697.0000 官子荣 240
74 1 杭州临安宝宸建设工程有限公司 9750515.0000 孙立克 240
75 1 浙江旋晨建设有限公司 9813662.0000 楼凯毅 240
76 1 温岭市市政环境工程公司 9812177.0000 方超 240
77 1 浙江湖州宏申建设有限公司 9782341.0000 黄鸿志 240
78 1 台州中磐建设有限公司 9845992.0000 林江 240
79 1 达叶控股集团有限公司 9809194.0000 周明 240
80 1 安徽宁合生态建设有限公司 9934506.0000 张宁 240
81 1 绍兴博恩建设有限公司 9794276.0000 朱昊彦 240
82 1 四川仟坤建设集团有限责任公司 9800242.0000 马吟 240
83 1 湖州恒阔建设有限公司 9768417.0000 陈威 240
84 1 浙江广地建设工程有限公司 9749521.0000 沈耘正 240
85 1 浙江众历建设有限公司 9881795.0000 陶艳 240
86 1 三门中诚建设有限公司 9922571.0000 梅云霞 240
87 1 宁波德远建设有限公司 0.0000 0
88 1 浙江湖州德荣建设工程有限公司 9819140.0000 张志鹏 240
89 1 台州鑫宸建设有限公司 9804221.0000 施依莉 240
90 1 宏电建设集团股份有限公司 9902680.0000 周小静 240
91 1 浙江剑汐建设工程股份有限公司 9751510.0000 刘俊敏 240
92 1 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 9859915.0000 宋欢梅 240
93 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 9942462.0000 邵泉钢 240
94 1 诸暨鼎鸿建设有限公司 9783335.0000 边伟友 240
95 1 浙江喻鼎建设有限公司 9909643.0000 陈波 240
96 1 浙江启富建设有限公司 9896714.0000 金阿丹 240
97 1 浙江金宸建设有限公司 9831074.0000 郑文远 240
98 1 浙江鼎炎建设有限公司 9857927.0000 柯尊来 240
99 1 浙江铭翔建设有限公司 9855938.0000 王红艳 240
100 1 浙江港泷建设有限公司 9888757.0000 陈鹏 240
101 1 杭州之江市政建设有限公司 9917599.0000 胡芳 240
102 1 台州市星茂建设有限公司 9792286.0000 卢方浇 240
103 1 浙江中祺建设有限公司 9904670.0000 金雨虹 240
104 1 江西中一建工集团有限公司 9938486.0000 郭玉凤 240
105 1 浙江麒丞建设有限公司 9770406.0000 马磊 240
106 1 浙江华方建设有限公司 9881795.0000 叶涛 240
107 1 士高建设集团有限公司 9900691.0000 张皓 240
108 1 德清县亿胜建设有限公司 9909643.0000 范琦伟 240
109 1 大立建设集团有限公司 9877818.0000 赵梓岐 240
110 1 浙江独山市政园林有限公司 9894725.0000 王燕华 240
111 1 杭州杰羽建设有限公司 9820133.0000 沈婷 240
112 1 嘉兴市仁鑫建设有限公司 9828090.0000 王怡 240
113 1 绍兴金朋环境建设有限公司 9891741.0000 刘建明 240
114 1 浙江东冶建设有限公司 9899697.0000 倪豪飞 240
115 1 浙江一庆建设有限公司 9838036.0000 吴秋娣 240
116 1 译诚实业集团有限公司 9892736.0000 郝学学 240
117 1 浙江申源建设有限公司 9829085.0000 詹小龙 240
118 1 浙江永联建设工程股份有限公司 9885773.0000 张艳明 240
119 1 浙江红天建设工程有限公司 9878808.0000 邵宏斌 240
120 1 浙江城峰建设工程有限公司 9854943.0000 吴敏 240
121 1 浙江明威建设有限公司 9832068.0000 郑有珍 240
122 1 浙江舜业建设有限公司 9838036.0000 陈金水 240
123 1 台州市凯国市政工程有限公司 9834057.0000 金巧文 240
124 1 仙居长广建设工程有限公司 9857927.0000 王启强 240
125 1 浙江中湛环境建设有限公司 9808199.0000 徐斌 240
126 1 台州四野园林工程有限公司 9847981.0000 钟智斌 240
127 1 绍兴万鹤建设有限公司 9925555.0000 李林卉 240
128 1 浙江杉合建设有限公司 9919588.0000 卢冬花 240
129 1 浙江坤宁建设有限公司 9891741.0000 邵琪锋 240
130 1 博崛建设有限公司 9873839.0000 方国军 240
131 1 杭州庐烽建设有限公司 9943457.0000 黄军军 240
132 1 浙江启铭建筑有限公司 9918594.0000 林峰 240
133 1 台州市三辉建设工程有限公司 9911632.0000 赖宝丽 240
134 1 浙江山口建筑工程有限公司 9792286.0000 金玲慧 240
135 1 浙江崇业建设有限公司 9836041.0000 吕建红 240
136 1 浙江明荣建设有限公司 9921577.0000 陈国松 240
137 1 浙江隆裕建设有限公司 9807204.0000 顾春怡 240
138 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 9854943.0000 李俊杰 240
139 1 浙江奥腾建设工程有限公司 9928539.0000 陈伟 240
140 1 台州卓奥建设有限公司 9759467.0000 邱腾军 240
141 1 绍兴昕业建设工程有限公司 9931523.0000 阮郑佳 240
142 1 缙云县聚能建设有限公司 9869861.0000 李庚林 240
143 1 浙江建勋建设有限公司 9928539.0000 孟洪亭 240
144 1 浙江金浦建筑有限公司 9928539.0000 张丽珍 240
145 1 浙江丽水天豪建设有限公司 9810188.0000 王华芬 240
146 1 浙江嘉湖生态建设有限公司 9901686.0000 李雯芳 240
147 1 桐庐永胜建设有限责任公司 9897708.0000 应显军 240
148 1 浙江新宇建设有限公司 9908648.0000 陈亨文 240
149 1 绍兴勇瀚建设有限公司 9910637.0000 陈佳文 240
150 1 杭州欧维建设管理有限公司 9927544.0000 何艳艳 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
151 1 台州承源建设有限公司 9803226.0000 韩笑笑 240
152 1 宁波开闰建设有限公司 9865882.0000 陈嘉琦 240
153 1 浙江鼎兴建设有限公司 9899697.0000 汪丹峰 240
154 1 浙江长兴山海建筑有限公司 9894725.0000 吴永明 240
155 1 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 9945446.0000 张俊 240
156 1 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 9864888.0000 钱雯雯 240
157 1 浙江荣裕建设有限公司 9867872.0000 陈建立 240
158 1 丽水丽洋建筑工程有限公司 9774494.0000 梁天桥 240
159 1 缔城建设有限公司 9858921.0000 赵润哲 240
160 1 浙江百瑞建设有限公司 0.0000 0
161 1 杭州航升建设有限公司 9748526.0000 江炫 240
162 1 广垣建设(浙江)有限公司 9795270.0000 杭伟清 240
163 1 杭州浩诺建设有限公司 9868866.0000 陈龙 240
164 1 浙江兆川建设有限公司 9859915.0000 骆姚君 240
165 1 浙江旭达建设有限公司 9778363.0000 罗飞 240
166 1 丽水中瑞建设有限公司 9811183.0000 程旭峰 240
167 1 金华市贵泰环境建设有限公司 9861904.0000 杨炎丽 240
168 1 淳安县水利水电建设有限公司 9814167.0000 夏丽波 240
169 1 浙江荣城建设有限公司 9906659.0000 王华玲 240
170 1 诸暨恒乐建设有限公司 9871850.0000 王凯 240
171 1 温州锦瑞建设有限公司 9931523.0000 陈光想 240
172 1 诸暨远诚建筑工程有限公司 9823117.0000 王丹妮 240
173 1 金华市华承建设有限公司 9846986.0000 戴宏娜 240
174 1 浙江金诺建设有限公司 9921577.0000 杨巧玲 240
175 1 浙江天航市政工程有限公司 9754494.0000 王钰 240
176 1 杭州建瑞建设有限公司 9847981.0000 黄鑫楠 240
177 1 浙江君建建设有限公司 9841019.0000 潘建飞 240
178 1 浙江西冠建设有限公司 9833063.0000 刘希希 240
179 1 浙江越宫钢结构有限公司 9817150.0000 夏燕芬 240
180 1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 9863893.0000 胡晓军 240
181 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 9922571.0000 章志敏 240
182 1 绍兴泓强建设有限公司 9841019.0000 沈坷 240
183 1 浙江健昇建设有限公司 9861904.0000 钱新根 240
184 1 嘉兴市九二建设工程有限公司 9866877.0000 张叶东 240
185 1 浙江煦兴建设工程有限公司 9903675.0000 许红春 240
186 1 中乐建业集团有限公司 9893730.0000 李新宇 240
187 1 浙江拱达建设有限公司 9775379.0000 陈惠娣 240
188 1 浙江铭固建设工程有限公司 9766428.0000 毛建新 240
189 1 浙江瑞欣建设有限公司 9889752.0000 何成斌 240
190 1 浙江子祥建设有限公司 9844997.0000 吴卓龙 240
191 1 浙江宝田环境建设有限公司 9885773.0000 凌锋 240
192 1 绍兴玉宸建设有限公司 9849970.0000 陈建江 240
193 1 浙江武义县利邦建设工程有限公司 9823117.0000 陆炎龙 240
194 1 浙江东晟建设工程有限公司 9888757.0000 蔡雯雯 240
195 1 浙江立嘉建设有限公司 9882790.0000 高春强 240
196 1 浙江华呈建设工程有限公司 9788308.0000 解周锦 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
197 1 台州珩峰建设有限公司 9786319.0000 柯阳凉 240
198 1 浙江宏太建设有限公司 9861904.0000 龚金辉 240
199 1 台州立昌工程建设有限公司 9817150.0000 刘串串 240
200 1 浙江众有建设有限公司 9852954.0000 吴正彬 240
201 1 浙江品慧建设有限公司 9938485.0000 陈清云 240
202 1 杭州擎业建设有限公司 9774385.0000 胡小红 240
203 1 博大环境集团有限公司 9898703.0000 王妃妃 240
204 1 水玲龙(福建)建设工程有限公司 9835052.0000 林宏云 240
205 1 浙江中腾建设有限公司 9874834.0000 袁朝 240
206 1 杭州标远市政园林工程有限公司 9794276.0000 仰丽娟 240
207 1 杭州路顺环境建设有限公司 9867872.0000 周燕园 240
208 1 浙江方圆市政工程有限公司 9880800.0000 王玲娟 240
209 1 浙江宝立建设有限公司 9899697.0000 潘尊贵 240
210 1 石家庄一建建设集团有限公司 9863893.0000 吴静 240
211 1 临海市宸通建设工程有限公司 9916605.0000 王江霞 240
212 1 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 9864888.0000 吴康 240
213 1 方岭建设集团有限公司 9902680.0000 狄轩民 240日历天
214 1 浙江东图建设有限公司 9793281.0000 周佩 240
215 1 鹏盛建设集团有限公司 9907653.0000 毛晓娣 240
216 1 卓成建设集团有限公司 9903675.0000 万连保 240
217 1 浙江文瑞工程建设有限责任公司 9924561.0000 黄崇炬 240
218 1 温州泰洲建设有限公司 9921577.0000 邱聪林 240
219 1 台州市高安建设有限公司 9800242.0000 张林辉 240
220 1 杭州洛坤建设有限公司 9826101.0000 周玲玉 240
221 1 杭州鑫蓬建设有限公司 9850965.0000 楼铭杰 240
222 1 浙江泽国建设有限公司 9827095.0000 张茂盛 240
223 1 浙江协泰建设有限公司 9852954.0000 李军兵 240
224 1 浙江万和建设有限公司 9918594.0000 李天龙 240
225 1 新天一集团有限公司 9790297.0000 项建军 240
226 1 温州中真建设有限公司 9907653.0000 包丽华 240
227 1 湖州铭升建设有限公司 9749521.0000 洪国榕 240
228 1 浙江兴泰建设有限公司 9796265.0000 罗为民 240个日历天。投标承诺工期不得超过该计划
229 1 浙江赞颂建设有限公司 9924561.0000 周雄伟 240
230 1 浙江逸龙建设有限公司 9672161.0000 张元芳 240
231 1 浙江宣星建设有限公司 9914616.0000 林天龙 240
232 1 浙江承和建设有限公司 9912626.0000 吴美麟 240
233 1 浙江咏合市政园林工程有限公司 9835052.0000 李会平 240
234 1 杭州君辉建设有限公司 9857927.0000 李球保 240
235 1 台州旭升市政工程有限公司 9893730.0000 金苏珍 240
236 1 浙江明佑建设工程有限公司 9862899.0000 金晓玲 240
237 1 浙江光正建设有限公司 9805215.0000 朱健航 240
238 1 台州银鸿建设有限公司 9858921.0000 江仁 240
239 1 嘉兴新禹园林建设有限公司 9821128.0000 陈洁 240
240 1 中营晨旭建设有限公司 9828090.0000 徐环 240
241 1 三门程能建设工程有限公司 9874834.0000 王岳宋 240
242 1 金华延丰建设有限公司 9875828.0000 吴巧巧 240
243 1 森拓建设集团有限公司 9921577.0000 曾卓 240
244 1 浙江楚天建设有限公司 9821128.0000 黄逸逸 240
245 1 浙江泓策佳业建设有限公司 9940473.0000 戴建光 240
246 1 温岭市大地建筑工程有限公司 9900192.0000 林定定 240
247 1 台州国昌建筑工程有限公司 0.0000 0
248 1 台州市耀泰建设有限公司 9751510.0000 张业平 240
249 1 台州市祎航建设有限公司 9839030.0000 戴海金 240
250 1 浙江筑匠建设有限公司 9932517.0000 王假成 240
251 1 杭州余景建设有限公司 9926550.0000 李水松 240
252 1 台州绿茵市政园林有限公司 9822122.0000 叶喜欢 240
253 1 浙江龙厦建设集团有限公司 9819140.0000 廖婧 240
254 1 台州弘江建设工程股份有限公司 9906659.0000 徐晨超 240
255 1 杭州晨畅建设有限公司 9808199.0000 方永建 240
256 1 浙江银腾建设有限公司 9877818.0000 祁林龙 240
257 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 9901686.0000 张现冬 240
258 1 浙江智建科技股份有限公司 9823117.0000 潘继云 240
259 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 9767423.0000 褚晓慧 240
260 1 浙江柳建建设有限公司 9818145.0000 郑梦林 240
261 1 台州市君梦建筑工程有限公司 9923566.0000 毛鑫鑫 240
262 1 浙江长兴开创建设有限公司 9816156.0000 翁叶亮 240
263 1 浙江勤昇建设有限公司 9784330.0000 洪佳炜 240
264 1 台州仕茂建设有限公司 9793281.0000 沈仙燕 240
265 1 浙江万日建设有限公司 9801237.0000 赵江兰 240
266 1 浙江振轩建设有限公司 9820133.0000 李清南 240
267 1 嘉兴椰林建设有限公司 9888757.0000 邬惠琴 240
268 1 浙江衢州巨能建设有限公司 9937490.0000 张琦 240
269 1 浙江宏核建筑工程有限公司 9823117.0000 曾致远 240
270 1 浙江龙泉德景建设有限公司 9831074.0000 刘秀平 240日历天
271 1 江西省城建集团有限公司 9902680.0000 聂旭 240
272 1 浙江立亚建设集团有限公司 9941468.0000 马跃 240
273 1 浙江铭润工程建设有限公司 9878812.0000 卢文杰 240
274 1 浙江弘风建设有限公司 9823117.0000 徐加强 240
275 1 浙江顺腾建设有限公司 9871801.0000 刘江 240
276 1 浙江桐源建设有限公司 9934506.0000 董最优 240
277 1 河南基安建设集团有限公司 9916605.0000 朱国姿 240
278 1 浙江豪业建设有限公司 9852205.0000 李建 240
279 1 中鑫建设集团有限公司 9813172.0000 傅华华 240
280 1 浙江长兴盛大建设有限公司 9882790.0000 詹家豪 240
281 1 台州永建建设有限公司 9879806.0000 吴元峥 240
282 1 浙江宝昱建设有限公司 9844997.0000 沈杰 240
283 1 浙江嘉锃建设有限公司 9906659.0000 徐晶 240
284 1 筑邦建设集团股份有限公司 9908646.0000 张初坚 240
285 1 金华市添沐建设有限公司 9857927.0000 柯佰涛 240
286 1 浙江旗阳建设有限公司 9755489.0000 潘国兵 240
287 1 杭州森竹建设工程有限公司 9833063.0000 蔡云英 240
288 1 玉环伟业建筑基础工程有限公司 9855938.0000 钱丹丹 240
289 1 浙江力城建筑有限公司 9819140.0000 黄燕燕 240
290 1 台州宏丰建设有限公司 9877818.0000 施丹峰 240
291 1 浙江恒广建设有限公司 9802231.0000 叶国德 240
292 1 杭州栖岖建设工程有限公司 9841019.0000 盛文艳 240
293 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 9923566.0000 凌清霞 240
294 1 温岭市宏晟建设有限公司 9843008.0000 陈宣合 240
295 1 浙江韶华建设有限公司 9943457.0000 何夏芬 240
296 1 浙江呈日建设有限公司 9884779.0000 吴志强 240
297 1 浙江大道建设工程有限公司 9935501.0000 王宇石 240
298 1 台州市森磊环境建设有限公司 9903675.0000 黄怡 240个日历天
299 1 金华市信远建设有限公司 9897708.0000 郑倩 240
300 1 浙江森海建设有限公司 9930528.0000 尤福林 240
301 1 金华市鸿晟建设有限公司 9840024.0000 李昊 240
302 1 浙江禄达建筑工程有限公司 9933512.0000 舒永林 240
303 1 浙江振鑫建设有限公司 9761455.0000 叶志浩 240
304 1 浙江金图建设有限公司 9882790.0000 王伟珍 240
305 1 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 9930528.0000 李丽媛 240
306 1 台州荣星建设有限公司 9758472.0000 刘荷玲 240
307 1 绍兴三良建设有限公司 9868866.0000 孟卓 240
308 1 浙江潇宇建设有限公司 9890746.0000 童姣龙 240
309 1 浙江佳日建设工程有限公司 9755488.0000 施松松 240
310 1 台州巨元建筑工程有限公司 9772396.0000 江东龙 240
311 1 台州以利建设有限公司 9914616.0000 林震霄 240
312 1 浙江矗立建设有限公司 9929533.0000 王良晓 240
313 1 金华赫丰建设有限公司 9860909.0000 包函 240
314 1 浙江远强建设有限公司 9788308.0000 陈美红 240
315 1 浙江正嘉建设有限公司 9787306.0000 钱丽丹 240
316 1 浙江汇新建设有限公司 9853948.0000 叶阳 240
317 1 浙江恒江建设有限公司 9816156.0000 吴晓琦 240
318 1 淳安宇诚建设有限公司 9858921.0000 俞晨翔 240
319 1 浙江永浩建设有限公司 9844002.0000 杨小燕 240
320 1 浙江旭实建设有限公司 9836047.0000 余银富 240
321 1 台州兴立翔建设有限公司 9774385.0000 陈灵军 240
322 1 浙江宏瑜建设有限公司 9846986.0000 柯芳芳 240
323 1 台州标森建设有限公司 9869861.0000 赵扬扬 240

快捷阅读