项目名称: 月河湾公园改造提升工程开标记录
项目编号:G20240184
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2024/11/27 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 6123654.0000 | 林天宇 | 150 |
2 | 1 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 6294328.0000 | 项朝华 | 150 |
3 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 6295594.0000 | 王娜 | 150 |
4 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 6265208.0000 | 张金海 | 150 |
5 | 1 | 浙江东图建设有限公司 | 6322181.0000 | 李霞 | 150 |
6 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 6315219.0000 | 赵玲芝 | 150 |
7 | 1 | 浙江中先建设有限公司 | 6251914.0000 | 洪运芳 | 150 |
8 | 1 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 6184433.0000 | 周连根 | 150 |
9 | 1 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 6160028.0000 | 侯小龙 | 150 |
10 | 1 | 浙江众一建设工程有限公司 | 6257612.0000 | 潘依群 | 150 |
11 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 6250648.0000 | 金灵芝 | 150 |
12 | 1 | 浙江强杭建设有限公司 | 6200703.0000 | 周雪芬 | 150 |
13 | 1 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 6300658.0000 | 吴建国 | 150 |
14 | 1 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 6257022.0000 | 连敏意 | 150 |
15 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 6237624.0000 | 李丹娟 | 150 |
16 | 1 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 6309203.0000 | 王小林 | 150 |
17 | 1 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 6142515.0000 | 章钢英 | 150 |
18 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 6110666.0000 | 吴荣荣 | 150个日历天 |
19 | 1 | 成盛建设集团有限公司 | 6296860.0000 | 尚敏 | 150 |
20 | 1 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 6299393.0000 | 吴博文 | 150 |
21 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 6290530.0000 | 尤敬娟 | 150 |
22 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 6195697.0000 | 王赪华 | 150 |
23 | 1 | 绍兴林立建设有限公司 | 6246217.0000 | 陈仪 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
24 | 1 | 浙江天明建设有限公司 | 6215831.0000 | 王迎春 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
25 | 1 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 6198826.0000 | 朱端军 | 150 |
26 | 1 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 6237355.0000 | 孙中伟 | 150 |
27 | 1 | 浙江长沐建设有限公司 | 6209500.0000 | 蒋骐蔓 | 150 |
28 | 1 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 6155023.0000 | 刘俊敏 | 150 |
29 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 6136642.0000 | 戴守辉 | 150 |
30 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 6320914.0000 | 杨青青 | 150 |
31 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 6240126.0000 | 洪涛 | 150 |
32 | 1 | 台州汇鼎建设有限公司 | 6306355.0000 | 李禹平 | 150 |
33 | 1 | 浙江臻泽集团有限公司 | 6113140.0000 | 陈步恒 | 150 |
34 | 1 | 温州市伟业装饰有限公司 | 6256397.0000 | 王涛 | 150 |
35 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 6234822.0000 | 王永健 | 150 |
36 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 6285465.0000 | 历大灯 | 150 |
37 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 6242418.0000 | 潘满红 | 150 |
38 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 6225326.0000 | 张君雁 | 150 |
39 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 6274071.0000 | 陈武顺 | 150 |
40 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 6290530.0000 | 李启中 | 150 |
41 | 1 | 浙江金业建设有限公司 | 6195697.0000 | 张妃 | 150 |
42 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 6234822.0000 | 朱肖晓 | 150 |
43 | 1 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 6279135.0000 | 章卫林 | 150 |
44 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 6239886.0000 | 章丁天 | 150 |
45 | 1 | 金华永耀建设有限公司 | 6282933.0000 | 俞雪芳 | 150 |
46 | 1 | 浙江通富建设有限公司 | 6217730.0000 | 郑瑞华 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
47 | 1 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 6182410.0000 | 刘雪香 | 150 |
48 | 1 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 6212033.0000 | 周旭光 | 150 |
49 | 1 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 6244317.0000 | 姚以沫 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
50 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 6245758.0000 | 泮高峰 | 150 |
51 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 6275970.0000 | 孙德超 | 150 |
52 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 6263942.0000 | 伍云龙 | 150 |
53 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 6198826.0000 | 金小敏 | 150 |
54 | 1 | 绍兴洋海建设有限公司 | 6223427.0000 | 王利青 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
55 | 1 | 浙江景园建设有限公司 | 6230390.0000 | 胥浩洋 | 150 |
56 | 1 | 湖州广盛建设有限公司 | 6219630.0000 | 朱永松 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
57 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 6287997.0000 | 包施扬 | 150 |
58 | 1 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 6196323.0000 | 兰波 | 150 |
59 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 6218010.0000 | 管宸逸 | 150 |
60 | 1 | 丽水汉飞建设有限公司 | 6280401.0000 | 胡亦峰 | 150 |
61 | 1 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 6221528.0000 | 叶恒丰 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
62 | 1 | 浙江越湖建设有限公司 | 6251281.0000 | 王永明 | 150 |
63 | 1 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 6231657.0000 | 谢立明 | 150 |
64 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 6231024.0000 | 张志红 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
65 | 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 6173752.0000 | 邓洪全 | 150 |
66 | 1 | 浙江永浩建设有限公司 | 6069846.0000 | 杨小燕 | 150 |
67 | 1 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 6213932.0000 | 郑庆元 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
68 | 1 | 台州市立能建设有限公司 | 6204458.0000 | 张豪杰 | 150 |
69 | 1 | 杭州天晟建设有限公司 | 6199450.0000 | 俞平 | 150 |
70 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 6215096.0000 | 郑志华 | 150 |
71 | 1 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 6233556.0000 | 方杰 | 150 |
72 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 6311420.0000 | 王佳妮 | 150 |
73 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 6224060.0000 | 孟萍 | 150 |
74 | 1 | 杭州迦南建设有限公司 | 6232923.0000 | 吴顺友 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
75 | 1 | 浙江众历建设有限公司 | 6250015.0000 | 陶艳 | 150 |
76 | 1 | 绍兴博恩建设有限公司 | 6258245.0000 | 魏良 | 150 |
77 | 1 | 中乐建业集团有限公司 | 6297493.0000 | 邬雨岑 | 150 |
78 | 1 | 浙江广地建设工程有限公司 | 6155023.0000 | 沈耘正 | 150 |
79 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 6286731.0000 | 惠吉 | 150 |
80 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 6200703.0000 | 周恒炜 | 150 |
81 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 6245758.0000 | 李达金 | 150 |
82 | 1 | 三门中诚建设有限公司 | 6228237.0000 | 包赛赛 | 150 |
83 | 1 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 6217599.0000 | 吴雪华 | 150 |
84 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 6179428.0000 | 陶佳静 | 150 |
85 | 1 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 6287997.0000 | 王卫力 | 150 |
86 | 1 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 6137501.0000 | 吴红成 | 150 |
87 | 1 | 宁波德远建设有限公司 | 6312053.0000 | 刘金标 | 150 |
88 | 1 | 浙江康煜建设有限公司 | 6146262.0000 | 陈亚军 | 150 |
89 | 1 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 6152520.0000 | 鲁建辉 | 150 |
90 | 1 | 永欣建设有限公司 | 6267740.0000 | 梁艳飞 | 150 |
91 | 1 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 6177550.0000 | 刘亚青 | 150 |
92 | 1 | 浙江宇洋建设有限公司 | 6253813.0000 | 周立宇 | 150 |
93 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 6178176.0000 | 陈燕华 | 150 |
94 | 1 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 6226592.0000 | 潘金娣 | 150 |
95 | 1 | 浙江米佑建设有限公司 | 6077886.0000 | 夏建根 | 150 |
96 | 1 | 博盛建设集团股份有限公司 | 6210133.0000 | 钟声扬 | 150 |
97 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 6320915.0000 | 颜林其 | 150 |
98 | 1 | 浙江联赢建设有限公司 | 6136250.0000 | 肖俊玮 | 150 |
99 | 1 | 台州天浩建设有限公司 | 6174421.0000 | 应佳芹 | 150 |
100 | 1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 6216974.0000 | 张杰 | 150 |
101 | 1 | 杭州临大建设工程有限公司 | 6287364.0000 | 马预兵 | 150 |
102 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 6252547.0000 | 金巧敏 | 150 |
103 | 1 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 6085308.0000 | 杨艺丹 | 150 |
104 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 6327246.0000 | 林刚 | 150 |
105 | 1 | 浙江恒昌建设有限公司 | 6269006.0000 | 阮灏南 | 150 |
106 | 1 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 6066753.0000 | 唐晓江 | 150 |
107 | 1 | 精立建设有限公司 | 6234822.0000 | 祝云峰 | 150 |
108 | 1 | 浙江千木建设有限公司 | 6089637.0000 | 王波涛 | 150 |
109 | 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 6249513.0000 | 陈誉 | 150 |
110 | 1 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 6221528.0000 | 孙立克 | 150 |
111 | 1 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 6172544.0000 | 陈奕鹏 | 150 |
112 | 1 | 浙江旋晨建设有限公司 | 6271852.0000 | 章俞燕 | 150 |
113 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 6134998.0000 | 秦道君 | 150 |
114 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 6255080.0000 | 林江 | 150 |
115 | 1 | 达叶控股集团有限公司 | 6250139.0000 | 王小丹 | 150 |
116 | 1 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 6177550.0000 | 张淼 | 150 |
117 | 1 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 6181930.0000 | 徐嘉豪 | 150 |
118 | 1 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 6250015.0000 | 朱雅娣 | 150 |
119 | 1 | 湖州恒阔建设有限公司 | 6208234.0000 | 刘秀琴 | 150 |
120 | 1 | 浙江东冶建设有限公司 | 6211496.0000 | 倪豪飞 | 150 |
121 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 6242418.0000 | 程定浩 | 150 |
122 | 1 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 6190065.0000 | 潘旭妃 | 150 |
123 | 1 | 宏电建设集团股份有限公司 | 6105635.0000 | 王婺颖 | 150 |
124 | 1 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 6313319.0000 | 蔡樱英 | 150 |
125 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 6236088.0000 | 吴青英 | 150 |
126 | 1 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 6136876.0000 | 卢群锋 | 150 |
127 | 1 | 浙江崇业建设有限公司 | 6246384.0000 | 蔡成靓 | 150 |
128 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 6253813.0000 | 陈波 | 150 |
129 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 6173752.0000 | 林健 | 150 |
130 | 1 | 丽水云和城观建设有限公司 | 6158152.0000 | 刘芳芳 | 150 |
131 | 1 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 6162619.0000 | 盛虹 | 150 |
132 | 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 6300025.0000 | 任宸吾 | 150 |
133 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 6079741.0000 | 王建芳 | 150 |
134 | 1 | 浙江红天建设工程有限公司 | 6306988.0000 | 邵宏斌 | 150 |
135 | 1 | 浙江港泷建设有限公司 | 6188814.0000 | 叶珊珊 | 150 |
136 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 6076031.0000 | 石梦远 | 150 |
137 | 1 | 杭州之江市政建设有限公司 | 6137501.0000 | 吴晓燕 | 150 |
138 | 1 | 台州市星茂建设有限公司 | 6227858.0000 | 叶信钱 | 150 |
139 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 6315852.0000 | 沈绍平 | 150 |
140 | 1 | 江西中一建工集团有限公司 | 6325980.0000 | 郭玉凤 | 150 |
141 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 6248116.0000 | 徐茜 | 150 |
142 | 1 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 6310154.0000 | 许晓东 | 150 |
143 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 6234822.0000 | 储德敏 | 150 |
144 | 1 | 浙江华方建设有限公司 | 6106955.0000 | 叶涛 | 150 |
145 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 6270272.0000 | 陶冉 | 150 |
146 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 6179428.0000 | 沈德龙 | 150 |
147 | 1 | 译诚实业集团有限公司 | 6224482.0000 | 于晓楠 | 150 |
148 | 1 | 浙江独山市政园林有限公司 | 6117470.0000 | 钭晓柳 | 150 |
149 | 1 | 杭州杰羽建设有限公司 | 6167538.0000 | 朱虹 | 150 |
150 | 1 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 6298127.0000 | 朱永勇 | 150 |
151 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 6305722.0000 | 王健 | 150 |
152 | 1 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 6111284.0000 | 张艳明 | 150 |
153 | 1 | 浙江申源建设有限公司 | 6190065.0000 | 詹小龙 | 150 |
154 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 6211400.0000 | 王燕君 | 150 |
155 | 1 | 浙江明威建设有限公司 | 6188188.0000 | 余晓亮 | 150 |
156 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 6266474.0000 | 杨志琴 | 150 |
157 | 1 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 6316485.0000 | 汪小菲 | 150 |
158 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 6130457.0000 | 丁良 | 150 |
159 | 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 6171292.0000 | 陈金水 | 150 |
160 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 6306989.0000 | 李君院 | 150 |
161 | 1 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 6150642.0000 | 徐敏 | 150 |
162 | 1 | 杭州全甚建设有限公司 | 6302557.0000 | 汪潋 | 150 |
163 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 6248261.0000 | 钟文荣 | 150 |
164 | 1 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 6323447.0000 | 李林卉 | 150 |
165 | 1 | 浙江杉合建设有限公司 | 6249382.0000 | 范银赞 | 150 |
166 | 1 | 浙江坤宁建设有限公司 | 6159527.0000 | 陶均 | 150 |
167 | 1 | 博崛建设有限公司 | 6244950.0000 | 曹盛 | 150 |
168 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 6319650.0000 | 王清 | 150 |
169 | 1 | 浙江中凰建设有限公司 | 6318384.0000 | 朱志远 | 150 |
170 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 6214565.0000 | 陆于庆 | 150 |
171 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 6138498.0000 | 林怀宽 | 150 |
172 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 113465305.0000 | 吴洪峰 | 150 |
173 | 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 6308255.0000 | 陈镓镓 | 150 |
174 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 6278502.0000 | 应少华 | 150 |
175 | 1 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 6258245.0000 | 章志敏 | 150 |
176 | 1 | 浙江明荣建设有限公司 | 6322181.0000 | 陈国松 | 150 |
177 | 1 | 浙江隆裕建设有限公司 | 6190691.0000 | 张亚芬 | 150 |
178 | 1 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 6256346.0000 | 郭新新 | 150 |
179 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 6144064.0000 | 邱腾军 | 150 |
180 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 6325980.0000 | 戴金娜 | 150 |
181 | 1 | 厦门市政工程有限公司 | 6293695.0000 | 石训池 | 150 |
182 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 6299549.0000 | 沈杰 | 150 |
183 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 6186936.0000 | 蔡国勇 | 150 |
184 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 6208838.0000 | 钟丹青 | 150 |
185 | 1 | 缙云县聚能建设有限公司 | 6283566.0000 | 李庚林 | 150 |
186 | 1 | 浙江广通环境建设有限公司 | 6308888.0000 | 姚树芬 | 150 |
187 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 6324714.0000 | 黄浩 | 150 |
188 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 6328512.0000 | 周永强 | 150 |
189 | 1 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 6151894.0000 | 许跃平 | 150 |
190 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 6314585.0000 | 胡青海 | 150 |
191 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 6313319.0000 | 应显军 | 150 |
192 | 1 | 浙江星锐建设有限公司 | 6298760.0000 | 吴诗聪 | 150 |
193 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 6205069.0000 | 陈宗辉 | 150 |
194 | 1 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 6295594.0000 | 符嫔 | 150 |
195 | 1 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 6293062.0000 | 刘秀平 | 150 |
196 | 1 | 宏远建设有限公司 | 6301924.0000 | 郑婷婷 | 150 |
197 | 1 | 杭州余景建设有限公司 | 6260143.0000 | 李水松 | 150 |
198 | 1 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 6257612.0000 | 何艳艳 | 150 |
199 | 1 | 宁波开闰建设有限公司 | 6247010.0000 | 童华淳 | 150 |
200 | 1 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 6238621.0000 | 陈泽康 | 150 |
201 | 1 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 6229125.0000 | 李强 | 150 |
202 | 1 | 浙江龙游锦瑞环境建设有限公司 | 6281667.0000 | 胡素丽 | 150 |
203 | 1 | 浙江昌湖建设有限公司 | 6310787.0000 | 廖志兵 | 150 |
204 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 6312053.0000 | 傅焕波 | 150 |
205 | 1 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 6281667.0000 | 陈颖轶 | 150 |
206 | 1 | 浙江荣裕建设有限公司 | 6236721.0000 | 陈建立 | 150 |
207 | 1 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 6217097.0000 | 卢永富 | 150 |
208 | 1 | 缔城建设有限公司 | 6225326.0000 | 胡立平 | 150 |
209 | 1 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 6098915.0000 | 徐圆红 | 150 |
210 | 1 | 鹏远建设有限公司 | 6318384.0000 | 伍哪尔 | 150 |
211 | 1 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 6158778.0000 | 黄远亮 | 150 |
212 | 1 | 鹏盛建设集团有限公司 | 6233869.0000 | 毛晓娣 | 150 |
213 | 1 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 6212666.0000 | 冯生军 | 150 |
214 | 1 | 杭州航升建设有限公司 | 6211967.0000 | 许小华 | 150 |
215 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | 6105099.0000 | 付霞霞 | 150 |
216 | 1 | 浙江百瑞建设有限公司 | 6244950.0000 | 陆晓明 | 150 |
217 | 1 | 浙江旭达建设有限公司 | 6161280.0000 | 李美艳 | 150 |
218 | 1 | 浙江兆川建设有限公司 | 6093348.0000 | 骆姚君 | 150 |
219 | 1 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 6227225.0000 | 杨炎丽 | 150 |
220 | 1 | 丽水中瑞建设有限公司 | 6195697.0000 | 阙爱琴 | 150 |
221 | 1 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 6199452.0000 | 夏丽波 | 150 |
222 | 1 | 浙江金诺建设有限公司 | 6310154.0000 | 朱伟 | 150 |
223 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 6227611.0000 | 陈琦 | 150 |
224 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 6087163.0000 | 王伟 | 150 |
225 | 1 | 温州锦瑞建设有限公司 | 6232617.0000 | 陈光想 | 150 |
226 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 6320915.0000 | 谷建泉 | 150 |
227 | 1 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 6206335.0000 | 杨璐婷 | 150 |
228 | 1 | 金华市华承建设有限公司 | 6234822.0000 | 寿秀云 | 150 |
229 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 6280401.0000 | 赖爱青 | 150 |
230 | 1 | 建德舜镱建设有限公司 | 6248116.0000 | 马生权 | 150 |
231 | 1 | 浙江天地环境建设有限公司 | 6315219.0000 | 唐英 | 150 |
232 | 1 | 浙江天航市政工程有限公司 | 6108810.0000 | 吴松锋 | 150 |
233 | 1 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 6109429.0000 | 陈加伟 | 150 |
234 | 1 | 杭州建瑞建设有限公司 | 6304456.0000 | 黄鑫楠 | 150 |
235 | 1 | 浙江君建建设有限公司 | 6208234.0000 | 潘建飞 | 150 |
236 | 1 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 6221979.0000 | 冯杰 | 150 |
237 | 1 | 浙江恒江建设有限公司 | 6201329.0000 | 付建国 | 150 |
238 | 1 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 6197575.0000 | 夏燕芬 | 150 |
239 | 1 | 浙江西冠建设有限公司 | 6064279.0000 | 刘希希 | 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
240 | 1 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 6137880.0000 | 金仙玲 | 150个日历天 |
241 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 6095823.0000 | 胡晓军 | 150 |
242 | 1 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 6165660.0000 | 刘海波 | 150 |
243 | 1 | 浙江健昇建设有限公司 | 6088400.0000 | 张云飞 | 150 |
244 | 1 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 6101388.0000 | 陈凤 | 150 |
245 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 6206335.0000 | 冯泰正 | 150 |
246 | 1 | 浙江君颂建设有限公司 | 6061805.0000 | 程年年 | 150 |
247 | 1 | 浙江拱达建设有限公司 | 6242418.0000 | 丁林楠 | 150 |
248 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 6222161.0000 | 王娜娜 | 150 |
249 | 1 | 绍兴平静建设有限公司 | 6262675.0000 | 吴奕菲 | 150 |
250 | 1 | 浙江子祥建设有限公司 | 6272805.0000 | 吴卓龙 | 150 |
251 | 1 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 6242418.0000 | 曾艳 | 150 |
252 | 1 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 6221528.0000 | 金建志 | 150 |
253 | 1 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 6238621.0000 | 潘天俊 | 150 |
254 | 1 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 6173170.0000 | 章奔 | 150 |
255 | 1 | 浙江万广建设工程有限公司 | 6121798.0000 | 黄荣 | 150 |
256 | 1 | 浙江宸鲲建设有限公司 | 6156434.0000 | 温从造 | 150 |
257 | 1 | 浙江立嘉建设有限公司 | 6240519.0000 | 丁晓文 | 150 |
258 | 1 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 6243881.0000 | 包庆庆 | 150 |
259 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 6183182.0000 | 金植 | 150 |
260 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 6228492.0000 | 许小龙 | 150 |
261 | 1 | 浙江万昌建设有限公司 | 6294328.0000 | 俞磊 | 150 |
262 | 1 | 浙江众有建设有限公司 | 6204436.0000 | 吴正彬 | 150 |
263 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 6255080.0000 | 余瑶 | 150 |
264 | 1 | 浙江领创环境建设有限公司 | 6132932.0000 | 陈宵 | 150 |
265 | 1 | 杭州擎业建设有限公司 | 6207587.0000 | 陈美妃 | 150 |
266 | 1 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 6169415.0000 | 林宏云 | 150 |
267 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 6258878.0000 | 郑必领 | 150 |
268 | 1 | 浙江中腾建设有限公司 | 6149012.0000 | 袁朝 | 150 |
269 | 1 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 6151894.0000 | 仰丽娟 | 150 |
270 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 6318384.0000 | 王正吉 | 150 |
271 | 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 6169422.0000 | 路洪勋 | 150 |
272 | 1 | 卓成建设集团有限公司 | 6231366.0000 | 万连保 | 150 |
273 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 6213299.0000 | 骆玲飞 | 150 |
274 | 1 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 6233556.0000 | 高银 | 150 |
275 | 1 | 恒基建设集团有限公司 | 6141533.0000 | 池忠瑜 | 150 |
276 | 1 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 6132932.0000 | 吴康 | 150 |
277 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 6306355.0000 | 张微君 | 150日历天 |
278 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 6180555.0000 | 石生木 | 150 |
279 | 1 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 6263309.0000 | 吴昌样 | 150 |
280 | 1 | 温州泰洲建设有限公司 | 6186311.0000 | 黄可学 | 150 |
281 | 1 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 6162619.0000 | 陈永军 | 150 |
282 | 1 | 兴润建设集团有限公司 | 6184433.0000 | 郝燕 | 150 |
283 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 6275970.0000 | 张学良 | 150 |
284 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 6225959.0000 | 王智勇 | 150 |
285 | 1 | 台州市高安建设有限公司 | 6098291.0000 | 叶素平 | 150 |
286 | 1 | 杭州洛坤建设有限公司 | 6175673.0000 | 颜怀宏 | 150 |
287 | 1 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 6303190.0000 | 朱燕青 | 150 |
288 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 6250648.0000 | 张巧君 | 150 |
289 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 6262042.0000 | 李天龙 | 150 |
290 | 1 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 6270905.0000 | 吴雪兵 | 150 |
291 | 1 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 6198510.0000 | 金琪 | 150 |
292 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 6183182.0000 | 张丽 | 150 |
293 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 6138498.0000 | 赵明国 | 150 |
294 | 1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 6322814.0000 | 盛春华 | 150 |
295 | 1 | 中岭建设集团有限公司 | 6170041.0000 | 张奔奔 | 150 |
296 | 1 | 浙江伟欣建设有限公司 | 6265208.0000 | 李铭辉 | 150 |
297 | 1 | 温州中真建设有限公司 | 6317118.0000 | 林建波 | 150 |
