中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440116-04-02-907526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新港码头3-5#泊位新增高、低压船舶岸电项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新港码头3-5#泊位新增高、低压船舶岸电项目施工(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新港码头3-5#泊位新增高、低压船舶岸电项目施工(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新港码头3-5#泊位新增高、低压船舶岸电项目施工(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月14日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州市安装集团有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 377.202517(万元) | 合格 | 180日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级 业绩情况:详见附件 |
吴和寿 | 资质资格:粤2442024202406928 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||
广州市白云机电设备安装工程有限公司 | 91440111231269584T | 2 | 357.673284(万元) | 合格 | 180天 | 资格情况:机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级 业绩情况:详见附件 |
吴英才 | 资质资格:粤2442015201501512 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||
广东旭能建设有限公司 | 91440106757792513W | 3 | 367.999860(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级 业绩情况:详见附件 |
黄同 | 资质资格:粤2442010201002698 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州港股份有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 于工 | 联系电话 | 020-83261852 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州港股份有限公司 | 联系电话 | 020-83261852 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月04日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读