中标候选人公示
投资项目代码 | 2018-440100-48-02-833601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程外供电工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程外供电工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程外供电工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月28日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 标段名称:WGD01
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 91440000617412056Q | 1 | 3151.894500(万元) | 质量验收合格,满足电力行业有关标准、设计要求;满足规划及政府相关部门要求。 | 8个月(计划开工日期:2025年3月1日计划交工日期:2025年10月31日)、(实际开工日期以监理工程师签发的开工令为准,如非承包人原因导致工期延误,交工日期相应顺延)。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
何文聪/粤1442022202303879 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
四川省送变电建设有限责任公司 | 91510000201806051E | 2 | 3170.480700(万元) | 质量验收合格,满足电力行业有关标准、设计要求;满足规划及政府相关部门要求。 | 8个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
佘永硕/川1512010201007894 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
广东能洋电力建设有限公司 | 91440101190354933B | 3 | 3149.463500(万元) | 质量验收合格,满足电力行业有关标准、设计要求满足规划及政府相关部门要求。 | 8个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
李樟根/粤1442017201740315 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-82886868-8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州交通投资集团有限公司 | 联系电话 | 020-84012892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月04日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |