项目名称: 温岭智慧冷链综合物流中心项目开标记录
项目编号:G20240206
开标人: 招标人,招标代理等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/12/6 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 822779363.0000 | 袁慈宇 | 900 |
2 | 1 | 天颂建设集团有限公司 | 826953409.0000 | 吴丹丹 | 900 |
3 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 820485076.0000 | 陈巍 | 900 |
4 | 1 | 浙江省二建建设集团有限公司-温岭市环球市政工程有限公司 | 833422532.0000 | 王东云 | 900 |
5 | 1 | 杭州中宙建工集团有限公司-浙江韶华建设有限公司 | 821653621.0000 | 刘鑫 | 900 |
6 | 1 | 中岭建设集团有限公司 | 832087053.0000 | 毛赛智 | 900 |
7 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 827496342.0000 | 吴君波 | 900 |
8 | 1 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 819900804.0000 | 施春华 | 900 |
9 | 1 | 远丰控股集团有限公司-远丰控股集团有限公司 | 831502780.0000 | 孔林杨 | 900 |
10 | 1 | 浙江环宇建设集团有限公司-台州市枫野建设工程有限公司 | 833339064.0000 | 顾景平 | 900 |
11 | 1 | 浙江振升建设有限公司-台州鸿昇建设有限公司 | 819483467.0000 | 杨侠虎 | 900 |
12 | 1 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司-台州云润市政园林工程有限公司 | 818064518.0000 | 徐佳恺 | 900 |
13 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 829749964.0000 | 朱启伦 | 900 |
14 | 1 | 森拓建设集团有限公司 | 827079005.0000 | 徐金标 | 900 |
15 | 1 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 818836052.0000 | 肖泉烈 | 900 |
16 | 1 | 标力建设集团有限公司 | 819817337.0000 | 侯峰 | 900 |
17 | 1 | 浙江泽国建设有限公司 | 820067739.0000 | 王栋 | 900 |
18 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 825075787.0000 | 王康 | 900 |
19 | 1 | 宁波建工工程集团有限公司-温岭宏泰建设有限公司 | 820666666.0000 | 吴春晖 | 900 |
20 | 1 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 819650402.0000 | 王少华 | 900 |
21 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 818815728.0000 | 王毅 | 900 |
22 | 1 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 822195535.0000 | 李树枝 | 900 |
23 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 818231455.0000 | 杨灵勇 | 900 |
24 | 1 | 上海建工五建集团有限公司-台州市金地园林市政工程有限公司 | 819233065.0000 | 俞杨春 | 900 |
25 | 1 | 新世纪建设集团有限公司 | 820234674.0000 | 杨程 | 900 |
26 | 1 | 浙江卡森建设有限公司-浙江杉合建设有限公司 | 833339064.0000 | 俞成梁 | 900 |
27 | 1 | 方远建设集团股份有限公司-温岭市市政环境工程公司 | 821236284.0000 | 张意 | 900 |
28 | 1 | 浙江大东吴集团建设有限公司-台州多广建设有限公司 | 818398391.0000 | 黄柏根 | 900 |
29 | 1 | 浙江大华建设集团有限公司-温岭市大行建设有限公司 | 833422532.0000 | 陈东 | 900 |
30 | 1 | 金磐集团有限公司 | 833255597.0000 | 严小霞 | 900 |
31 | 1 | 美信佳集团建设有限公司 | 833339064.0000 | 蒋杰 | 900 |
32 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 833255597.0000 | 郑美招 | 900 |
33 | 1 | 浙江天力建设集团有限公司 | 820067739.0000 | 施飞 | 900 |
34 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司-台州广昇建设有限公司 | 833422532.0000 | 董汶 | 900 |
35 | 1 | 浙江正立高科建设有限公司-浙江豪达市政工程有限公司 | 823740307.0000 | 桂文杰 | 900 |
36 | 1 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 818648792.0000 | 滕彩 | 900 |
37 | 1 | 浙江富泰建设有限公司 | 818982662.0000 | 陈华兵 | 900 |
38 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 818565325.0000 | 叶香娇 | 900 |
39 | 1 | 浙江德清荣业建设有限公司-台州银鸿建设有限公司 | 818648792.0000 | 黄崇和 | 900 |
40 | 1 | 中元建设集团股份有限公司 | 819483467.0000 | 盛文 斌 | 900 |
41 | 1 | 中营晨旭建设有限公司 | 826160863.0000 | 丁金彪 | 900 |
42 | 1 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 829749964.0000 | 范宇 | 900 |
43 | 1 | 浙江中立建设有限公司-浙江晟奥建设有限公司 | 824574982.0000 | 孙金安 | 900 |
44 | 1 | 国强建设集团有限公司-台州市铭泰建设有限公司 | 825075787.0000 | 胡勇伟 | 900 |
45 | 1 | 浙江五联建设有限公司-浙江启富建设有限公司 | 828748354.0000 | 刘道云 | 900 |
快捷阅读