项目名称: 上马工业水厂建设项目(上马工业园区分质供水试点工程)开标记录
项目编号:G20240237
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/1/22 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江中先建设有限公司 8560211.0000 洪运芳 240
2 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 8475236.0000 王永健 240
3 1 台州市金地园林市政工程有限公司 8428885.0000 卢洪 240
4 1 浙江金舜环境建设有限公司 8451202.0000 任海涛 240
5 1 浙江强杭建设有限公司 8515578.0000 周雪芬 240
6 1 台州银鸿建设有限公司 8508711.0000 邵旦峰 240
7 1 浙江中时建设有限公司 8516436.0000 金巧敏 240
8 1 浙江金时建设有限公司 8471802.0000 应小厅 240
9 1 浙江杰迈建设工程有限公司 8567936.0000 张宏伟 240
10 1 浙江宏冠建设有限公司 8553345.0000 戴守辉 240
11 1 绍兴林立建设有限公司 8525877.0000 陈仪 240
12 1 浙江子祥建设有限公司 8460643.0000 吴卓龙 240
13 1 净化控股集团股份有限公司 8527162.0000 卓锂丽 240
14 1 中匠园林建设有限公司 8577378.0000 孙俊 240
15 1 中化学曙光建设有限公司 8452919.0000 吴荣荣 240
16 1 浙江园冶生态建设有限公司 8557637.0000 周连根 240
17 1 浙江领创环境建设有限公司 8555920.0000 沈乐 240
18 1 浙江众有建设有限公司 8505277.0000 孙一平 240
19 1 绍兴市公用工程建设有限公司 8481244.0000 钱琳 240
20 1 绍兴胜凯建设有限公司 8489827.0000 陈慧萍 240
21 1 杭州天晟建设有限公司 8421160.0000 俞平 240
22 1 浙江东卓建设有限公司 8499269.0000 詹桂英 240
23 1 温岭市恒绿建设有限公司 8563644.0000 陈誉 240
24 1 湖州金水建设工程有限公司 8494978.0000 徐敏 240
25 1 江西中一建工集团有限公司 8577378.0000 龚波 240
26 1 绍兴泓强建设有限公司 8451202.0000 陈镓镓 240
27 1 中乐建业集团有限公司 8416011.0000 邬雨岑 240
28 1 浙江天明建设有限公司 8497553.0000 王迎春 240
29 1 浙江乾鸿建设有限公司 8430602.0000 王娜 240
30 1 浙江浩程环境建设有限公司 8482102.0000 王竹青 240
31 1 浙江筑匠建设有限公司 8511286.0000 楼其刚 240
32 1 浙江义乌金都建设有限公司 8568794.0000 胡晓峰 240
33 1 隆嘉建设集团有限公司 8526736.0000 叶敏 240
34 1 台州市枫野建设工程有限公司 8553344.0000 张金海 240
35 1 杭州迦南建设有限公司 8507852.0000 王中飞 240
36 1 龙泉观松古建筑工程有限公司 8435752.0000 吴建国 240
37 1 浙江艺鸣建设有限公司 8512144.0000 林雪 240
38 1 温岭市大通市政工程有限公司 8439186.0000 侯小龙 240
39 1 浙江伟星环境建设有限公司 8412577.0000 曾红晖 240
40 1 华神建设集团有限公司 8495831.0000 朱灵杰 240
41 1 浙江盛开建设有限公司 8450344.0000 高翠霞 240
42 1 台州多广建设有限公司 8462360.0000 金灵芝 240
43 1 宁波源耀建设有限公司 8428027.0000 胡浓 240
44 1 浙江国腾建设集团有限公司 8569653.0000 王旭鸿 240
45 1 台州市立能建设有限公司 8569653.0000 张豪杰 240
46 1 台州枫凯建设有限公司 8502702.0000 陈武顺 240
47 1 温岭市卓立水利水电建设有限公司 8550770.0000 连敏意 240
48 1 浙江筑扬建设有限公司 8523302.0000 方志良 240
49 1 浙江良九园林建设有限公司 8462360.0000 许杰 240
50 1 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 8519011.0000 应将 240
51 1 浙江嘉乾建设有限责任公司 8541327.0000 张志红 240
52 1 浙江嵊泗景翔建设有限公司 8515578.0000 周旭光 240
53 1 三门中诚建设有限公司 8539611.0000 包赛赛 240
54 1 浙江吉昕建设有限责任公司 8491544.0000 郏文珠 240
55 1 浙江绿美建设有限公司 8549053.0000 王平 240
56 1 浙江千木建设有限公司 8494978.0000 王波涛 240
57 1 金剑环保集团有限公司 8489393.0000 黄自佳 240
58 1 浙江康煜建设有限公司 8577378.0000 陈亚军 240
59 1 浙江德清晟新建设有限公司 8579952.0000 曾云飞 240
60 1 绍兴成航建设有限公司 8534461.0000 金伟峰 240
61 1 浙江湖州德荣建设工程有限公司 8537036.0000 吴红成 240
62 1 浙江大洋建设集团有限公司 8534461.0000 高银 240
63 1 台州宸浠建设有限公司 8496694.0000 李林君 240
64 1 温岭市兴扬环境建设有限公司 8455494.0000 林志刚 240
65 1 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 8582528.0000 王卫力 240
66 1 浙江广地建设工程有限公司 8494119.0000 沈耘正 240
67 1 杭州项桐建设工程有限公司 8494543.0000 朱静波 240
68 1 绍兴市五蕴建设有限公司 8442618.0000 郦江强 240
69 1 浙江丙贝建设有限公司 8528453.0000 陆炳华 240
70 1 永欣建设有限公司 8558495.0000 陈兴标 240
71 1 厦门市政工程有限公司 8569653.0000 丘朗文 240
72 1 杭州临大建设工程有限公司 8551628.0000 潘晨怡 240
73 1 浙江宇洋建设有限公司 8555920.0000 袁微微 240
74 1 士高建设集团有限公司 8443477.0000 王冬霞 240
75 1 浙江金业建设有限公司 8482960.0000 林泉贵 240
76 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 8579952.0000 陈海利 240
77 1 台州标邦建设有限公司 8424593.0000 卢良米 240
78 1 嘉兴椰林建设有限公司 8534461.0000 冯杰 240
79 1 绍兴柏莉建设有限公司 8523302.0000 吴利苹 240
80 1 金华市贵泰环境建设有限公司 8513003.0000 钱伟 240
81 1 台州市中驰建设工程有限公司 8567936.0000 刘亚青 240
82 1 缔城建设有限公司 8510428.0000 胡立平 240
83 1 湖州广盛建设有限公司 8520727.0000 陆寿勇 240
84 1 浙江宏兴建设有限公司 8458069.0000 程锡明 240
85 1 温岭市大行建设有限公司 8488111.0000 杨柳燕 240
86 1 台州市铭泰建设有限公司 8468369.0000 林刚 240
87 1 浙江鑫晟达生态工程有限公司 8484677.0000 卢振男 240
88 1 台州市君梦建筑工程有限公司 8572228.0000 王占辉 240
89 1 浙江越湖建设有限公司 8561069.0000 王永明 240
90 1 温州市伟业装饰有限公司 8565361.0000 郑静澜 240
91 1 台州汇鼎建设有限公司 8562786.0000 李禹平 240
92 1 浙江韶华建设有限公司 8559353.0000 金嫒婷 240
93 1 金华铭城建设有限公司 8452061.0000 尹渊倩 240
94 1 鹏远建设有限公司 8477811.0000 伍哪尔 240
95 1 浙江开和工程建设有限公司 8484677.0000 徐胜云 240
96 1 浙江万和建设有限公司 8567936.0000 李天龙 240
97 1 台州卓奥建设有限公司 8422877.0000 邱腾军 240
98 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 8416869.0000 吴青英 240
99 1 浙江崇业建设有限公司 8422018.0000 蔡成靓 240
100 1 台州云润市政园林工程有限公司 8427169.0000 李启中 240
101 1 杭州君辉建设有限公司 8500986.0000 郭奇嫣 240
102 1 浙江汇新建设有限公司 8521586.0000 江海燕 240
103 1 金华市华承建设有限公司 8500127.0000 寿秀云 240
104 1 浙江君宇建设有限公司 8541327.0000 施桂清 240
105 1 浙江振轩建设有限公司 8507852.0000 王萍 240
106 1 浙江中图建设有限公司 8497553.0000 王一萍 240
107 1 宏远建设有限公司 8546478.0000 郑婷婷 240
108 1 杭州兴鸿建设有限公司 8434036.0000 郑利祥 240
109 1 浙江荣远建设有限公司 8522444.0000 陆徐华 240
110 1 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 8506994.0000 黄翔翔 240
111 1 嘉兴新禹园林建设有限公司 8409227.0000 李云芳 240
112 1 浙江荣裕建设有限公司 8518153.0000 陈建立 240
113 1 浙江三门市政工程有限公司 8447769.0000 章正来 240
114 1 绍兴弘裕建设有限公司 8472661.0000 陈勇锋 240
115 1 绍兴玉宸建设有限公司 8502702.0000 潘天俊 240
116 1 浙江百瑞建设有限公司 8483819.0000 杨力争 240
117 1 台州市富搏建设有限公司 8492403.0000 肖城峰 240
118 1 浙江君建建设有限公司 8494978.0000 潘建飞 240
119 1 浙江立嘉建设有限公司 8528453.0000 余胜利 240
120 1 博盛建设集团股份有限公司 8543902.0000 钟声扬 240
121 1 杭州华晞建设有限公司 8487252.0000 陆宇 240
122 1 浙江广通环境建设有限公司 8560211.0000 邵征宇 240
123 1 浙江宸鲲建设有限公司 8440902.0000 温从造 240
124 1 台州昌腾园林工程有限公司 8515578.0000 蔡玲飞 240
125 1 浙江品慧建设有限公司 8530169.0000 赵玲芝 240
126 1 浙江鼎兴建设有限公司 8494978.0000 陈泽康 240
127 1 浙江天禹水电建设有限公司 8555061.0000 唐军 240
128 1 绍兴正大港道建设有限公司 8535320.0000 谢立明 240
129 1 浙江城峰建设工程有限公司 8448627.0000 杨志琴 240
130 1 方岭建设集团有限公司 8423735.0000 张微君 240
131 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 8570511.0000 姚燕飞 240
132 1 温岭市鑫陇建设工程有限公司 8431460.0000 李伟琴 240
133 1 浙江科万环境工程有限公司 8447769.0000 章奔奔 240
134 1 绍兴市顺腾建设有限公司 8525877.0000 陈颖轶 240
135 1 金华永耀建设有限公司 8488969.0000 俞雪芳 240
136 1 台州万年建设工程有限公司 8556778.0000 金正伟 240
137 1 浙江奥腾建设工程有限公司 8576520.0000 郭新新 240
138 1 浙江华鼎市政建设有限公司 8552486.0000 张丽 240
139 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 8570511.0000 许晓东 240
140 1 绍兴市乾航工程建设有限公司 8500985.0000 陈其青 240
141 1 台州万博建筑工程有限公司 8525019.0000 邵晓强 240
142 1 深川控股集团有限公司 8523302.0000 陈志超 240
143 1 浙江嘉诚环境建设有限公司 8498411.0000 陈加伟 240
144 1 衢州市政园林股份有限公司 8444335.0000 郑正翔 240
145 1 缙云县聚能建设有限公司 8557637.0000 李庚林 240
146 1 杭州之江市政建设有限公司 8526736.0000 马辉 240
147 1 浙江东图建设有限公司 8488969.0000 李霞 240
148 1 嘉兴市红兴建设工程有限公司 8445194.0000 张萍 240
149 1 杭州金翔建设有限公司 8453341.0000 祝智豪 240
150 1 云南正浩建设工程有限公司 8469650.0000 苏志鹏 240
151 1 杭州余景建设有限公司 8503561.0000 吴正良 240
152 1 浙江裕锦建设集团有限公司 8537895.0000 王形形 240
153 1 浙江天雄建设有限公司 8476953.0000 周安裕 240
154 1 浙江金浦建筑有限公司 8567078.0000 杨国松 240
155 1 浙江旷厦建设有限公司 8509569.0000 王江峰 240
156 1 丽水市飞煜建筑工程有限公司 8464935.0000 揭霆岳 240
157 1 浙江川卓建设工程有限公司 8440902.0000 潘旭妃 240
158 1 台州德创建设有限公司 8542186.0000 陈加路 240
159 1 台州市森磊环境建设有限公司 8552486.0000 徐丹红 240
160 1 浙江凯业市政建筑工程有限公司 8510428.0000 卓利亚 240
161 1 温岭市市政环境工程公司 8504419.0000 林恩辉 240
162 1 嘉兴宏程建设有限公司 8479528.0000 孙中伟 240
163 1 玉环伟业建筑基础工程有限公司 8510428.0000 钱丹丹 240
164 1 浙江麒丞建设有限公司 8446052.0000 储德敏 240
165 1 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 8500552.0000 徐燕 240
166 1 温岭市景翔市政工程有限公司 8464935.0000 张建峰 240
167 1 温岭市环球市政工程有限公司 8496694.0000 金建志 240
168 1 中岭建设集团有限公司 8463219.0000 郭玲巧 240
169 1 浙江东冶建设有限公司 8473519.0000 张磊 240
170 1 杭州建瑞建设有限公司 8465794.0000 何美 240
171 1 金磐集团有限公司 8559353.0000 周丽萍 240
172 1 浙江珩斐建设工程有限公司 8535320.0000 陈哲 240
173 1 博崛建设有限公司 8531028.0000 曹盛 240
174 1 台州中磐建设有限公司 8573945.0000 林江 240
175 1 浙江中湛环境建设有限公司 8451202.0000 徐敏 240
176 1 浙江旋晨建设有限公司 8522444.0000 章俞燕 240
177 1 浙江万昌建设有限公司 8444335.0000 孔圣远 240
178 1 达叶控股集团有限公司 8508711.0000 鲁方良 240
179 1 浙江赞颂建设有限公司 8437469.0000 李倩倩 240
180 1 浙江杰立建设集团有限公司 8578236.0000 江国光 240
181 1 浙江港泷建设有限公司 8538753.0000 叶珊珊 240
182 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 8476953.0000 管宸逸 240
183 1 绍兴联赢建设有限公司 8446910.0000 郭海波 240
184 1 临海市宸通建设工程有限公司 8518153.0000 陈春燕 240
185 1 浙江天地环境建设有限公司 8522444.0000 陈晓 240
186 1 浙江宏谦市政园林工程有限公司 8425452.0000 尤婷婷 240
187 1 浙江宝龙建设有限公司 8473519.0000 项勇建 240
188 1 浙江恒昌建设有限公司 8526736.0000 阮灏南 240
189 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 8578237.0000 杨海波 240
190 1 浙江众一建设工程有限公司 8511286.0000 潘依群 240
191 1 浙江水曜园林工程有限公司 8448627.0000 吴雪华 240
192 1 杭州晨尚建设有限公司 8546478.0000 章祖翔 240
193 1 杭州晨畅建设有限公司 8479528.0000 丁国春 240
194 1 东阳市利兴建设有限公司 8543902.0000 骆丽丽 240
195 1 华升建设集团有限公司 8476953.0000 范婷婷 240
196 1 浙江光正建设有限公司 8536178.0000 朱健航 240
197 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 8552486.0000 陈聪 240
198 1 艺工建设有限公司 8546478.0000 蒋威 240
199 1 浙江铭固建设工程有限公司 8430602.0000 邰亚梅 240
200 1 浙江中祺建设有限公司 8534461.0000 沈绍平 240
201 1 台州承源建设有限公司 8525877.0000 蔡国勇 240
202 1 鹏盛建设集团有限公司 8550770.0000 周桃丽 240
203 1 浙江红鼎建设工程有限公司 8444335.0000 方杰 240
204 1 诸暨市滨江园林绿化有限公司 8529737.0000 任海波 240
205 1 淳安县水利水电建设有限公司 8533603.0000 夏丽波 240
206 1 台州四野园林工程有限公司 8478669.0000 钟文荣 240
207 1 浙江振鑫建设有限公司 8441760.0000 叶志浩 240
208 1 浙江春江建设有限公司 8471802.0000 华明增 240
209 1 绍兴向南建设有限公司 8474378.0000 黎晓飞 240
210 1 译诚实业集团有限公司 8452061.0000 于晓楠 240
211 1 德清县亿胜建设有限公司 8574803.0000 胡允齐 240
212 1 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 8541327.0000 陈凯 240
213 1 浙江煜锦建设股份有限公司 8499270.0000 应少华 240
214 1 浙江万玖建设有限公司 8531028.0000 江彩云 240
215 1 台州市三辉建设工程有限公司 8506136.0000 吴洪峰 240
216 1 浙江方圆市政工程有限公司 8511286.0000 张国忠 240
217 1 绍兴昕业建设工程有限公司 8551628.0000 戴金娜 240
218 1 浙江昂大建设集团有限公司 8520727.0000 汪小菲 240
219 1 温岭市第一建筑工程有限公司 8483819.0000 陈高会 240
220 1 仙居长广建设工程有限公司 8507852.0000 丁良 240
221 1 温州锦瑞建设有限公司 8576520.0000 徐能兵 240
222 1 杭州泰洪鑫建设有限公司 8476953.0000 李江勇 240
223 1 绍兴秦鼎建设有限公司 8452919.0000 蔡樱英 240
224 1 浙江丽水天豪建设有限公司 8414294.0000 张凯旺 240
225 1 浙江立亚建设集团有限公司 8546478.0000 丁云 240
226 1 浙江星元盛建设有限公司 8514719.0000 袁利明 240
227 1 宁波市天庆建设有限公司 8561069.0000 徐珊瑚 240
228 1 绍兴勇瀚建设有限公司 8486394.0000 符嫔 240
229 1 丽水华野园林建设有限公司 8575662.0000 符建中 240
230 1 浙江鸿璟建设有限公司 8422877.0000 吴仙春 240
231 1 丽水鸿铭建设工程有限公司 8563644.0000 叶蓓 240
232 1 浙江楚天建设有限公司 8416011.0000 黄逸逸 240
233 1 宁波中景建设有限公司 8580811.0000 夏炎 240
234 1 浙江新禾景观工程有限公司 8513861.0000 叶菁华 240
235 1 宁波奥达建设有限公司 8567078.0000 姚齐伟 240
236 1 浙江豪业建设有限公司 8500127.0000 江灵细 240
237 1 浙江湖州宏申建设有限公司 8460643.0000 秦道君 240
238 1 卓循建设(浙江)有限公司 8553345.0000 唐陈 240
239 1 浙江星宸环境建设有限公司 8543471.0000 方金林 240
240 1 温州垠星建设有限公司 8472661.0000 罗云 240
241 1 浙江廉宏盛业建设有限公司 8578237.0000 胡超 240
242 1 浙江永旺建设工程有限公司 8452919.0000 陈卫龙 240
243 1 台州宏岭建设有限公司 8418586.0000 尤敬娟 240
244 1 绍兴万鹤建设有限公司 8549911.0000 吴燕萍 240
245 1 浙江铭友建设有限公司 8494119.0000 李达金 240
246 1 浙江拱达建设有限公司 8458069.0000 丁林楠 240
247 1 台州鑫宸建设有限公司 8548194.0000 程定浩 240
248 1 临海市恒丰市政工程有限公司 8438749.0000 鲁小剑 240
249 1 湖州铭升建设有限公司 8434894.0000 李涛 240
250 1 浙江得昇建设有限公司 8572228.0000 叶桑桑 240
251 1 临海市大昌市政建设有限公司 8416869.0000 邓洪全 240
252 1 浙江垚坤建设有限公司 8580811.0000 周国玺 240
253 1 浙江恒田建设有限公司 8573945.0000 伍云龙 240
254 1 台州市星茂建设有限公司 8500127.0000 叶信钱 240
255 1 浙江剑汐建设工程股份有限公司 8463219.0000 俞俏俏 240
256 1 杭州航升建设有限公司 8536178.0000 许小华 240
257 1 浙江水和建设有限公司 8569653.0000 来燕 240
258 1 丽水华晟建设有限公司 8569653.0000 叶世明 240
259 1 杭州原景建设环境有限公司 8516436.0000 戴静波 240
260 1 杭州擎业建设有限公司 8493261.0000 陈美妃 240
261 1 浙江铭吉建设有限公司 8428027.0000 蒋益栋 240
262 1 浙江海誉建设有限公司 8544761.0000 马琴 240
263 1 浙江绿创生态科技有限公司 8581669.0000 柳丹益 240
264 1 浙江铭翔建设有限公司 8413435.0000 石梦远 240
265 1 浙江鼎炎建设有限公司 8415152.0000 王建芳 240
266 1 浙江中格建筑装饰有限公司 8460643.0000 翟竹水 240
267 1 杭州广弘建设有限公司 8452061.0000 胡卫明 240
268 1 浙江宣星建设有限公司 8470086.0000 林双婴 240
269 1 湖州恒阔建设有限公司 8432319.0000 刘秀琴 240
270 1 浙江华成永顺建设有限公司 8519011.0000 唐晓江 240
271 1 浙江启富建设有限公司 8497553.0000 林健 240
272 1 中鑫建设集团有限公司 8469227.0000 陈兴权 240
273 1 台州龙翔建设有限公司 8458069.0000 张学良 240
274 1 台州市凯国市政工程有限公司 8470944.0000 李君院 240
275 1 浙江意宇市政工程有限公司 8481244.0000 陈妙兵 240
276 1 新景建设有限公司 8513003.0000 沈建伟 240
277 1 浙江卓颖工程设计有限公司 8474378.0000 杨艺丹 240
278 1 浙江一庆建设有限公司 8455494.0000 周良娟 240
279 1 嘉兴宏丰建设有限公司 8560211.0000 朱凤瑶 240
280 1 浙江润湖建设有限公司 8527594.0000 傅焕波 240
281 1 浙江恒江建设有限公司 8456353.0000 付建国 240
282 1 杭州鑫蓬建设有限公司 8468369.0000 王崇丰 240
283 1 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 8533603.0000 叶小龙 240
284 1 浙江昌屹建设有限公司 8559353.0000 王俊玮 240
285 1 浙江华方建设有限公司 8571370.0000 叶涛 240
286 1 浙江宏瑜建设有限公司 8446910.0000 吴民 240
287 1 浙江永浩建设有限公司 8433177.0000 毛昌勤 240
288 1 浙江独山市政园林有限公司 8582528.0000 游春基 240
289 1 浙江东晟建设工程有限公司 8577378.0000 叶挺 240
290 1 台州宇辉建设有限公司 8573945.0000 林岩国 240
291 1 浙江红天建设工程有限公司 8536178.0000 邵宏斌 240
292 1 浙江山口建筑工程有限公司 8482102.0000 林怀宽 240
293 1 浙江润水建设科技有限公司 8556778.0000 王菲 240
294 1 浙江叁建市政工程有限公司 8466652.0000 季锋 240
295 1 浙江瑞峰建筑有限公司 8571370.0000 盛虹 240
296 1 台州博远市政工程有限公司 8526736.0000 覃志 240
297 1 浙江明佑建设工程有限公司 8490686.0000 黄叶宇 240
298 1 浙江源设建设有限公司 8555488.0000 严智焕 240
299 1 台州大丰建设有限公司 8418586.0000 颜林其 240
300 1 浙江中凰建设有限公司 8542186.0000 朱志远 240
301 1 浙江轩翔建设有限公司 8523515.0000 陈金凤 240
302 1 浙江京达建设有限公司 8495836.0000 蒋来春 240
303 1 浙江泓锐建设有限公司 8555920.0000 许天航 240
304 1 浙江明荣建设有限公司 8548194.0000 陈国松 240
305 1 浙江嘉湖生态建设有限公司 8531886.0000 胡青海 240
306 1 浙江德光建筑工程有限公司 8497553.0000 陈永军 240
307 1 兴润建设集团有限公司 8543044.0000 郝燕 240
308 1 浙江洛坤建设有限公司 8452061.0000 颜怀宏 240
309 1 浙江佑安环境建设有限公司 8467510.0000 李伟民 240
310 1 森拓建设集团有限公司 8479528.0000 郑灵巧 240
311 1 平湖市鑫泰环境工程有限公司 8501844.0000 张叶萍 240
312 1 浙江鸿旭园林建设有限公司 8490686.0000 周霖荣 240
313 1 杭州路顺环境建设有限公司 8506136.0000 褚可新 240
314 1 浙江九婺建设有限公司 8450344.0000 陈莉 240
315 1 浙江佐邦建设有限公司 8531886.0000 郑贝贝 240
316 1 台州弘江建设工程股份有限公司 8547336.0000 应旭迪 240
317 1 浙江协泰建设有限公司 8455494.0000 张巧君 240
318 1 卓越市政园林建设集团有限公司 8486394.0000 姜见忠 240
319 1 天台县鸿腾市政工程有限公司 8523302.0000 陈亮伟 240
320 1 浙江长兴开创建设有限公司 8558495.0000 殷森利 240
321 1 浙江华舟建设有限公司 8511286.0000 赵琴 240
322 1 杭州森竹建设工程有限公司 8549911.0000 任阿弟 240
323 1 宁波开闰建设有限公司 8458928.0000 童华淳 240
324 1 丽水云和城观建设有限公司 8561927.0000 刘芳芳 240
325 1 浙江双和环境建设有限公司 8539611.0000 王建祥 240
326 1 浙江伟欣建设有限公司 8516436.0000 冯优胜 240
327 1 嘉兴禾亚建设有限公司 8442618.0000 柏生海 240
328 1 浙江长兴盛大建设有限公司 8529311.0000 盛成华 240
329 1 浙江元鼎元园林建设有限公司 8453595.0000 李园园 240
330 1 浙江瑞欣建设有限公司 8485536.0000 俞行杰 240
331 1 浙江天慕建设有限公司 8555061.0000 赵雅萤 240
332 1 浙江华呈建设工程有限公司 8518153.0000 包庆庆 240
333 1 浙江坤宁建设有限公司 8504419.0000 陶均 240
334 1 浙江荣城建设有限公司 8555061.0000 王华玲 240
335 1 浙江森海建设有限公司 8505277.0000 熊宇 240
336 1 台州鑫安建设有限公司 8446910.0000 徐茜 240
337 1 浙江弘风建设有限公司 8537895.0000 徐加强 240
338 1 台州辰远建设有限公司 8452919.0000 何伟杰 240
339 1 博大环境集团有限公司 8499270.0000 石生木 240
340 1 台州立创建设有限公司 8510428.0000 陈雅 240
341 1 浙江振杭建设工程有限公司 8439186.0000 潘金娣 240
342 1 温岭市宏晟建设有限公司 8520727.0000 陈正友 240
343 1 金华市捷胜建筑有限公司 8490686.0000 历大灯 240
344 1 浙江嘉浩建设有限公司 8437469.0000 姚勇 240
345 1 台州正昇建设有限公司 8540469.0000 林锋 240
346 1 浙江佳和建设有限公司 8531886.0000 杜卫良 240
347 1 温州泰洲建设有限公司 8562786.0000 李洋 240
348 1 浙江万日建设有限公司 8581669.0000 严玲飞 240
349 1 台州市悦晟建设有限公司 8463219.0000 俞芬芬 240
350 1 台州市盛环建设工程有限公司 8561927.0000 严明晨 240
351 1 浙江景天园林工程有限公司 8446052.0000 瞿传清 240
352 1 浙江衢州巨能建设有限公司 8575662.0000 陈琦 240
353 1 台州仕茂建设有限公司 8412577.0000 朱雪花 240
354 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 8554203.0000 王莹 240
355 1 浙江旭瑞建设有限公司 8548194.0000 赖爱青 240
356 1 浙江星鸿德建设有限公司 8579095.0000 张杰 240
357 1 浙江逸龙建设有限公司 8416869.0000 徐凌霄 240
358 1 浙江虞厦建设有限公司 8543902.0000 斯月娟 240
359 1 绍兴三良建设有限公司 8543902.0000 章水法 240
360 1 台州市祎航建设有限公司 8461502.0000 项晖 240
361 1 台州锦腾建设工程有限公司 8429744.0000 董伟俊 240
362 1 浙江五联建设有限公司 8530169.0000 郑必领 240
363 1 台州创通建设有限公司 8502702.0000 朱肖晓 240
364 1 台州卫润建设有限公司 8457211.0000 莫永富 240
365 1 台州绿茵市政园林有限公司 8473519.0000 茅鑫磊 240
366 1 浙江省工业设备安装集团有限公司 8493261.0000 李飞龙 240
367 1 台州创圣建设工程有限公司 8486394.0000 吴丹红 240
368 1 绍兴中贯建设有限公司 8570511.0000 洪建华 240
369 1 嘉兴市仁鑫建设有限公司 8420302.0000 朱永勇 240
370 1 绍兴市中烨建设有限公司 8422018.0000 陆君磊 240
371 1 浙江金图建设有限公司 8462360.0000 徐岚岚 240
372 1 杭州标远市政园林工程有限公司 8563644.0000 仰丽娟 240
373 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 8492403.0000 吴舒 240
374 1 温州中真建设有限公司 8537036.0000 杨丽 240
375 1 恒基建设集团有限公司 8478234.0000 池忠瑜 240
376 1 温州谦全建设有限公司 8525019.0000 王枭 240
377 1 杭州浩诺建设有限公司 8569653.0000 付霞霞 240
378 1 浙江兆川建设有限公司 8561927.0000 骆姚君 240
379 1 浙江健昇建设有限公司 8561069.0000 张云飞 240
380 1 浙江龙泉德景建设有限公司 8422877.0000 刘秀平 240
381 1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 8563644.0000 祝锋 240
382 1 浙江鑫洋建设有限公司 8428885.0000 陈海英 240
383 1 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 8565361.0000 鲁志良 240
384 1 浙江大道建设工程有限公司 8500127.0000 王宇石 240
385 1 嘉兴市九二建设工程有限公司 8567936.0000 陈凤 240
386 1 台州广途建设有限公司 8433177.0000 余瑶 240
387 1 台州国昌建筑工程有限公司 8464935.0000 何惠丽 240
388 1 浙江西冠建设有限公司 8477811.0000 叶乐 240
389 1 浙江力城建筑有限公司 8481244.0000 黄燕燕 240
390 1 浙江昌湖建设有限公司 8525019.0000 廖志兵 240
391 1 台州旭升市政工程有限公司 8487252.0000 张飞平 240
392 1 台州潇远建设有限公司 8443477.0000 付亚琴 240
393 1 浙江星锐建设有限公司 8476953.0000 吴诗聪 240
394 1 浙江巨宇建设有限公司 8516436.0000 张虎 240
395 1 筑邦建设集团股份有限公司 8565361.0000 方助雨 240
396 1 浙江亚超建设股份有限公司 8546478.0000 王燕君 240
397 1 浙江万广建设工程有限公司 8549911.0000 黄荣 240
398 1 台州启宏建设有限公司 8519869.0000 陈梦眉 240
399 1 浙江桐源建设有限公司 8503561.0000 夏青青 240
400 1 台州宏丰建设有限公司 8455494.0000 陈巧建 240
401 1 浙江恒广建设有限公司 8417727.0000 张琳翔 240
402 1 浙江中闳建设有限公司 8440043.0000 范晓珍 240
403 1 浙江呈日建设有限公司 8529311.0000 金志文 240
404 1 杭州欧维建设管理有限公司 8567936.0000 何艳艳 240
405 1 台州永建建设有限公司 8458069.0000 吴元峥 240
406 1 浙江银腾建设有限公司 8465794.0000 祁林龙 240
407 1 浙江嘉晟建设有限公司 8528453.0000 郑亚平 240
408 1 诸暨恒乐建设有限公司 8481244.0000 何挺亮 240
409 1 温州永昌建设有限公司 8422018.0000 陈良寒 240
410 1 玉环汇通建设有限公司 8484677.0000 张新开 240
411 1 诸暨远诚建筑工程有限公司 8513861.0000 杨璐婷 240
412 1 浙江欣芝建设有限公司 8557637.0000 林永君 240
413 1 金华市鸿晟建设有限公司 8480385.0000 盛盛 240
414 1 浙江宝昱建设有限公司 8505277.0000 祝童海 240
415 1 浙江金诺建设有限公司 8466652.0000 朱伟 240
416 1 台州巨元建筑工程有限公司 8470086.0000 何铖 240
417 1 浙江矗立建设有限公司 8464077.0000 孙阳萍 240
418 1 浙江嘉锃建设有限公司 8543902.0000 汤玮晨 240
419 1 浙江腾宏市政建设有限公司 8545619.0000 朱小静 240
420 1 浙江旭达建设有限公司 8465794.0000 李美艳 240
421 1 浙江潇宇建设有限公司 8428027.0000 童姣龙 240
